全国重点站实时雨情 监测站列表

注:径流历史数据获取难度较大,缺失较多,请根据数据量、跨度天数,及点击水文站查看数据日历确认数据是否满足需要。
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 白河 喇叭沟门 2018-06-10 2023-10-15 1954 313
海河 白河 汤河口 2017-10-09 2023-10-15 2198 371
海河 菜食河 四海 2017-09-26 2024-05-19 2428 464
海河 潮白河 密云 2018-06-10 2023-10-15 1954 240
海河 潮白河 顺义 2017-10-09 2023-09-24 2177 385
海河 潮白河 唐指山 2017-10-09 2023-09-24 2177 363
海河 大石河 大安山 2018-04-22 2023-09-26 1984 320
海河 大石河 房山 2018-04-22 2023-09-15 1973 305
海河 大石河 霞云岭 2018-05-17 2024-05-07 2183 346
海河 凤河 黄村 2017-10-09 2024-05-11 2407 559
海河 怀九河 黄花城 2018-06-09 2023-09-19 1929 333
海河 湫河 大村 2018-06-09 2023-10-05 1945 257
海河 泃河 平谷 2017-10-09 2023-10-14 2197 469
海河 清水河 杜家庄 2018-06-16 2023-09-11 1914 262
海河 清水河 洪水峪 2018-06-13 2023-09-11 1917 270
海河 清水河 黄塔 2018-06-13 2023-09-26 1932 256
海河 清水河 燕家台 2017-09-27 2023-09-25 2190 265
海河 清水涧 大台 2017-09-25 2024-05-10 2420 270
海河 沙河 椴树岭 2017-09-24 2023-07-03 2109 306
海河 永定河 上苇甸 2017-09-25 2023-10-05 2202 259
海河 永定河 沿河城 2017-09-27 2023-10-02 2197 261
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 白河 鞍匠 2017-09-26 2023-11-09 2236 350
海河 白河 赤城 2017-10-09 2024-05-20 2416 458
海河 鲍邱河 大厂 2017-09-26 2024-05-20 2429 467
海河 北流河 龙泉关 2017-10-09 2024-05-20 2416 362
海河 北流河 桥南沟 2017-09-25 2024-05-20 2430 381
海河 漕河 坡仓 2017-10-09 2024-05-20 2416 380
海河 潮河 虎什哈 2017-09-25 2023-11-09 2237 357
海河 泜河 獐么 2019-12-31 2024-05-20 1603 449
海河 磁河 团泊口 2017-10-09 2024-05-20 2416 480
海河 滏阳河 深州 2017-10-09 2024-05-20 2416 522
海河 甘陶河 胡家滩 2017-10-09 2024-05-20 2416 509
海河 古洋河 河间 2017-09-27 2024-05-20 2428 399
海河 古洋河 窝北 2017-10-09 2024-05-11 2407 400
海河 妫水河 东花园 2022-07-05 2023-11-02 486 201
海河 郭苏河 宅北 2017-10-09 2024-05-20 2416 454
海河 黑河 白草 2017-09-25 2023-11-02 2230 393
海河 黑龙港河 曹寺 2017-10-09 2023-11-01 2215 287
海河 槐河 赞皇 2017-10-09 2024-05-20 2416 528
海河 江江河 赵行 2017-10-09 2023-11-03 2217 327
海河 教场河 卢龙 2017-09-24 2018-04-22 211 6
海河 拒马河 艾河 2017-10-09 2018-05-16 220 10
海河 拒马河 艾河村 2018-05-21 2024-05-20 2192 378
海河 拒马河 插箭岭 2017-09-27 2024-05-20 2428 403
海河 拒马河 东团堡 2017-09-26 2024-05-20 2429 403
海河 拒马河 偏道子 2017-10-09 2024-05-20 2416 379
海河 拒马河 其中口 2017-10-09 2024-05-20 2416 372
海河 拒马河 石门 2017-09-26 2020-05-25 973 55
海河 拒马河 王安镇 2017-09-25 2024-05-20 2430 384
海河 拒马河 赵各庄 2017-10-09 2024-05-20 2416 361
海河 老牛河 三沟 2017-09-26 2023-11-09 2236 347
海河 老盐河 卷子 2017-09-26 2023-11-03 2230 326
海河 老漳河 广宗 2017-10-09 2024-05-20 2416 528
海河 南洺河 徘徊 2017-09-26 2018-05-15 232 10
海河 南洺河 徘徊(旧) 2021-11-07 2021-11-07 1 1
海河 南排水河 黄骅 2017-10-09 2023-11-01 2215 292
海河 南运河 沧州 2017-10-09 2024-05-20 2416 400
海河 南运河 东光 2017-10-09 2023-11-01 2215 291
海河 南运河 连镇 2017-10-09 2023-11-01 2215 297
海河 南运河 南皮 2017-10-09 2023-11-01 2215 292
海河 南运河 青县 2017-10-09 2023-11-01 2215 299
海河 南运河 吴桥 2017-10-09 2024-05-20 2416 405
海河 泥河 赵川堡 2017-09-25 2023-11-02 2230 358
海河 瀑河 南五十家子 2017-09-26 2023-11-09 2236 343
海河 青龙河 土门子 2017-09-26 2018-04-21 208 8
海河 清漳河 偏城 2017-09-26 2024-05-20 2429 402
海河 潵河 白马川 2017-09-24 2023-11-09 2238 376
海河 潵河 半壁山 2017-10-09 2023-11-09 2223 364
海河 潵河 石庙子 2018-04-22 2023-11-09 2028 373
海河 桑干河 阳原 2017-09-26 2023-11-02 2229 340
海河 沙河 不老台 2017-09-25 2024-05-20 2430 372
海河 沙河 大河局 2017-10-09 2024-05-20 2416 410
海河 沙河 钱营 2017-09-26 2024-05-20 2429 394
海河 沙河 枣树林 2023-07-04 2023-10-15 104 91
海河 宋家庄川 侯家庄 2020-05-04 2024-05-20 1478 356
海河 宋家庄川 候家庄 2017-09-27 2019-09-10 714 51
海河 唐河 水堡 2017-09-27 2024-05-20 2428 385
海河 唐河 温仁 2017-10-09 2024-05-20 2416 345
海河 武烈河 七家 2017-09-25 2023-11-09 2237 355
海河 西沟 驿马图 2017-09-25 2023-11-02 2230 359
海河 西湾河 东花园 2017-09-25 2022-07-04 1744 127
海河 小白河 任丘 2017-10-09 2023-11-01 2215 274
海河 小白河 汜水 2017-10-09 2024-05-15 2411 395
海河 小漳河 平乡 2017-10-09 2024-05-20 2416 515
海河 兴州河 选将营子 2017-09-25 2023-11-09 2237 353
海河 宣惠河 孟村 2017-10-09 2024-05-20 2416 399
海河 宣惠河 明泊洼 2017-10-09 2023-11-01 2215 298
海河 宣惠河 小庄 2017-10-09 2023-11-01 2215 304
海河 宣惠河 盐山 2017-10-09 2023-11-01 2215 294
海河 鹞子河 董家村 2017-10-09 2024-05-20 2416 368
海河 蚁蚂吐河 步古沟 2017-09-25 2023-11-09 2237 364
海河 营里河 神堂关 2017-10-09 2024-05-20 2416 473
海河 永定河 后奕 2017-10-09 2024-05-20 2416 456
海河 漳河 白土 2017-09-26 2024-05-20 2429 391
海河 漳卫新河 海兴 2017-10-09 2018-05-15 219 6
海河 漳卫新河 苏基 2018-05-22 2024-05-20 2191 413
海河 汦河 獐么 2017-10-09 2018-05-17 221 11
海河 汦河 獐獏 2018-05-17 2019-12-20 583 67
海河 中易水 水口 2017-10-09 2024-05-20 2416 380
内陆河 内陆河 大囫囵 2017-10-09 2023-11-02 2216 346
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 白登河 张官屯 2017-09-25 2024-05-20 2430 1434
海河 白玉河 故县 2017-09-25 2024-05-20 2430 1405
海河 大峪河 吴家窑 2017-09-25 2024-05-20 2430 1504
海河 洪水河 蟠龙 2017-09-25 2020-04-23 942 413
海河 虹霓河 寺头 2020-04-24 2024-05-20 1488 1003
海河 龙华河 上社 2017-09-25 2024-05-20 2430 1487
海河 茅岭底沟 西井 2020-04-24 2024-05-20 1488 1002
海河 南大河 五里后 2017-09-25 2024-05-20 2430 1158
海河 南河 龙镇 2018-04-10 2020-04-23 745 389
海河 南屯河 郭郊 2017-09-25 2024-05-20 2430 1306
海河 蟠洪河 蟠龙 2020-04-24 2024-05-20 1488 982
海河 平顺河 龙镇 2020-04-24 2024-05-20 1488 986
海河 七里店河 东阳关 2020-04-24 2024-05-20 1488 997
海河 清水河 台怀 2017-09-25 2024-05-20 2430 1323
海河 清漳东源 仙人坪 2017-09-25 2023-10-08 2205 1119
海河 清漳东源 仙人坪 2023-11-05 2024-05-20 198 89
海河 清漳东源 紫罗 2017-09-25 2023-10-12 2209 1028
海河 清漳东源 紫罗 2024-03-19 2024-05-20 63 67
海河 史水河 史北 2017-09-25 2024-05-20 2430 1411
海河 寺头河 寺头 2017-09-25 2020-04-23 942 396
海河 陶清河 东柏林 2017-09-25 2024-05-20 2430 1421
海河 西河 漳源 2017-09-25 2020-04-23 942 301
海河 小东河 东阳关 2017-09-25 2020-04-23 942 350
海河 雍河 长子 2017-09-25 2024-05-20 2430 1254
海河 榆社河 社城 2017-09-25 2024-05-20 2430 1333
海河 源泉河 西井 2017-09-25 2020-04-23 942 410
海河 浊漳河 河南 2017-09-25 2024-05-20 2430 1073
海河 浊漳河 石城 2017-09-25 2024-05-20 2430 1406
海河 浊漳河 实会 2017-09-25 2024-05-20 2430 1282
海河 浊漳河西源 漳源 2020-04-24 2024-05-20 1488 908
黄河 板涧河 朱家庄 2017-09-25 2024-03-14 2363 685
黄河 亳清河 长直 2017-09-25 2024-03-13 2362 681
黄河 亳清河 皋落 2017-09-25 2024-05-20 2430 1309
黄河 亳清河 王茅 2017-09-25 2024-03-14 2363 680
黄河 丹河 东下村 2017-09-25 2024-03-14 2363 686
黄河 丹河 附城 2017-09-25 2024-05-20 2430 1386
黄河 丹河 柳树口 2018-07-04 2024-03-14 2081 643
黄河 东洋河 横河 2017-09-25 2023-11-19 2247 683
黄河 端氏河 端氏 2017-09-25 2024-05-20 2430 1237
黄河 山泽河 山泽 2017-09-25 2024-05-20 2430 1401
黄河 泗河 良马 2017-09-25 2024-05-20 2430 1012
黄河 泗交河 野猪岭 2017-09-25 2024-03-14 2363 675
黄河 涑水河 冯村 2017-09-25 2024-05-20 2430 1322
黄河 涑水河 绛县 2017-09-25 2024-05-20 2430 1322
黄河 涑水河 临晋 2017-09-25 2024-05-20 2430 1132
黄河 西阳河 鸡蛋坪 2017-09-25 2023-11-05 2233 558
黄河 西阳河 下川 2017-09-25 2024-03-14 2363 686
黄河 县川河 八角 2017-09-25 2024-05-20 2430 1416
黄河 沇西河 上庙汗 2017-09-25 2024-03-14 2363 689
黄河 姚暹渠 运城 2017-09-25 2024-05-20 2430 1199
黄河 允西河 同善 2017-09-25 2024-05-20 2430 1298
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
黄河 哈拉寨河 大路峁 2017-09-25 2020-05-29 978 206
辽河流域 老哈河 乃林 2023-10-21 2024-05-11 204 20
辽河流域 老哈河 乃林 2017-10-31 2023-10-12 2173 316
辽河流域 小牛群河 小牛群 2023-10-21 2024-05-11 204 20
辽河流域 小牛群河 小牛群 2018-06-28 2023-10-12 1933 336
松辽 洮儿河 巴达仁贵 2017-09-25 2019-08-17 692 151
松辽 洮儿河 黑牛圈 2017-09-25 2019-08-17 692 149
松辽 洮儿河 外站 2017-09-25 2019-08-17 692 150
松辽 洮儿河 西口 2017-09-25 2020-05-29 978 290
松辽 小牛群河 小牛群(中) 2018-06-10 2018-06-26 17 12
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
辽河 柴河 猴石 2017-09-25 2024-05-20 2430 1107
辽河 柴河 黄旗寨 2017-09-25 2024-05-20 2430 1037
辽河 大四家子河 团山子 2017-09-25 2024-05-20 2430 1039
辽河 东马莲河 康平 2017-09-25 2024-05-20 2430 1025
辽河 东洲河 救兵 2017-09-25 2024-05-20 2430 960
辽河 二道河 双庙子 2017-09-25 2024-05-20 2430 882
辽河 红河 四道河子 2018-10-20 2024-05-20 2040 861
辽河 寇河 振兴 2017-09-25 2024-05-20 2430 972
辽河 老虎山河 硃碌科 2017-09-25 2024-05-20 2430 995
辽河 亮子河 昌图 2017-09-25 2024-05-20 2430 1016
辽河 辽河 毓宝台 2017-09-25 2024-05-20 2430 973
辽河 碾盘河 凉水泉子 2017-09-25 2024-05-20 2430 990
辽河 清河 大孤家子 2017-09-25 2024-05-20 2430 1121
辽河 清河 清河城 2017-09-25 2024-05-20 2430 972
辽河 太子河(北支) 平顶山 2017-09-25 2024-05-20 2430 1100
辽河 太子河(北支) 苇子峪 2023-12-11 2024-02-19 71 2
辽河 太子河(南支) 南孤山 2017-09-25 2024-05-20 2430 1066
辽河 细河 下马塘 2017-09-25 2024-05-20 2430 1127
辽河 下三家河 西五家子 2017-09-25 2024-05-20 2430 1003
辽河 小沙河 祝家 2017-09-25 2024-05-20 2430 973
辽河 小汤河 久才峪 2017-09-25 2024-05-20 2430 971
辽河 英额河 英额门 2017-09-25 2024-05-20 2430 953
松辽 兰河 商家台 2017-09-25 2018-06-13 262 53
松辽 三道河 三家子 2017-09-25 2020-05-29 978 347
松辽 羊峪河 四门子 2017-09-25 2020-05-29 978 308
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
第二松花江 二道松江河 泉阳 2017-09-25 2024-05-20 2430 751
第二松花江 蛟河 退团 2017-09-25 2024-05-20 2430 801
第二松花江 金沙河 八道河子 2017-09-26 2024-05-20 2429 826
第二松花江 拉法河 新站 2017-09-25 2024-05-20 2430 813
第二松花江 石槽河 常山屯 2017-09-25 2024-05-20 2430 768
第二松花江 松江河 松江河 2017-09-25 2024-05-20 2430 748
第二松花江 汤河 松树镇 2023-11-11 2024-05-20 192 34
第二松花江 小蛟河 白石山 2017-09-25 2024-05-20 2430 798
第二松花江 兴华沟 兴华 2017-09-25 2024-05-20 2430 717
第二松花江 一统河 向阳 2017-09-25 2024-05-20 2430 724
第二松花江 珠子河 龙泉 2017-09-25 2024-05-20 2430 777
辽河 大青山河 前双龙泉 2017-09-25 2024-05-20 2430 758
辽河 服茂排水干渠 服先 2017-09-25 2024-05-20 2430 815
辽河 卡伦涝区干渠 秦家屯 2017-09-24 2024-05-20 2431 757
辽河 条子河 四平 2017-09-26 2024-05-20 2429 843
辽河 土龙小河 大城子 2018-05-25 2024-05-20 2188 821
松辽 汤河 松树镇 2017-09-25 2023-10-12 2209 765
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
淮河 不牢河 贾汪 2017-09-25 2024-05-20 2430 1677
淮河 废黄河 徐州 2017-09-25 2024-05-20 2430 1677
淮河 老沭河 时集 2017-09-25 2024-05-20 2430 1679
淮河 六塘河 高沟 2017-09-25 2024-05-20 2430 1569
淮河 青口河 青口 2017-09-25 2024-05-20 2430 1708
淮河 文河 四户 2017-09-25 2024-05-20 2430 1657
淮河 小濉河 睢宁 2017-09-25 2024-05-20 2430 1679
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长江流域太湖区 合溪涧 访贤 2019-06-24 2024-05-20 1793 1078
长江流域太湖区 山河港 银坑 2019-06-24 2024-05-20 1793 1083
长江流域太湖区 中苕溪 横畈 2019-06-24 2024-05-20 1793 1075
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长江 滁河 八斗岭 2017-09-25 2024-05-20 2430 892
长江 东津河 狮桥 2017-09-25 2024-05-20 2430 1695
长江 利济河 历口 2017-09-25 2024-05-20 2430 1342
长江 龙河 芦镇关 2018-05-17 2024-05-20 2196 656
长江 南淝河 将军岭 2017-09-25 2024-05-20 2430 909
长江 清流河 曲亭 2017-09-26 2024-05-20 2429 1507
长江 闪里河 闪里 2017-09-25 2024-05-20 2430 1336
长江 西津河 黄土坎 2017-09-25 2024-05-20 2430 1703
长江 西津河 甲路 2017-09-25 2024-05-20 2430 1701
长江 襄河 常山岭 2017-09-26 2024-05-20 2429 1502
长江 逍遥溪 黄山 2017-09-25 2024-05-20 2430 1358
淮河 白沙河 关庙 2017-09-25 2024-05-20 2430 1503
淮河 茨河 关集 2017-09-25 2024-05-20 2430 1525
淮河 沣河 河口集 2017-09-25 2024-05-20 2430 1530
淮河 根河 吴店 2017-09-25 2024-05-20 2430 1502
淮河 谷河 宋集 2017-09-25 2024-05-20 2430 1525
淮河 汲河 火星庙 2017-09-25 2024-05-20 2430 1526
淮河 漫水河 上土寺 2017-09-25 2024-05-20 2430 1266
淮河 淠河 望城岗 2017-09-25 2024-05-20 2430 1530
淮河 太阳河 太阳 2017-09-25 2024-05-20 2430 1268
淮河 桃源河 诸佛庵 2017-09-25 2024-05-20 2430 1529
淮河 头陀河 头陀 2017-09-25 2024-05-20 2430 1274
淮河 瓦埠河 罗集 2017-09-25 2024-05-20 2430 913
淮河 涡河 亳县 2017-09-25 2024-05-20 2430 1516
淮河 西淝河 王市集 2017-09-25 2024-05-20 2430 1525
淮河 燕子河 前畈 2017-09-25 2024-05-20 2430 1453
淮河 燕子河 燕子河 2017-09-25 2024-05-20 2430 1486
淮河 颍河 江口集 2017-09-25 2024-05-20 2430 1529
淮河 指封河 与儿街 2017-09-25 2024-05-20 2430 1525
钱塘江 率水 上溪口 2017-09-25 2024-05-20 2430 1339
钱塘江 梅溪 三阳坑 2017-09-25 2024-05-20 2430 1346
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
闽东南诸河 厦门港 前埔 2017-10-14 2024-05-20 2411 1336
闽江 黄坑溪 黄坑 2017-09-29 2024-05-20 2426 1429
闽江 泰宁溪 泰宁 2019-05-16 2024-05-20 1832 1228
太湖浙闽 金溪 泰宁 2017-10-15 2019-05-15 578 85
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
白塔河 白塔河 沟树 2017-09-25 2024-05-20 2430 1405
白塔河 白塔河 上清 2017-09-25 2024-05-20 2430 1735
长江 昌江 凤坑 2017-09-26 2023-02-19 1973 1076
长江 昌江 历口 2017-09-24 2024-05-20 2431 1706
长江 横峰河 横峰 2017-09-25 2020-05-29 978 520
长江 湖口水道 湖口 2017-09-25 2024-05-20 2430 1724
长江 李宅河 李宅 2017-09-25 2020-05-29 978 508
长江 牛吼江 井冈山 2017-09-25 2020-05-29 978 524
长江 石溪水 五府山 2017-09-25 2024-05-20 2430 1730
长江 铜排 排埠 2017-09-25 2023-02-08 1963 1092
长江 修河 澧溪 2017-09-25 2024-05-20 2430 1725
长江 玉山水 沙溪 2017-09-25 2022-01-12 1571 525
长江流域 鳌溪水 乐安 2017-09-25 2024-05-20 2430 1387
长江流域 宝塘水 戴坊 2017-09-25 2024-05-20 2430 1381
长江流域 北潦 东源 2017-09-25 2024-05-20 2430 1731
长江流域 北潦 官庄 2017-09-25 2024-05-20 2430 1729
长江流域 北潦 周坊 2017-09-25 2024-05-20 2430 1715
长江流域 昌江 黄坛 2017-09-26 2024-05-20 2429 1702
长江流域 昌江 经公桥 2017-09-24 2024-05-20 2431 1698
长江流域 昌江 深渡 2017-09-24 2024-05-20 2431 1701
长江流域 昌江 西湖 2017-09-26 2024-05-20 2429 1700
长江流域 东谷水 章庄 2017-09-25 2024-05-20 2430 1734
长江流域 抚河 金溪 2017-09-25 2024-05-20 2430 1389
长江流域 抚河 石门 2017-09-25 2024-05-20 2430 1388
长江流域 高陂河 嵩市 2017-09-25 2024-05-20 2430 1398
长江流域 黄水 兰水 2017-09-25 2024-05-20 2430 1389
长江流域 黄水 新丰 2017-09-25 2024-05-20 2430 1385
长江流域 梦港水 腾桥 2017-09-25 2024-05-20 2430 1391
长江流域 南潦 甘坊 2017-09-25 2024-05-20 2430 1718
长江流域 南潦河 会埠 2017-09-25 2024-05-20 2430 1729
长江流域 萍水 萍乡 2017-09-25 2024-05-20 2430 1730
长江流域 盱江 长陂 2017-09-25 2024-05-20 2430 1384
长江流域 盱江 赤水 2017-09-25 2024-05-20 2430 1386
长江流域 盱江 傅坊 2017-09-25 2024-05-20 2430 1393
长江流域 盱江 上唐 2017-09-25 2024-05-20 2430 1262
长江流域 盱江 水南 2017-09-25 2024-05-20 2430 1364
长江流域 盱江 驿前 2017-09-25 2024-05-20 2430 1388
长江流域 延桥水 琉璃 2017-09-25 2024-05-20 2430 1381
长江流域 仰山 仰山 2017-09-25 2024-05-20 2430 1728
长江流域 宜水 神岗 2017-09-25 2024-05-20 2430 1395
饶河 长乐水 饶二 2017-09-25 2024-05-20 2430 1722
饶河 洎水 暖水 2017-09-25 2024-05-20 2430 1730
饶河 建节水 万村 2017-09-25 2024-05-20 2430 1725
上饶到弋阳 车盘水 车盘 2017-09-25 2024-05-20 2430 1725
上饶到弋阳 大洲溪 陈坊 2017-09-25 2024-05-20 2430 1728
上饶以上 沧溪 仙岩 2017-09-25 2024-05-20 2430 1729
上饶以上 丰溪河 岭底 2017-09-25 2024-05-20 2430 1729
上饶以上 丰溪河 十都 2017-09-25 2024-05-20 2430 1730
上饶以上 横峰水 清水 2017-09-25 2024-05-20 2430 1727
上饶以上 灵溪水 临江湖 2017-09-25 2024-05-20 2430 1731
上饶以上 玉琊溪 童家坊 2017-09-25 2024-05-20 2430 1732
婺源以上 清华水 清华 2017-09-25 2024-05-20 2430 1725
香屯以上 赋春水 赋春 2017-09-25 2024-05-20 2430 1726
香屯以上 乐安河 海口 2017-09-25 2024-05-20 2430 1733
香屯以上 李宅水 李宅 2021-07-10 2024-05-20 1046 1214
香屯以上 中云水 占才 2017-09-25 2024-05-20 2430 1717
香屯以上 中云水 中云 2017-09-25 2024-05-20 2430 1721
弋阳到梅港 葛溪水 葛源 2017-09-25 2024-05-20 2430 1733
弋阳到梅港 河桥溪 白田 2017-09-25 2024-05-20 2430 1730
弋阳到梅港 罗塘水 塘湾 2017-09-25 2024-05-20 2430 1708
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 笃马河 陵城区 2023-11-05 2024-05-15 193 21
海河 笃马河 陵城区 2019-04-08 2023-09-26 1633 280
海河 笃马河 陵县 2017-10-09 2018-09-23 350 19
海河 管氏河 茌平 2017-10-09 2023-09-29 2182 319
海河 管氏河 茌平 2023-11-05 2024-05-15 193 20
海河 马颊河 冠县 2023-11-05 2024-05-15 193 25
海河 马颊河 冠县 2017-10-09 2023-09-29 2182 272
海河 南运河 德州 2023-11-05 2024-05-20 198 24
海河 南运河 德州 2017-10-09 2023-09-26 2179 302
海河 南运河 老武城 2018-11-06 2024-05-20 2023 319
海河 南运河 武城 2017-10-09 2018-09-23 350 23
海河 倪伦河 晏城 2017-09-26 2023-09-30 2196 322
海河 倪伦河 晏城 2023-11-05 2024-05-15 193 26
海河 唐公沟 高唐 2023-11-05 2024-05-15 193 17
海河 唐公沟 高唐 2017-10-09 2023-09-27 2180 294
海河 徒骇河 观城 2017-09-25 2023-09-30 2197 287
海河 徒骇河 观城 2023-11-05 2024-05-15 193 26
海河 徒骇河 禹城 2017-10-09 2023-09-27 2180 312
海河 徒骇河 禹城 2023-11-05 2024-05-15 193 25
海河 引徒总干渠 临邑 2023-11-05 2024-05-15 193 26
海河 引徒总干渠 临邑 2017-10-09 2023-09-29 2182 291
淮河 大运河 韩垓 2023-11-05 2024-05-15 193 30
淮河 大运河 韩垓 2017-09-26 2023-09-30 2196 295
淮河 定陶新河 定陶 2017-09-25 2024-05-15 2425 354
淮河 东泇河 卞庄 2017-09-25 2024-05-05 2415 367
淮河 洸府河 宁阳 2023-11-05 2024-05-15 193 33
淮河 洸府河 宁阳 2017-09-25 2023-09-30 2197 297
淮河 济河 泗水 2023-11-06 2024-05-08 185 31
淮河 济河 泗水 2017-09-25 2023-09-30 2197 297
淮河 鄄郓河 鄄城 2023-11-05 2024-05-17 195 32
淮河 鄄郓河 鄄城 2017-09-25 2023-09-30 2197 293
淮河 马公河 夏庄 2019-03-20 2019-08-01 135 27
淮河 蒙河 垛庄 2017-09-25 2024-05-19 2429 382
淮河 蒙河 双后 2017-09-25 2024-05-19 2429 354
淮河 七里河 东明 2023-11-04 2024-05-17 196 34
淮河 七里河 东明 2017-09-25 2023-09-30 2197 308
淮河 泉河 汶上 2023-11-05 2024-05-15 193 35
淮河 泉河 汶上 2017-09-25 2023-09-30 2197 304
淮河 沙河 枣庄 2017-09-25 2024-05-19 2429 364
淮河 胜利河 梁堤头 2017-09-25 2024-05-15 2425 364
淮河 沭河 夏庄 2017-09-25 2024-05-15 2425 315
淮河 泗河 兖州 2023-11-05 2024-05-15 193 27
淮河 泗河 兖州 2017-09-26 2023-09-30 2196 285
淮河 团结河 曹县 2017-09-25 2024-05-15 2425 338
淮河 万福河 牛小楼 2023-11-04 2024-05-17 196 35
淮河 万福河 牛小楼 2017-09-25 2023-09-30 2197 316
淮河 浔河 中楼 2017-09-25 2024-05-15 2425 388
淮河 郓巨河 巨野 2023-11-05 2024-05-05 183 27
淮河 郓巨河 巨野 2017-09-25 2023-09-30 2197 317
淮河 郓巨河 郓城 2023-11-05 2024-05-15 193 32
淮河 郓巨河 郓城 2017-09-25 2023-09-30 2197 308
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长江 白河 瓦店 2017-09-25 2024-05-20 2430 943
长江 丹水河 丹水 2017-09-25 2024-05-19 2429 930
长江 丁河 丁河 2017-09-25 2024-05-20 2430 948
长江 潘河 方城 2017-09-25 2024-05-20 2430 922
长江 饶良河 饶良 2017-09-25 2024-05-19 2429 937
长江 蛇尾河 太平镇 2017-09-25 2024-05-20 2430 946
长江 严陵河 大王集 2017-09-25 2024-05-20 2430 930
海河 安阳河 林县 2017-09-25 2024-05-20 2430 949
海河 大沙河 玄坛庙 2018-04-10 2024-05-20 2233 921
海河 露水河 任村 2017-09-25 2024-05-19 2429 935
海河 马头口 官山 2017-09-25 2024-05-20 2430 817
海河 淇河 南寨 2017-09-25 2024-05-20 2430 908
海河 思德河 朝歌 2017-09-25 2024-05-20 2430 905
海河 硝河 内黄 2017-09-25 2024-05-20 2430 904
海河 运粮河 博爱 2017-09-25 2024-05-20 2430 917
淮河 白露河 沙窝 2017-09-25 2024-05-20 2430 950
淮河 白鹭河 双柳树 2017-09-25 2024-05-20 2430 948
淮河 包河 业庙 2017-09-25 2024-05-20 2430 945
淮河 北汝河 韩店 2017-09-25 2024-05-19 2429 741
淮河 北汝河 两河口 2017-09-25 2024-05-19 2429 942
淮河 北汝河 龙王庙 2017-09-25 2024-05-20 2430 950
淮河 大沙河 民权 2017-09-25 2024-05-20 2430 934
淮河 大沙河 双庙 2017-09-25 2024-05-20 2430 955
淮河 干江河 小史店 2017-09-25 2024-05-20 2430 949
淮河 固县河 黄岗 2017-09-25 2024-05-20 2430 947
淮河 灌河 长竹园 2017-09-25 2024-05-20 2430 942
淮河 灌河 枫香树 2017-09-25 2024-05-20 2430 893
淮河 灌河 上石桥 2017-09-25 2024-05-20 2430 951
淮河 滚河 尚店 2017-09-25 2024-05-20 2430 908
淮河 洪河 贺道桥 2017-09-25 2024-05-20 2430 939
淮河 洪河 西洪桥 2017-09-25 2024-05-20 2430 940
淮河 淮河 桐柏 2017-09-25 2024-05-20 2430 949
淮河 淮河 肖曹店 2017-09-25 2024-05-20 2430 946
淮河 潢河 光山 2017-09-25 2024-05-20 2430 946
淮河 浍河 商丘 2017-09-25 2024-05-20 2430 1033
淮河 惠济河 开封 2017-09-25 2024-05-19 2429 908
淮河 九龙河 彭新店 2017-09-25 2024-05-20 2430 951
淮河 九曲河 通城店 2017-09-25 2024-05-20 2430 943
淮河 闾河 包信 2017-09-25 2024-05-20 2430 931
淮河 毛河 夏邑 2017-09-25 2024-05-20 2430 912
淮河 泥河 罗店 2017-09-25 2024-05-20 2430 939
淮河 青龙河 钱大湾 2017-09-25 2024-05-20 2430 944
淮河 清潩河 许昌 2017-09-25 2024-05-20 2430 927
淮河 汝河 贾楼 2017-09-25 2024-05-20 2430 948
淮河 汝河 臧集 2017-09-25 2024-05-20 2430 943
淮河 沙河 二郎庙 2017-09-25 2024-05-20 2430 947
淮河 慎水河 袁寨 2017-09-25 2024-05-20 2430 944
淮河 慎水河 正阳 2017-09-25 2024-05-20 2430 925
淮河 浉河 大庙畈 2017-09-25 2024-05-20 2430 824
淮河 浉河 董家河 2017-09-25 2024-05-20 2430 953
淮河 浉河 浉河港 2017-09-25 2024-05-20 2430 948
淮河 浉河 五里店 2017-09-25 2024-05-20 2430 930
淮河 浉河 西双河 2017-09-25 2024-05-20 2430 953
淮河 浉河 新店 2017-09-25 2024-05-20 2430 948
淮河 石槽河 郭陆滩 2017-09-25 2024-05-20 2430 952
淮河 索河 荥阳 2017-09-25 2024-05-20 2430 906
淮河 脱脚河 金汤寨 2017-09-25 2024-05-20 2430 901
淮河 涡河 太康 2017-09-25 2024-05-20 2430 961
淮河 小潢河 涩港店 2017-09-25 2024-05-20 2430 954
淮河 新蔡河 淮阳 2017-09-25 2024-05-20 2430 953
