全国大江大河实时水情 监测站列表

注:径流历史数据获取难度较大,缺失较多,请根据数据量、跨度天数,及点击水文站查看数据日历确认数据是否满足需要。
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河流域 白河 密云(白河坝下) 2017-10-11 2024-05-09 2403 1293
海河流域 白河 张家坟 2017-09-26 2024-05-09 2418 1599
海河流域 潮白河 苏庄 2018-06-01 2024-05-09 2170 984
海河流域 潮河 密云(潮河坝下) 2023-04-11 2023-04-11 1 1
海河流域 潮河 下会 2017-09-26 2024-05-09 2418 1601
海河流域 大石河 漫水河 2018-07-23 2023-10-11 1907 432
海河流域 妫水河 东大桥 2017-09-26 2024-05-09 2418 1601
海河流域 怀九河 前辛庄 2017-09-26 2024-05-09 2418 1600
海河流域 怀沙河 口头 2017-09-26 2024-05-09 2418 1600
海河流域 拒马河 张坊 2017-09-26 2024-05-09 2418 1218
海河流域 凉水河 榆林庄 2017-09-26 2017-10-09 14 5
海河流域 凉水河 张家湾 2018-06-01 2023-10-01 1949 635
海河流域 清水河 青白口 2018-07-20 2024-05-09 2121 1144
海河流域 清水河 清水 2017-09-26 2023-07-31 2135 1078
海河流域 通惠河 乐家花园 2017-09-26 2023-10-01 2197 524
海河流域 永定河 雁翅 2017-09-26 2024-05-09 2418 1257
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 泃河 罗庄子 2023-10-21 2024-04-21 184 20
海河流域 蓟运河 九王庄闸上 2017-09-26 2024-05-09 2418 1758
海河流域 蓟运河 张头窝闸下 2017-09-26 2024-05-09 2418 657
海河流域 泃河 罗庄子 2017-10-10 2023-10-11 2193 376
海河流域 子牙河 子牙河第六堡(二) 2017-09-26 2020-05-22 970 234
海河流域 子牙河 子牙河第六堡(二) 2021-03-29 2023-10-11 927 469
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 大陆泽 环水村 2023-10-21 2023-10-21 1 1
海河 东沟 崇礼 2023-10-21 2024-05-01 194 20
海河 淋河 淋河桥 2023-11-01 2024-01-01 62 6
海河 南拒马河 落宝滩(二) 2023-10-21 2024-04-11 174 14
海河 南洋河 柴沟堡(南)(二) 2023-10-21 2024-05-01 194 20
海河 宁晋泊 徐家河 2023-10-21 2023-10-21 1 1
海河 沙河 新乐(三) 2023-10-21 2024-05-01 194 20
海河 沙河 新乐(一) 2023-10-21 2024-05-01 194 20
海河 漳河 蔡小庄 2023-10-21 2024-05-01 194 20
海河 潴龙河 陈村分洪道 2023-11-01 2023-11-01 1 1
海河流域 白沟河 东茨村 2017-09-26 2024-05-09 2418 1159
海河流域 白洋淀 王家寨 2022-06-01 2022-06-19 19 18
海河流域 白洋淀 新安 2022-05-28 2022-06-19 23 23
海河流域 北排水河 周官屯(北排)(排下四) 2018-06-01 2019-09-21 478 36
海河流域 北排水河 周官屯(排下) 2017-10-11 2018-05-17 219 8
海河流域 北排水河 周官屯(北排)(排下四) 2021-06-01 2024-05-09 1074 816
海河流域 漕河 漕河 2018-06-01 2024-05-09 2170 774
海河流域 漕河 周庄 2017-10-21 2023-07-30 2109 275
海河流域 潮河 大阁 2017-09-26 2023-11-09 2236 695
海河流域 潮河 古北口 2017-09-26 2023-11-14 2241 630
海河流域 大陆泽 环水村 2023-06-01 2023-10-11 133 14
海河流域 东沟 崇礼 2017-09-26 2023-10-11 2207 685
海河流域 东洋河 柴沟堡(东)(河道三) 2018-05-24 2020-05-30 738 170
海河流域 东洋河 柴沟堡(东)(河道三) 2021-06-01 2023-10-01 853 377
海河流域 东洋河 东洋河 2017-09-26 2018-05-18 235 27
海河流域 滹沱河 北中山 2017-10-11 2018-05-17 219 12
海河流域 滹沱河 北中山(二) 2018-06-01 2024-05-09 2170 901
海河流域 滹沱河 孤山水库 2018-08-21 2019-10-22 428 99
海河流域 滹沱河 小觉 2017-09-26 2018-05-18 235 32
海河流域 滹沱河 小觉(河道二) 2018-05-24 2024-05-09 2178 811
海河流域 滹沱河 小觉(水电) 2018-05-24 2020-05-22 730 227
海河流域 滹沱河 小觉(水电) 2021-04-01 2024-05-01 1127 479
海河流域 滹沱河 小觉电站 2017-09-26 2018-05-18 235 30
海河流域 槐河 马村 2017-10-11 2018-05-12 214 10
海河流域 还乡河 崖口 2017-09-26 2017-11-02 38 23
海河流域 还乡河 崖口(三) 2018-04-23 2024-05-09 2209 1466
海河流域 泃河 三河 2017-09-26 2024-05-01 2410 810
海河流域 拒马河 紫荆关 2017-09-26 2018-05-18 235 33
海河流域 拒马河 紫荆关(河道) 2018-05-24 2020-05-22 730 231
海河流域 拒马河 紫荆关(河道) 2021-04-01 2024-05-09 1135 581
海河流域 老牛河 下板城 2017-09-26 2023-10-23 2219 593
海河流域 黎河 前毛庄 2023-10-17 2024-05-09 206 36
海河流域 黎河 前毛庄 2017-09-26 2023-10-17 2213 1082
海河流域 淋河 淋河桥 2017-11-01 2023-10-11 2171 276
海河流域 柳河 李营 2017-09-26 2023-11-09 2236 694
海河流域 柳河 兴隆 2017-09-26 2023-11-09 2236 694
海河流域 龙河 北昌 2017-09-26 2024-05-01 2410 805
海河流域 路罗川 坡底 2017-09-26 2023-10-01 2197 604
海河流域 滦河 郭家屯 2017-09-26 2023-11-09 2236 697
海河流域 滦河 滦县 2017-09-26 2024-05-09 2418 1706
海河流域 滦河 三道河子 2017-09-26 2023-10-01 2197 633
海河流域 滦河 乌龙矶 2017-09-26 2024-05-09 2418 1416
海河流域 洺河 临洺关 2017-10-11 2018-05-16 218 12
海河流域 洺河 临洺关(二) 2018-06-01 2024-05-01 2162 616
海河流域 南拒马河 北河店 2017-09-26 2024-05-09 2418 1160
海河流域 南拒马河 落宝滩 2017-10-11 2018-05-17 219 12
海河流域 南拒马河 落宝滩(二) 2018-06-01 2020-05-22 722 95
海河流域 南拒马河 落宝滩(二) 2021-04-01 2023-10-11 924 200
海河流域 南洋河 柴沟堡 2017-09-26 2022-07-04 1743 452
海河流域 南洋河 柴沟堡(南)(二) 2022-07-05 2023-10-11 464 232
海河流域 宁晋泊 徐家河 2023-06-01 2023-10-11 133 14
海河流域 排干三渠 康黄甫 2017-09-26 2023-12-11 2268 643
海河流域 萍河 下河西 2018-06-01 2019-09-21 478 36
海河流域 瀑河 宽城 2017-09-26 2023-10-01 2197 629
海河流域 瀑河 平泉 2017-09-26 2019-09-30 735 194
海河流域 瀑河 徐水 2018-05-15 2018-05-18 4 4
海河流域 瀑河 徐水国平 2018-05-24 2023-10-10 1966 452
海河流域 青龙河 双山子 2017-09-26 2024-05-09 2418 1157
海河流域 清水河 北辛店 2017-10-11 2024-05-09 2403 1058
海河流域 清水河 张家口 2017-09-26 2019-09-16 721 30
海河流域 清漳河 匡门口 2017-09-26 2019-09-30 735 29
海河流域 清漳河 刘家庄 2017-09-26 2024-05-01 2410 795
海河流域 潵河 蓝旗营 2017-09-26 2023-11-02 2229 686
海河流域 桑干河 石匣里 2017-09-26 2022-07-04 1743 966
海河流域 桑干河 石匣里(二) 2022-07-05 2024-05-09 675 641
海河流域 沙河 端庄 2017-09-26 2022-10-05 1836 251
海河流域 沙河 端庄(二) 2018-06-01 2019-10-22 509 51
海河流域 沙河 端庄(二) 2023-06-01 2023-10-01 123 115
海河流域 沙河 阜平 2017-09-26 2018-05-18 235 33
海河流域 沙河 阜平(三) 2018-05-24 2020-05-22 730 232
海河流域 沙河 阜平(三) 2021-04-01 2024-05-09 1135 684
海河流域 沙河 王林口 2017-09-26 2023-10-01 2197 573
海河流域 沙河 新乐(三) 2017-10-11 2023-10-11 2192 414
海河流域 沙河 新乐(一) 2017-10-11 2023-10-11 2192 189
海河流域 唐河 倒马关 2017-09-26 2018-05-18 235 29
海河流域 唐河 倒马关(河道二) 2018-05-24 2019-09-30 495 168
海河流域 唐河 倒马关(河道二) 2021-06-01 2023-12-01 914 504
海河流域 唐河 中唐梅 2017-09-26 2018-05-18 235 33
海河流域 唐河 中唐梅(河道) 2018-05-24 2020-05-22 730 230
海河流域 唐河 中唐梅(河道) 2021-04-01 2024-05-09 1135 921
海河流域 通天河 南庄 2017-09-26 2023-10-01 2197 511
海河流域 午河 韩村 2017-10-11 2023-05-11 2039 184
海河流域 午河 韩村(二) 2018-05-24 2018-08-01 70 21
海河流域 午河 韩村(三) 2023-06-01 2023-10-24 146 113
海河流域 武烈河 承德 2017-09-26 2023-10-01 2197 630
海河流域 孝义河 东方机站 2018-06-01 2024-05-09 2170 933
海河流域 兴州河 波罗诺 2017-09-26 2023-11-09 2236 694
海河流域 胭脂河 新房 2017-09-26 2023-07-30 2134 505
海河流域 洋河 响水堡 2017-09-26 2022-07-04 1743 947
海河流域 洋河 响水堡(河道) 2022-07-05 2024-05-09 675 640
海河流域 冶河 平山 2017-09-26 2018-05-18 235 31
海河流域 冶河 平山(河道) 2018-05-24 2024-05-01 2170 741
海河流域 冶河 微水 2017-09-26 2018-05-18 235 31
海河流域 冶河 微水(河道二) 2018-05-24 2024-05-01 2170 672
海河流域 伊逊河 围场 2017-09-26 2019-09-30 735 196
海河流域 蚁蚂吐河 下河南 2017-09-26 2023-10-01 2197 573
海河流域 永定河 固安 2017-10-11 2024-05-09 2403 612
海河流域 漳河 蔡小庄 2017-10-11 2023-10-11 2192 401
海河流域 漳河 观台 2017-10-11 2018-05-17 219 24
海河流域 漳河 观台(河) 2018-05-24 2024-05-09 2178 1099
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 2017-09-26 2020-05-30 978 537
海河流域 漳河 岳城水库(漳河) 2017-10-11 2020-05-12 945 126
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 2017-09-26 2020-05-30 978 538
海河流域 漳河 岳城水库(民有渠) 2021-03-26 2024-05-09 1141 916
海河流域 漳河 岳城水库(漳河) 2021-04-01 2023-10-11 924 433
海河流域 漳河 岳城水库(漳南渠) 2021-03-26 2024-05-09 1141 1047
海河流域 赵王新河 史各庄 2017-09-26 2024-05-09 2418 966
海河流域 朱家河 下博 2018-06-01 2019-09-21 478 33
海河流域 潴龙河 北郭村 2017-09-26 2024-05-01 2410 1036
海河流域 潴龙河 陈村分洪道 2018-06-01 2023-10-01 1949 73
海河流域 潴龙河 团丁庄 2017-10-11 2024-05-09 2403 651
海河流域 子牙河 九高庄 2017-10-11 2024-05-01 2395 479
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 清漳东源 蔡家庄 2023-10-21 2024-05-09 202 350
海河 松溪河 泉口 2023-11-01 2024-04-11 163 15
海河 御河 孤山 2023-11-22 2024-05-08 169 20
海河流域 滹沱河 济胜桥 2017-09-26 2024-05-09 2418 1675
海河流域 滹沱河 界河铺 2017-09-26 2024-05-09 2418 1443
海河流域 滹沱河 南庄 2017-09-26 2024-05-09 2418 1756
海河流域 绛河 北张店 2017-09-26 2024-05-09 2418 1695
海河流域 牧马河 豆罗桥 2017-09-26 2024-05-09 2418 1562
海河流域 清漳东源 蔡家庄 2017-09-26 2023-10-11 2207 1294
海河流域 桑干河 东榆林水库(坝下) 2017-09-26 2020-05-30 978 399
海河流域 桑干河 东榆林水库(坝下) 2021-03-26 2024-05-09 1141 1229
海河流域 桑干河 固定桥 2017-09-26 2024-05-09 2418 1663
海河流域 十里河 观音堂 2017-09-26 2024-05-09 2418 1347
海河流域 松溪河 泉口 2017-09-26 2023-10-11 2207 1109
海河流域 桃河 旧街 2017-09-26 2023-10-06 2202 635
海河流域 桃河 阳泉 2017-09-26 2024-05-09 2418 1484
海河流域 榆社河 榆社 2017-09-26 2024-05-09 2418 1423
海河流域 御河 孤山 2017-09-26 2023-10-01 2197 741
海河流域 云中河 寺坪 2017-09-26 2024-05-08 2417 1490
海河流域 浊漳河 侯壁 2017-09-26 2024-05-09 2418 1376
海河流域 浊漳河 石梁 2017-09-26 2024-05-09 2418 1584
黄河流域 北川河 圪洞 2017-09-26 2024-05-09 2418 1398
黄河流域 亳清河 皋落(河南) 2017-09-26 2023-11-01 2228 659
黄河流域 东川河 岢岚 2017-09-26 2024-05-09 2418 1591
黄河流域 汾河 柴庄 2017-09-26 2024-05-09 2418 1817
黄河流域 汾河 汾河二坝(二) 2017-09-26 2020-04-24 942 414
黄河流域 汾河 汾河二坝(河道二) 2020-04-25 2020-05-30 36 33
黄河流域 汾河 汾河二坝(河道二) 2021-03-26 2024-05-09 1141 1002
黄河流域 汾河 河津 2017-09-26 2024-05-09 2418 1792
黄河流域 汾河 静乐 2017-09-26 2024-05-09 2418 1663
黄河流域 汾河 兰村 2017-09-26 2024-05-09 2418 1441
黄河流域 汾河 义棠 2017-09-26 2024-05-09 2418 1765
黄河流域 汾河 寨上 2017-09-26 2024-05-09 2418 1491
黄河流域 汾河 赵城 2017-09-26 2024-05-09 2418 1813
黄河流域 洪安涧河 东庄 2017-09-26 2024-05-09 2418 1789
黄河流域 黄河 大禹渡 2017-09-26 2023-11-01 2228 660
黄河流域 黄河 古夺 2017-09-26 2023-11-01 2228 660
黄河流域 黄河 河曲 2017-09-26 2024-05-09 2418 1646
黄河流域 黄河 三门峡 2017-09-26 2024-05-09 2418 1765
黄河流域 黄河 万家寨下 2017-09-26 2024-05-09 2418 1614
黄河流域 湫水河 林家坪 2017-09-26 2023-11-01 2228 668
黄河流域 偏关河 偏关 2017-09-26 2024-05-09 2418 1362
黄河流域 沁河 飞岭 2017-09-26 2024-05-09 2418 1548
黄河流域 沁河 孔家坡 2017-09-26 2024-05-09 2418 1463
黄河流域 沁河 润城 2017-09-26 2024-05-05 2414 833
黄河流域 清凉寺沟 杨家坡 2017-09-26 2023-11-01 2228 557
黄河流域 屈产河 裴沟 2017-09-26 2023-11-01 2228 667
黄河流域 三川河 后大成 2017-09-26 2023-11-01 2228 681
黄河流域 涑水河 张留庄 2017-09-26 2024-05-07 2416 1245
黄河流域 王家河 泗交 2017-09-26 2024-05-09 2418 1274
黄河流域 蔚汾河 兴县 2017-09-26 2023-11-01 2228 682
黄河流域 西阳河 桥头 2017-09-26 2023-11-01 2228 600
黄河流域 县川河 旧县 2017-09-26 2023-10-01 2197 271
黄河流域 潇河 芦家庄 2017-09-26 2024-04-11 2390 1619
黄河流域 昕水河 大宁 2017-09-26 2023-11-01 2228 682
黄河流域 州川河 吉县 2017-09-26 2023-11-01 2228 681
黄河流域 朱家川 桥头 2017-09-26 2023-11-01 2228 667
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河流域 黑风河 白城子 2017-09-26 2018-07-05 283 54
海河流域 吐力根河 大河口 2017-09-26 2019-04-23 575 134
海河流域 吐力根河 大河口(四) 2023-10-17 2023-10-17 1 1
海河流域 吐力根河 大河口(四) 2019-04-24 2023-12-31 1713 894
黑龙江流域 归流河 大石寨 2017-09-26 2024-05-09 2418 1391
黑龙江流域 霍林河 白云胡硕 2017-09-26 2024-05-09 2418 1148
黑龙江流域 蛟流河 杜尔基 2017-09-26 2024-05-09 2418 1137
黑龙江流域 洮儿河 察尔森 2018-04-11 2024-05-09 2221 1379
黄河 毛不浪沟 图格日格 2024-01-31 2024-01-31 1 1
黄河 五当沟 东园 2023-10-21 2024-05-01 194 18
黄河流域 悖牛川 新庙 2017-09-26 2019-10-31 766 217
黄河流域 大黑河 美岱 2018-06-01 2023-10-11 1959 455
黄河流域 大黑河 美岱 2023-11-11 2024-05-01 173 18
黄河流域 大黑河 三两 2018-06-01 2020-05-22 722 74
黄河流域 哈拉沁沟 哈拉沁 2018-06-01 2020-05-22 722 70
黄河流域 罕台川 响沙湾 2017-09-26 2023-10-01 2197 325
黄河流域 红河 挡阳桥 2018-06-01 2020-05-22 722 68
黄河流域 红河 二道边 2018-06-01 2020-05-22 722 68
黄河流域 黄河 巴彦高勒 2017-09-26 2020-05-30 978 544
黄河流域 黄河 包头冰情站 2017-09-26 2019-09-30 735 164
黄河流域 黄河 南干渠 2018-07-27 2020-05-26 670 204
黄河流域 黄河 三湖河口 2017-09-26 2020-05-30 978 544
黄河流域 黄河 沈乌干渠 2018-07-27 2020-05-25 669 162
黄河流域 黄河 头道拐 2017-09-26 2020-05-30 978 544
黄河流域 黄河 总干渠 2018-07-27 2020-05-30 674 222
黄河流域 昆都仑河 塔尔湾 2017-09-26 2020-05-30 978 347
黄河流域 毛不浪沟 图格日格 2017-09-26 2023-10-01 2197 318
黄河流域 纳林川 沙圪堵 2017-09-26 2019-08-22 696 61
黄河流域 清水河 清水河 2023-11-11 2024-05-01 173 17
黄河流域 清水河 清水河 2018-06-01 2023-10-11 1959 383
黄河流域 什拉乌素河 陈梨夭 2018-06-01 2020-05-22 722 68
黄河流域 五当沟 东园 2018-04-11 2023-10-11 2010 783
黄河流域 西柳沟 龙头拐 2017-09-26 2023-10-01 2197 511
辽河 崩河 沟门子(四) 2017-09-26 2024-05-09 2418 1113
其他流域 额济纳河 哨马营 2017-09-26 2020-05-30 978 340
松辽 阿伦河 那吉 2017-09-26 2020-05-30 978 357
松辽 百岔河 万合永 2017-09-26 2024-05-09 2418 1114
松辽 查干木伦河 大板(五) 2017-09-26 2020-05-30 978 287
松辽 绰尔河 两家子 2017-09-26 2020-05-30 978 455
松辽 多布库尔河 古里 2017-09-26 2020-05-30 978 410
松辽 甘河 柳家屯 2017-09-26 2020-05-30 978 414
松辽 格尼河 格尼(二) 2017-09-26 2020-05-30 978 326
松辽 海拉尔河 坝后 2017-09-26 2020-05-30 978 335
松辽 教来河 下洼(五) 2017-11-01 2020-05-29 941 192
松辽 孟家段库引水 麦新(孟) 2018-04-11 2020-04-22 743 46
松辽 莫力庙库引水 总办窝堡(莫二) 2018-06-12 2020-05-22 711 45
松辽 嫩江 尼尔基 2017-09-26 2020-05-30 978 403
松辽 嫩江 尼尔基坝下(尼) 2017-09-26 2020-05-30 978 486
松辽 诺敏河 小二沟 2017-09-26 2020-05-30 978 402
松辽 少冷河 乌丹(四) 2017-11-01 2024-05-09 2382 1118
松辽 他拉干库引水 他拉干(五) 2018-04-11 2020-05-22 773 56
松辽 他拉干库引水 他拉干(五) 2021-03-26 2024-05-09 1141 849
松辽 洮儿河 察尔森坝下 2017-09-26 2020-05-30 978 478
松辽 乌根稿河 白庙子 2018-06-01 2019-09-21 478 149
松辽 西拉木伦河 巴林桥(三) 2017-09-26 2020-05-30 978 442
松辽 西拉木伦河 海日苏 2020-03-26 2020-05-26 62 47
松辽 西拉木伦河 台河口(西五) 2017-09-27 2020-05-25 972 170
松辽 西辽河 麦新(西) 2018-04-11 2020-05-25 776 45
松辽 西辽河 通辽(五) 2018-06-01 2024-05-09 2170 883
松辽 新开河 台河口(新三) 2018-04-11 2020-05-25 776 111
松辽 雅鲁河 扎兰屯(四) 2017-09-26 2020-05-30 978 413
松辽 羊肠子河 哈拉道口 2017-09-26 2024-05-09 2418 1064
松辽 养畜牧河 三家子 2018-06-01 2019-09-21 478 149
松辽 伊敏河 海拉尔(三) 2017-09-26 2020-05-30 978 337
松辽 英金河 赤峰(五) 2017-09-26 2024-05-09 2418 1160
松辽 召苏河 新井 2017-09-26 2024-05-09 2418 1066
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
渤海岸 六股河 绥中 2023-10-21 2024-05-01 194 20
渤海岸 小凌河 缸窑口 2023-10-21 2024-05-01 194 20
渤海岸 小凌河 锦州 2023-10-21 2024-05-01 194 20
大凌河 大凌河 凌海 2023-10-21 2024-05-09 202 64
大凌河 大凌河 义县 2023-10-21 2024-05-09 202 65
大凌河 西河 复兴堡 2023-10-21 2024-05-09 202 64
大凌河 细河 阜新 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 碧流河 茧场 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 柴河 柴河 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 大辽河 三岔河 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 大凌河 朝阳 2017-09-26 2024-05-09 2418 1598
辽河 大凌河(西支) 哈巴气 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 大清河 望宝山 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 大洋河 沙里寨 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 二道河 宝力镇 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 复州河 关家屯 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 浑河 抚顺 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 浑河 黄腊坨 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 浑河 沈阳 2017-09-26 2024-05-09 2418 1599
辽河 浑河 邢家窝棚 2017-10-11 2024-05-09 2403 1097
辽河 寇河 松树 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 辽河 福德店 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 辽河 辽中 2017-10-11 2024-05-09 2403 1261
辽河 辽河 六间房 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 辽河 马虎山 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 辽河 平安堡 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 辽河 通江口 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 柳河 石门子 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 柳河 彰武 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 牤牛河 九连洞 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 蒲河 大河泡 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 清河 八棵树 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 清河 开原 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 绕阳河 东白城子 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 绕阳河 韩家杖子 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 苏子河 占贝 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 太子河 本溪 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 太子河 辽阳 2023-10-21 2024-05-09 202 64
辽河 太子河 唐马寨 2017-09-26 2024-05-09 2418 1597
辽河 太子河 小林子 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 太子河(南支) 南甸 2023-10-21 2024-05-09 202 65
辽河 汤河 二道河子 2023-10-21 2024-05-01 194 16
辽河 细河 桥头 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 熊岳河 熊岳 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 秀水河 公主屯 2023-10-21 2024-05-09 202 68
辽河 养息牧河 小荒地 2023-10-21 2024-05-09 202 67
辽河 英纳河 冰峪沟 2023-10-21 2024-05-01 194 20
辽河 招苏台河 王宝庆 2023-10-21 2024-05-09 202 64
松辽 爱河 梨树沟 2018-06-01 2018-06-23 23 13
松辽 八道河 龙湾 2018-06-01 2019-10-12 499 151
松辽 碧流河 茧场 2017-10-11 2023-10-11 2192 633
松辽 草河 草河 2017-10-11 2020-05-22 955 218
松辽 柴河 柴河 2017-10-11 2023-10-11 2192 876
松辽 大二河 四道河子 2018-06-01 2019-09-21 478 149
松辽 大辽河 三岔河 2017-10-11 2023-10-11 2192 631
松辽 大凌河 凌海 2017-10-11 2023-10-11 2192 889
松辽 大凌河 义县 2017-10-11 2023-10-11 2192 885
松辽 大凌河(西支) 哈巴气 2017-09-26 2023-10-11 2207 327
松辽 大清河 望宝山 2017-10-11 2023-10-11 2192 619
松辽 大洋河 沙里寨 2017-10-11 2023-10-11 2192 619
松辽 东沙河 胡家 2019-09-06 2023-10-01 1487 267
松辽 二道河 宝力镇 2017-09-26 2023-10-11 2207 581
松辽 复州河 关家屯 2017-10-11 2023-10-11 2192 295
松辽 富尔江 业主沟 2017-10-11 2020-05-22 955 221
松辽 浑河 抚顺 2017-10-11 2023-10-11 2192 878
松辽 浑河 黄腊坨 2017-09-26 2023-10-11 2207 901
松辽 寇河 松树 2017-09-26 2023-10-11 2207 324
松辽 兰河 梨庇峪 2018-06-01 2019-09-29 486 151
松辽 老哈河 兴隆坡 2017-09-26 2024-05-09 2418 1453
松辽 亮子河 庆云堡 2018-06-01 2019-09-23 480 127
松辽 辽河 福德店 2017-10-11 2023-10-11 2192 877
松辽 辽河 六间房 2017-10-11 2023-10-11 2192 901
松辽 辽河 马虎山 2017-10-11 2023-10-11 2192 890
松辽 辽河 平安堡 2017-10-11 2023-10-11 2192 887
松辽 辽河 铁岭 2017-09-26 2020-05-30 978 531
松辽 辽河 通江口 2017-10-11 2023-10-11 2192 898
松辽 辽河 腰屯 2018-06-01 2023-09-30 1948 382
松辽 辽河 珠尔山 2018-06-01 2023-09-30 1948 372
松辽 柳河 石门子 2017-10-11 2023-10-11 2192 295
松辽 柳河 彰武 2017-10-11 2023-10-11 2192 888
松辽 六股河 绥中 2017-10-11 2023-10-11 2192 297
松辽 牤牛河 东陵 2017-10-11 2020-05-22 955 268
松辽 牤牛河 九连洞 2017-09-26 2023-10-11 2207 302
松辽 碾盘河 耿王庄 2017-10-11 2020-05-30 963 333
松辽 女儿河 边沿子 2017-10-11 2020-05-22 955 217
松辽 蒲河 大河泡 2017-10-11 2023-10-11 2192 367
松辽 蒲石河 大蒲石河 2018-06-01 2019-09-21 478 149
松辽 清河 八棵树 2017-10-11 2023-10-11 2192 874
松辽 清河 开原 2017-10-11 2023-10-11 2192 877
松辽 绕阳河 东白城子 2017-10-11 2023-10-11 2192 823
松辽 绕阳河 韩家杖子 2017-10-11 2023-10-11 2192 599
松辽 绕阳河 红旗堡 2018-06-12 2023-09-30 1937 459
松辽 哨子河 文家街 2018-06-01 2023-10-01 1949 389
松辽 社河 南章党 2017-10-11 2020-05-22 955 218
松辽 苏子河 占贝 2017-09-26 2023-10-11 2207 436
松辽 太子河 本溪 2017-09-26 2023-10-11 2207 881
松辽 太子河 辽阳 2017-09-26 2023-10-11 2207 895
松辽 太子河 小林子 2017-10-11 2023-10-11 2192 894
松辽 太子河(南支) 南甸 2017-09-29 2023-10-11 2204 882
松辽 汤河 二道河子 2017-10-11 2023-10-11 2192 296
松辽 汤河(西支) 郝家店 2017-10-11 2020-05-22 955 218
松辽 西河 复兴堡 2017-10-11 2023-10-11 2192 613
松辽 细河 阜新 2017-10-11 2023-10-11 2192 437
松辽 细河 桥头 2017-10-11 2023-10-11 2192 617
松辽 小凌河 缸窑口 2017-10-11 2023-10-11 2192 617
松辽 小凌河 锦州 2017-10-11 2023-10-11 2192 337
松辽 熊岳河 熊岳 2017-09-27 2023-10-13 2208 618
松辽 秀水河 公主屯 2017-10-11 2023-10-11 2192 443
松辽 羊肠河 司屯 2017-10-11 2020-05-22 955 212
松辽 养息牧河 小荒地 2017-10-11 2023-10-11 2192 502
松辽 叶赫河 老爷庙 2018-04-11 2018-06-12 63 32
松辽 英纳河 冰峪沟 2017-10-11 2023-10-11 2192 434
松辽 招苏台河 王宝庆 2017-10-11 2023-10-11 2192 593
松辽 庄河 沙里涂 2017-09-26 2020-05-22 970 248
流域 河流 水文站 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
第二松花江 第二松花江 吉林 2017-09-26 2024-05-09 2418 1636
第二松花江 第二松花江 松花江 2023-10-21 2024-05-09 202 60
第二松花江 二道白河 二道白河 2018-06-21 2024-05-09 2150 912
第二松花江 二道松花江 汉阳屯 2017-09-26 2024-05-09 2418 938
第二松花江 富尔河 大蒲柴河 2017-09-26 2024-05-07 2416 878
第二松花江 古洞河 大甸子 2017-09-26 2024-05-09 2418 899
第二松花江 辉发河 五道沟 2017-09-26 2024-05-07 2416 1103
第二松花江 蛟河 蛟河 2017-09-26 2024-05-06 2415 1000
第二松花江 金沙河 民立 2017-09-26 2024-05-07 2416 1133
第二松花江 漫江 漫江 2017-09-26 2024-05-07 2416 1301
第二松花江 漂河 横道子 2017-09-26 2024-05-07 2416 1066
第二松花江 三统河 样子哨 2017-09-26 2024-05-07 2416 994
第二松花江 头道松花江 高丽城子 2017-09-26 2024-05-07 2416 1288
第二松花江 温德河 口前 2017-09-26 2024-05-06 2415 1134
第二松花江 五道白河 松江 2019-06-10 2024-05-09 1796 762
第二松花江 伊通河 农安 2017-09-26 2024-05-01 2410 1096
第二松花江 饮马河 长岭 2017-09-26 2024-05-09 2418 1175
第二松花江 饮马河 德惠 2017-09-26 2024-05-09 2418 1071
第二松花江 珠子河 靖宇 2017-09-26 2024-04-28 2407 1225
黑龙江流域 松花江 扶余 2018-04-11 2024-05-09 2221 1629
