黄河水情数据集
黄河水情数据集 主要包含:
河流(river), 测站名称(name),时间(date), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 含沙量(s), 蓄水量(w)
河流(river), 测站名称(name),时间(date), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 含沙量(s), 蓄水量(w)
黄河水情数据集 数据说明:
1. 主要包含2000年至2022年之间的数据,该数据集由于数据源已下线,无法提供更新,每日一条数据
2. 仅水库包含蓄水量、流出流量,下表中统计了每个水文站每项指标的非零非空数据量和每年、每月数据统计
3. 含沙量数据很多在数据前带*号(可能表示是估测值,如:*3.36),有可能数据质量不高
4. 这些站点也存在于水利部发布的 全国大江大河数据集, 购买本数据集可免费赠送全国大江大河数据集中的相关水文站数据及免费更新服务
1. 主要包含2000年至2022年之间的数据,该数据集由于数据源已下线,无法提供更新,每日一条数据
2. 仅水库包含蓄水量、流出流量,下表中统计了每个水文站每项指标的非零非空数据量和每年、每月数据统计
3. 含沙量数据很多在数据前带*号(可能表示是估测值,如:*3.36),有可能数据质量不高
4. 这些站点也存在于水利部发布的 全国大江大河数据集, 购买本数据集可免费赠送全国大江大河数据集中的相关水文站数据及免费更新服务
注:
1. 统计了各指标的数据量,请根据需求选择水文站
2. 月数为包含数据的月份数量(水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 含沙量(s), 蓄水量(w)之一不为空),点击水文站名称或右侧图标查看详细数量统计
3. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
4. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
1. 统计了各指标的数据量,请根据需求选择水文站
2. 月数为包含数据的月份数量(水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 含沙量(s), 蓄水量(w)之一不为空),点击水文站名称或右侧图标查看详细数量统计
3. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
4. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
河流水文数据集说明
相关的水位流量数据集有以下四套1. 水利部发布:2017 - 今日,全国大江大河数据集
2. 1865 - 2022,长江水文高频长序列监测
3. 2020 - 今日,长江水文网水文数据集
4. 2001 - 2022,黄河水情数据集
常见问题
Q: 这几个数据集之间的区别?
A: 全国大江大河数据集包含水文站最广,但频率较低为每日,数据开始日期较晚,流量指标较差,同时价格较低,其余三个数据集数据质量更优一些
Q: 同一水文站同时包含在多个数据集中时如何选择?
A: 可根据项目情况及经费预算进行选择,建议选择全国大江大河数据集,性价比较高
全选
| 河流 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 月数 | 跨度天数 | 数据量 | 水位数据量 | 流量数据量 | 流出流量数据量 | 含沙量据量 | 蓄水量据量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北洛河 | 状头 | 2000-06-01 | 2022-12-30 | 264 | 8248 | 8020 | 7925 | 7925 | 0 | 27 | 0 |
| 大汶河 | 出湖闸 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 0 | 7813 | 7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大汶河 | 戴村坝 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 80 | 7813 | 7811 | 1266 | 1264 | 0 | 1 | 0 |
| 丹河 | 山路坪 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 69 | 7813 | 7812 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 |
| 东平湖 | 东平湖老湖 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 204 | 7813 | 7812 | 6085 | 0 | 0 | 0 | 6085 |
| 汾河 | 河津 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 243 | 7813 | 7811 | 6847 | 6847 | 0 | 12 | 0 |
| 黄河 | 艾山 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 245 | 7813 | 7812 | 7359 | 7359 | 0 | 7359 | 0 |
| 黄河 | 巴彦高勒 | 2001-08-09 | 2022-12-30 | 244 | 7814 | 7813 | 7358 | 7358 | 0 | 47 | 0 |
| 黄河 | 包头 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 110 | 7813 | 7812 | 3302 | 3302 | 0 | 0 | 0 |
| 黄河 | 府谷 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7360 | 7360 | 0 | 39 | 0 |
| 黄河 | 高村 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7355 | 7355 | 0 | 7357 | 0 |
| 黄河 | 花园口 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7352 | 7352 | 0 | 7352 | 0 |
| 黄河 | 夹河滩 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7358 | 7358 | 0 | 7359 | 0 |
| 黄河 | 兰州 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7353 | 7353 | 0 | 0 | 0 |
| 黄河 | 利津 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 245 | 7813 | 7812 | 7359 | 7359 | 0 | 7359 | 0 |
| 黄河 | 刘家峡 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 201 | 7813 | 7812 | 6077 | 6075 | 6075 | 0 | 6077 |
| 黄河 | 龙门 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7359 | 7359 | 0 | 197 | 0 |
| 黄河 | 龙羊峡 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 201 | 7813 | 7812 | 6082 | 6079 | 6079 | 0 | 6082 |
| 黄河 | 泺口 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 245 | 7813 | 7812 | 7354 | 7354 | 0 | 7354 | 0 |
| 黄河 | 三湖河口 | 2001-08-09 | 2022-12-30 | 244 | 7814 | 7813 | 7360 | 7360 | 0 | 47 | 0 |
| 黄河 | 三门峡 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7357 | 7357 | 0 | 4998 | 0 |
| 黄河 | 石嘴山 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7354 | 7354 | 0 | 48 | 0 |
| 黄河 | 史家滩 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 201 | 7813 | 7812 | 6084 | 0 | 0 | 0 | 6084 |
| 黄河 | 孙口 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7341 | 7341 | 0 | 7341 | 0 |
| 黄河 | 唐乃亥 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7355 | 7355 | 0 | 0 | 0 |
| 黄河 | 潼关 | 2001-08-09 | 2022-12-30 | 244 | 7814 | 7813 | 7358 | 7358 | 0 | 259 | 0 |
| 黄河 | 头道拐 | 2001-08-09 | 2022-12-30 | 244 | 7814 | 7813 | 7356 | 7356 | 0 | 47 | 0 |
| 黄河 | 万家寨 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 201 | 7813 | 7812 | 6078 | 0 | 5893 | 0 | 6078 |
| 黄河 | 万家寨下 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 243 | 7813 | 7812 | 7341 | 7341 | 0 | 0 | 0 |
| 黄河 | 吴堡 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7360 | 7360 | 0 | 209 | 0 |
| 黄河 | 下河沿 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7351 | 7351 | 0 | 47 | 0 |
| 黄河 | 小浪底 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7354 | 7354 | 0 | 7253 | 0 |
| 黄河 | 小浪底上 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 201 | 7813 | 7812 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 6076 |
| 泾河 | 张家山 | 2000-05-12 | 2022-12-30 | 265 | 8268 | 8022 | 7925 | 7925 | 0 | 246 | 0 |
| 洛河 | 白马寺 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7352 | 7352 | 0 | 0 | 0 |
| 洛河 | 长水(二) | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7346 | 7346 | 0 | 0 | 0 |
| 洛河 | 故县水库 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 201 | 7813 | 7812 | 6067 | 0 | 0 | 0 | 6067 |
| 洛河 | 卢氏 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 126 | 7813 | 7812 | 3116 | 3116 | 0 | 0 | 0 |
| 沁河 | 五龙口 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 220 | 7813 | 7812 | 3446 | 3446 | 0 | 0 | 0 |
| 沁河 | 武陟 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 240 | 7813 | 7812 | 7150 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
| 渭河 | 华县(二) | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7359 | 7359 | 0 | 315 | 0 |
| 渭河 | 咸阳 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 245 | 7813 | 7812 | 7361 | 7361 | 0 | 51 | 0 |
| 伊河 | 东湾 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 127 | 7813 | 7812 | 3172 | 3172 | 0 | 0 | 0 |
| 伊河 | 龙门镇 | 2001-08-08 | 2022-12-30 | 243 | 7815 | 7813 | 7214 | 7214 | 0 | 0 | 0 |
| 伊河 | 陆浑坝上 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 201 | 7813 | 7812 | 6077 | 0 | 213 | 0 | 6077 |
| 伊洛河 | 黑石关 | 2001-08-10 | 2022-12-30 | 244 | 7813 | 7812 | 7355 | 7355 | 0 | 0 | 0 |



