长江水文高频长序列监测数据集

长江水文高频长序列监测数据集主要包含:
河流(rvnm), 测站编码(stcd),测站名称(stnm),时间(tm), 水位(z), 流量(q), 水势(wptn), 警戒水位(wrz), 保证水位(grz), 设防水位(frz)
长江水文高频长序列监测数据集数据说明:
该数据集由于数据源已下线,无法提供更新,2011年开始大量水文站最高频率为每小时(部分水文站2018年开始每5分钟一条),之前每日一条或几条数据
注:
1. 下表中责任省份及流域,是通过编码推算出的,可能与实际略有偏差
2. 月数为包含数据的月份数量,点击水文站名称或右侧图标查看每月数量统计
3. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
4. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
  • 全部责任省份
  • 长委
  • 江西
  • 陕西
  • 湖南
  • 四川
  • 贵州
  • 湖北
  • 安徽
  • 河南
  • 全部开始时间
  • 2020年后
  • 2010年后
  • 2000年后
  • 2000年前
市区 流域 河流 编码 水文站 开始时间 最后更新 月数 数据量 水位数据量 流量数据量
恩施州 长江干流 长江 60106700 34 巴东(三) 1973-10-22 2022-12-03 347 121743 121743 3
黄石市 长江干流 长江 60112900 15 黄石港 1934-05-01 2022-12-03 915 132755 132729 9
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 滶河 61919650 1077 (东桥)客店坡 2013-06-02 2022-12-03 109 74249 74249 33694
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 滶河 61919760 1246 北新集 2014-12-24 2022-12-03 97 66466 66466 35056
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 滶河 61919750 442 洋梓 2012-04-26 2022-12-03 129 88893 88893 0
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 长寿河 61919850 1247 长寿 2014-12-24 2022-12-03 97 64837 64837 0
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 墩子河 61919550 690 杨集镇墩子河 2012-05-25 2022-12-03 88 46402 46368 0
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 丰乐河 61919355 1074 (章村铺)丰乐 2013-06-02 2022-12-03 115 79610 79610 35056
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 九渡港 61919480 689 姚南河 2012-05-25 2022-12-03 92 50332 40341 0
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 浰河 61919450 1075 磷矿(陈安) 2013-06-02 2022-12-03 115 79499 79499 30125
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 双河 61919400 228 双河 1994-05-27 2022-12-03 131 87447 87447 1
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 仙居河 61919360 686 仙居 2012-05-25 2022-12-02 86 47664 13014 0
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 仙居河 61919370 687 折旗 2012-05-25 2022-12-03 90 49396 4411 0
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 象河 61919470 688 插旗 2012-05-25 2022-12-03 60 31325 31293 0
荆门市 汉江区(汉江中游水系) 象河 61919455 1076 石桥驿 2013-06-02 2022-12-03 115 79597 79597 29893
荆州市 长江干流 长江 60110100 252 调弦口 1996-07-01 2022-12-03 251 120837 120836 2
荆州市 长江干流 长江 60110500 14 监利(二) 1934-01-01 2022-12-03 958 142939 142448 134370
荆州市 长江干流 长江 60111300 20 螺山 1953-05-01 2022-12-03 805 127126 127119 124474
荆州市 长江干流 长江 60108300 13 沙市 1939-05-21 2022-12-03 882 146397 146391 123875
荆州市 长江干流 长江 60109400 83 石首 1991-05-01 2022-12-03 310 119539 119538 5
荆州市 长江干流 长江 60109100 82 新厂(二) 1991-05-06 2022-12-03 284 120669 120669 1
其他 长江干流 长江 60105500 236 长寿(二) 1995-07-16 2022-12-03 260 128610 128603 2
其他 长江干流 长江 60105400 74 寸滩 1991-04-14 2022-12-03 373 143951 143949 139057
其他 长江干流 长江 60106300 78 奉节(二) 1991-05-01 2022-12-03 350 138705 138705 4630
其他 长江干流 长江 60113400 5 九江 1900-01-10 2022-12-03 1303 152423 152418 117830
其他 长江干流 长江 60111200 214 莲花塘 1993-07-21 2022-12-03 292 112360 112360 0
其他 长江干流 长江 60113205 353 码头镇 2006-07-02 2022-12-03 198 103360 103360 0
其他 长江干流 长江 60105700 75 清溪场(四) 1991-05-01 2022-12-03 344 129733 129720 23923
其他 长江干流 长江 60106000 77 万县(二) 1991-04-14 2022-12-03 374 150594 150591 20187
其他 长江干流 长江 60106600 79 巫山 1991-05-01 2022-12-03 349 138100 138100 3
其他 长江干流 长江 60105900 76 忠县(二) 1991-04-30 2022-12-03 344 132816 132816 4
其他 长江干流 长江 60104800 73 朱沱(三) 1991-04-30 2022-12-03 350 132838 132838 132816
其他 长江干流 金沙江 60103300 72 屏山 1991-04-30 2012-06-21 214 32725 32725 32635
其他 长江干流 金沙江 60103400 367 向家坝 2009-01-01 2022-12-03 168 117994 117994 88963
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 白河 62011400 153 南阳 1991-07-11 2022-12-03 309 9234 9225 9222
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 丹江 62001200 49 丹凤 1977-07-01 2022-12-03 248 32696 32696 32690
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 丹江 62001700 150 荆紫关 1991-05-01 2022-12-03 307 15746 15741 15737
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 刁河 62015600 250 半店 1995-05-21 2022-12-03 173 2474 2473 2466
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 老灌河 62008200 247 米坪 1995-07-21 2022-10-08 174 3526 3522 3520
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 老灌河 62008250 151 西峡 1991-05-01 2022-12-03 305 14866 14861 14860
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 泌阳河 62017100 209 泌阳 1992-04-21 2022-12-03 204 3344 3327 3323
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 淇河 62006200 219 西坪 1993-08-21 2022-12-03 233 10206 10205 10198
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 三夹河 62017800 158 平氏 1991-05-11 2022-12-01 315 3677 3651 3645
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 唐河 62016400 9 郭滩 1900-01-08 2022-12-03 302 114834 114834 114813
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 唐河 62016000 156 社旗 1991-08-11 2022-12-03 261 4250 4243 4239
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 唐河 62016200 157 唐河 1991-05-01 2022-12-03 344 12074 12064 12048
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 桐河 62017600 335 桐河 2003-08-12 2020-07-07 3 10 10 1
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 湍河 62013800 248 后会 1995-06-01 2022-10-08 170 2565 2565 2489
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 湍河 62014600 155 急滩 1991-05-01 2022-12-03 344 9236 9229 9216
其他 汉江区(丹江、唐白河水系) 湍河 62014000 249 内乡 1995-07-09 2022-12-03 212 4277 4265 4273
神农架 汉江区(汉江中游水系) 粉青河 61909650 588 野马河 2012-05-05 2022-12-03 70 44269 44269 0
神农架 汉江区(汉江中游水系) 南河 61909780 1099 关口 2013-06-05 2020-12-08 72 81911 15761 0
神农架 汉江区(汉江中游水系) 南河 61912050 1100 两河口 2013-06-05 2019-05-27 59 28729 28723 0
神农架 汉江区(汉江中游水系) 南河 61909748 1098 龙潭咀 2013-06-05 2022-12-03 71 45339 10079 0
神农架 汉江区(汉江中游水系) 南河 61909746 1097 宋洛河 2013-06-05 2022-08-15 86 89930 11622 0
神农架 汉江区(汉江中游水系) 坪堑河 61926180 1147 坪堑 2013-07-02 2022-11-02 73 46437 44945 0
神农架 汉江区(汉江中游水系) 青阳河 61912600 380 松柏 2010-02-10 2021-04-28 121 65298 65298 63014
神农架 汉江区(汉江中游水系) 石家河 61942620 1149 郑沟 2013-07-02 2019-05-26 57 21186 21115 0
十堰市 汉江区(丹江、唐白河水系) 丹江河 62006170 810 丹江 2012-06-06 2022-12-03 83 36219 33996 0
十堰市 汉江区(丹江、唐白河水系) 滔河 62007000 845 寺泉 2012-06-22 2022-10-12 59 30141 30141 0
十堰市 汉江区(丹江、唐白河水系) 滔河 62007110 1070 田畈 2013-06-01 2022-11-30 114 78876 78876 35112
十堰市 汉江区(丹江、唐白河水系) 赵河 62031400 520 郑家 2012-04-30 2022-12-03 129 87852 87852 30034
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 百二河 61906190 641 老街 2012-05-12 2022-12-03 121 49745 38570 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 北星河 61905850 1067 三台 2013-06-01 2022-12-03 115 77570 77570 53694
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 岔河 61902350 798 岔河 2012-06-05 2022-12-03 53 28767 25295 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 程家沟 61907200 808 程家沟 2012-06-05 2022-12-03 95 48501 42130 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 大桂河 61904970 802 大峡 2012-06-05 2022-12-03 95 49658 41943 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 大河 61913400 1238 野人谷 2014-08-15 2022-12-03 101 69487 69487 19203
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 大麦峪河 61901320 794 马安关 2012-06-05 2022-12-03 74 35344 6771 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 大麦峪河 61901350 1342 纸槽 2015-05-21 2022-12-03 92 63058 63058 43787
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 大泥河 61900030 792 大泥河 2012-06-05 2022-12-03 87 44159 29718 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 大泥河 61924410 893 泥沟 2012-08-20 2022-12-03 100 62392 62392 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 大仙裕河 61902790 856 城关高桥 2012-06-29 2022-12-03 81 40109 20960 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 代山沟 61906000 505 杨柳 2012-04-30 2022-12-02 129 87664 87664 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 邓家河 61933000 1148 溢水 2013-07-02 2022-12-03 47 25963 25963 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 堵河 61906010 804 堵河口 2012-06-05 2022-12-03 106 52251 51966 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 堵河 61902600 8 黄龙滩 1900-01-07 2022-12-03 376 118597 118594 118557
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 堵河 61902400 145 竹山 1991-04-15 2022-12-03 285 99930 99929 99170
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 公祖河 61903040 1343 高泉 2015-05-21 2022-12-03 91 58328 58328 52308
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 官渡河 61902200 797 官渡(二) 2012-06-06 2022-12-03 125 79815 79815 49060
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 官渡河 61903020 503 九道 2012-05-01 2022-12-03 124 84297 84282 73875
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 官山河 61907500 146 孤山 1991-06-29 2022-12-03 210 93480 93478 84361
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 贺家沟 61907800 1383 椴树垭(贺家沟) 2015-11-27 2022-12-03 53 24977 24964 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 黑龙洞 61902780 855 黑龙 2012-06-29 2022-12-03 55 24990 21923 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 洪坪河 61903030 504 洪坪 2012-05-01 2022-12-03 128 85909 85907 340
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 汇河 61901200 500 土门 2012-04-30 2022-12-03 129 87560 87560 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 汇湾河 61901662 502 鄂坪(坝下) 2012-04-30 2020-09-18 62 39682 39682 30111
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 霍河 61905800 1346 莲花 2015-05-21 2022-12-03 92 63066 63066 55788
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 尖山河 61930590 1123 店坪 2013-06-08 2022-12-03 99 52017 51157 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 剑河 61907700 1243 武当山 2014-09-11 2022-12-03 100 68903 68903 28483
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 将军河 61900010 1066 桦栎岗 2013-06-01 2022-12-03 115 78514 78514 56241
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 将军河 61900020 841 将军河 2012-06-22 2022-12-03 105 54149 25485 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 犟河 61906105 805 犟河柏林 2012-06-05 2022-12-03 119 59405 59247 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 巨家河 61937233 1069 巨家河 2013-06-01 2019-04-12 71 48319 48319 4638
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 苦桃河 61904920 1001 东川 2013-04-24 2017-10-02 41 20795 20795 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 苦桃河 61904900 1345 黑虎 2015-05-21 2022-12-03 92 62727 62727 56391
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 浪河 61907900 844 白杨坪 2012-06-22 2022-12-03 40 18441 9618 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 浪河 61907980 1347 浪河 2015-05-21 2022-12-03 92 63151 63151 54700
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 吕家河 61907600 843 吕家河 2012-06-22 2022-12-03 86 39430 24485 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 马家河 61906840 806 顾家岗 2012-06-05 2022-12-03 111 50624 45474 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 马家河 61906850 506 紫薇岛 2012-04-30 2022-12-03 120 79315 79315 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 马栏河 61944400 379 房县 2010-01-10 2022-12-03 156 92890 92889 92089
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 马栏河 61912800 509 双柏 2012-04-30 2022-12-03 129 88257 88257 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 麦峪河 61901400 874 麦峪 2012-07-22 2022-12-03 108 52571 52571 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 毛獭河 61901500 795 张家湾 2012-06-05 2022-12-03 83 40093 40093 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 茅塔河 61906940 832 廖家村 2012-06-10 2022-12-03 106 38501 38495 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 曲远河 61901652 796 曲远河店 2012-06-05 2022-12-03 99 49170 46711 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 曲远河 61901650 501 曲远河店 2012-04-30 2022-12-03 129 86617 86616 48229
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 泉河 61902850 1130 长滩 2013-06-14 2022-12-03 115 75060 75060 48303
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 泉河 61902860 684 孔雀 2012-05-23 2022-12-03 124 84504 84504 1769
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 泉溪镇 61903270 799 秦坪 2012-06-05 2022-12-03 95 49880 41893 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 三岔河 61907810 809 三岔河 2012-06-05 2022-12-03 95 47955 29035 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 沙沟河 61906860 842 堰湾 2012-06-22 2022-12-03 81 40265 32253 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 沙洲河 61906150 587 大峡河回龙 2012-05-11 2022-12-03 122 63117 51926 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 深河 61904800 1344 双湾 2015-05-21 2022-12-01 90 59207 59182 44485
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 神定河 61906200 1068 八亩地 2013-06-01 2022-12-01 115 78892 78892 56750
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 石板河 61904950 801 下坝 2012-06-05 2022-12-03 87 45448 36837 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 石甸河 61904930 800 泗水关 2012-06-05 2022-12-03 97 51159 42861 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 谭家河 61904910 1122 柿树坪 2013-06-08 2022-12-03 78 41763 39005 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 谭家河 61932900 1124 谭家河 2013-06-08 2022-12-03 61 30423 30423 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 天河 61901000 144 贾家坊 1991-06-13 2022-12-03 277 97044 97044 93601
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 天河 61901110 793 天河 2012-06-05 2022-12-03 22 8102 4751 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 王家河 61901680 854 唐家畈 2012-06-27 2022-12-03 99 47652 47646 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 五里河 61901305 330 五里河 2001-04-23 2022-12-03 93 63131 63128 20872
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 西沟河 61906101 831 西沟乡相公站 2012-06-14 2022-12-03 114 55491 54722 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 县河 61904600 384 县河 2011-03-15 2022-12-03 142 87988 87987 66102
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 小庆河 61904990 803 白沙 2012-06-05 2022-12-03 66 34442 34192 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 新庙河 61908110 1384 新庙河 2015-11-27 2022-12-03 32 15985 15985 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 寨河 61906870 807 寨怀沟 2012-06-05 2022-12-03 90 44309 31724 0
十堰市 汉江区(汉江中游水系) 竹溪河 61902800 227 延坝 1994-04-21 2022-12-03 178 93622 93622 70764
随州市 汉江区(丹江、唐白河水系) 白河 62011800 154 新店铺 1991-05-01 2022-12-03 302 114914 114914 114894
随州市 汉江区(丹江、唐白河水系) 三夹河 62017700 1119 新城 2013-06-07 2022-12-03 112 72423 72423 25092
武汉市 长江干流 长江 60112200 1 汉口 1865-01-27 2022-12-03 1853 154112 154063 136338
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 白河 62011920 1217 古驿 2014-07-05 2022-12-03 88 57623 57623 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 港沟 62018540 517 吕镇 2012-04-30 2022-12-03 128 85788 85788 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 滚河 62018590 518 吴店 2012-04-30 2022-12-03 126 83440 83440 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 滚河 62018900 1092 张家集 2013-06-03 2022-12-03 91 60025 60025 14504
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 黑清河 62018520 1071 潘岗 2013-06-01 2022-12-03 69 45348 37793 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 华阳河 62019260 1171 兴隆 2014-03-20 2022-12-03 60 39094 19480 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 吉河 62019470 1180 东沙河 2014-04-08 2022-12-03 59 38675 19503 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 吉河 62019460 1039 小吉河 2013-05-08 2022-12-03 87 54150 54138 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 昆河 62019300 519 五口 2012-04-30 2022-12-03 129 88348 88348 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 沙河 62019700 1230 枣阳 2014-07-10 2022-12-03 89 59157 59157 4042
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 唐白河 62010000 414 埠口 2012-04-12 2014-07-24 28 15283 15283 0
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 唐白河 62010500 152 董坡 1991-06-12 2022-12-03 202 90225 90224 35574
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 唐河 62016500 1229 埠口 2014-07-10 2022-12-03 94 63075 63075 14368
襄阳市 汉江区(丹江、唐白河水系) 小黄河 62018300 1053 郝店 2013-05-14 2022-12-03 57 37341 17794 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 八都河 61918880 835 花庄 2012-06-13 2021-12-27 77 38276 38258 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 白洛河 61918700 515 李庙 2012-04-30 2022-12-03 129 88924 88924 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 白洛河 61918680 419 刘坪 2012-04-20 2021-12-27 80 37557 36940 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 碑河 61919220 516 董集 2012-04-30 2022-12-03 129 86977 86977 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 碑河 61919230 1052 刘猴 2013-05-14 2022-12-03 103 57947 57946 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 北河 61909760 590 凉水井 2012-05-05 2022-12-03 72 39161 39148 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 北河 61909550 1087 石花 2013-06-03 2022-12-02 86 57526 57389 18234
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 淳河 61915800 1169 东津 2014-01-21 2022-12-03 99 66218 65964 15090
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 大量河 61915550 1135 徐营 2013-06-24 2022-12-03 56 29493 12198 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 大吕沟 61915750 1089 大吕沟 2013-06-03 2022-12-03 55 35454 35454 14981
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 洞河 61919050 733 齐家岗 2012-05-26 2021-12-27 63 39033 38998 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 甘坪沟 61910700 591 太平坊 2012-05-05 2021-12-27 77 38034 38034 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黑河 61919080 1228 安集 2014-07-10 2022-12-03 93 62115 62115 14751
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黑河 61919140 685 葛公河 2012-05-25 2021-12-27 83 41304 40673 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黑河 61919240 734 云台山 2012-05-26 2021-12-27 62 38647 38639 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 后坪河 61914210 729 朱家场 2012-05-27 2021-12-27 35 18337 17310 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 胡耳河 61918550 1030 和平 2013-04-29 2022-12-03 71 46355 31305 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黄堡河 61914220 730 黄堡 2012-05-27 2021-12-27 32 17411 12086 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黄畈河 61914700 1225 庙滩 2014-07-10 2022-12-03 89 59901 59901 13876
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黄畈河 61914710 731 张庄 2012-05-29 2022-12-03 86 47416 47317 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黄土河 61914410 834 黄土河 2012-06-13 2022-12-03 93 44323 44323 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 黄土河 61914400 510 罗坪 2012-04-30 2022-12-03 129 87261 87261 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 冷水河 61918650 732 五二矿 2012-05-26 2021-07-24 61 34426 34417 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 蛮河 61918600 1226 孔湾 2014-07-10 2022-12-03 101 67749 67691 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 蛮河 61918500 1091 雷河(二) 2013-06-03 2022-12-03 106 70828 70828 21787
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 蛮河 61918031 512 三道河(电管) 2012-04-30 2022-12-03 129 87325 87325 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 蛮河 61918040 513 三道河(渠道) 2012-04-30 2022-12-03 129 86911 86911 3
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 蛮河 61918051 514 三道河(溢洪道) 2012-04-30 2022-12-03 129 87375 87375 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 蛮河 61917500 381 挽鱼沟 2010-03-25 2022-12-03 131 89381 89381 86307
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 蛮河 61918300 149 朱市 1991-05-26 2022-12-03 220 91413 91412 76790
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 南河 61910500 148 谷城 1991-05-25 2022-12-03 301 113814 113814 112213
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 南河 61910100 147 开峰峪 1991-04-17 2022-12-03 269 95048 95047 65567
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 清河 61915050 979 清河店 2013-04-07 2022-12-03 117 79862 79862 13763
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 清河 61915500 1088 石桥 2013-06-03 2022-12-03 104 69046 69046 24647
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 清凉河 61919040 1227 九集 2014-07-10 2022-12-03 89 60042 60042 15571
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 清凉河 61919030 642 石门集 2012-05-18 2021-12-27 79 40659 40177 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 清溪河 61914206 1224 保康 2014-07-10 2022-12-03 86 58458 58458 14199
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 清溪河 61914200 728 黄湾 2012-05-27 2021-12-27 35 18731 18731 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 三叉河 61914300 833 洪兴园 2012-06-13 2021-12-27 62 37706 37580 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 鳝鱼河 61914180 592 升石坪 2012-05-10 2021-12-27 69 35415 35379 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 狮子岩 61914920 593 陶湾 2012-05-05 2021-12-27 82 41395 40600 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 苏家河 61908220 1133 黑虎山 2013-06-24 2022-12-03 61 35579 16300 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 苏家河 61908200 507 江山 2012-04-30 2022-12-03 129 86871 86871 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 苏家河 61908180 1132 军队河 2013-06-24 2016-08-07 30 14314 14314 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 铁锁堰沟 61914600 1134 崔营 2013-06-24 2022-12-03 85 42281 42280 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 渭水 61915900 1090 欧庙 2013-06-03 2022-12-03 106 70807 70807 17181
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 五里河 61919900 998 刘台 2013-04-20 2022-12-03 65 34724 34501 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 西排子河(蒿堰河) 61915540 511 竹林桥 2012-04-30 2022-12-03 129 86817 86816 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 襄水河 61914980 383 南渠 2010-06-17 2022-12-03 130 86109 86108 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 响水沟 61916100 1159 土城 2013-08-11 2022-12-03 88 50038 50037 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 盐池河 61909660 589 七坪 2012-05-05 2022-12-03 89 47984 47984 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 盐池河 61909700 508 谢湾 2012-04-30 2022-12-03 129 87290 87290 0
襄阳市 汉江区(汉江中游水系) 莺河 61916200 1051 曾湾 2013-05-14 2022-12-03 63 40441 39985 0
宜昌市 长江干流 长江 60107710 1452 刘巷 2020-06-02 2022-12-03 12 5965 5964 1
宜昌市 长江干流 长江 60107720 1448 七星台 2020-05-01 2021-01-08 9 5770 5770 0
宜昌市 长江干流 长江 60107100 80 三斗坪(二) 1991-05-01 2022-12-03 349 123529 123529 3
宜昌市 长江干流 长江 60107300 2 宜昌 1890-01-01 2022-12-03 1532 155209 143726 155203
宜昌市 长江干流 长江 60107400 12 枝城 1936-05-01 2022-12-03 808 156541 156527 129479
长江干流 长江 60107245 251 葛洲坝5# 1996-07-19 2022-12-03 207 112159 112159 0
长江干流 长江 60107246 81 葛洲坝下 1991-04-15 2022-12-03 241 24391 24390 24377
汉江区(汉江中游水系) 清溪河 61914205 1223 保康(坝上) 2014-07-10 2020-08-29 9 5132 3599 0
市区 流域 河流 编码 水文站 开始时间 最后更新 月数 数据量 水位数据量 流量数据量
其他 鄱阳湖区(抚河、信江水系) 抚河 62402400 171 李家渡 1991-04-15 2022-12-03 334 110791 110791 109634
其他 鄱阳湖区(抚河、信江水系) 信江 62413000 172 梅港 1991-04-15 2022-12-03 343 433262 433256 430416
其他 鄱阳湖区(赣江水系) 赣江 62302250 170 外洲 1991-05-01 2022-12-03 334 115865 115863 115140
其他 鄱阳湖区(湖区水系) 鄱阳湖 62602000 3 都昌 1899-12-30 2022-12-03 257 90815 90815 0
其他 鄱阳湖区(湖区水系) 鄱阳湖湖口 62601600 25 湖口 1958-12-02 2022-12-03 400 124313 123886 116110
其他 鄱阳湖区(饶河、修水水系) 昌江 62501800 173 渡峰坑 1991-05-01 2022-12-03 329 385022 385020 380716
其他 鄱阳湖区(饶河、修水水系) 潦水 62517400 175 万家埠 1991-05-01 2022-12-03 329 110485 110485 109314
其他 鄱阳湖区(饶河、修水水系) 乐安河 62505000 174 虎山 1991-05-06 2022-12-03 329 362477 362468 360039
市区 流域 河流 编码 水文站 开始时间 最后更新 月数 数据量 水位数据量 流量数据量
荆门市 汉江区(汉江干流及上游水系) 汉江 61804180 218 大王庙 1993-05-16 2021-12-15 82 12614 12608 3
荆门市 汉江区(汉江干流及上游水系) 汉江 61804110 29 皇庄 1965-01-01 2022-12-03 689 126982 126977 126712
荆门市 汉江区(汉江干流及上游水系) 汉江 61804210 30 沙洋(三) 1964-01-01 2022-12-03 701 122449 122447 48315
其他 汉江区(汉江干流及上游水系) 坝河 61811900 45 桂花园 1977-07-09 2022-12-03 260 37924 37922 37802
其他 汉江区(汉江干流及上游水系) 褒河 61806000 41 江口 1977-07-01 2022-12-03 182 21478 21477 21475
其他 汉江区(汉江干流及上游水系) 褒河 61806200 65 马道 1982-07-07 2022-12-03 210 28875 28875 28875
其他 汉江区(汉江干流及上游水系) 汉江 61801300 23 安康 1956-06-04 2022-12-03 350 50848 50848 50848
其他 汉江区(汉江干流及上游水系) 汉江 61801700 6 白河 1903-12-20 2022-12-03 375 120599 120599 120595
其他 汉江区(汉江干流及上游水系) 汉江 61800400 36 汉中 1977-07-02 2022-12-03 320 16816 16815 16808
其他 汉江区(汉江干流及上游水系) 汉江 61800900 22 石泉 1956-06-03 2022-12-03 273 43603 43602 11305
