湖北省主要雨量站雨情数据,2000年至2022年最新 湖北省雨情数据,总共6000+(月均为4000左右站点)监测站点,包含行政区编码名称,站点编码名称,时间,时段降水量mm,时段长,降水历时,日降水量mm,天气等信息,数据总量2.6亿条,11G。
湖北雨情 雨情 降水 https://www.moonapi.com/hubeiyuqing/index/index.html
湖北省主要雨量站雨情数据,2000年至2022年最新 湖北省雨情数据,4000+监测站点,数据总量2.6亿条,11G+。
包含行政区编码名称,站点编码名称,时间,时段降水量mm,时段长,降水历时,日降水量mm,天气等信息。
标价为单个监测站点价格。
降雨数据对预测和防范洪涝灾害、对水文水资源系统的预报预测、及生态环境变化都有着极其重要的意义,为农业水利等相关部门工作及制定相应的政策措施提供决策支持。
湖北省降雨量多,强度大,年降水量在860-2100mm之间,降雨量分布趋势为由西北向东南递增,以东南部的黄石市、咸宁市的年降雨量最大,均达到1700mm以上,以北部的襄阳市降雨量最少,全市降雨量均小于950mm。
武汉市江河纵横,河港沟渠交织,湖泊库塘星罗棋布,长江、汉江交汇于此。现有水面总面积2117.6km2,约占全市国土面积的1/4。境内河流长度5km以上的有165条,其中,汉江、府澴河、滠水、倒水、举水、通顺河、金水河等从长江南北两岸汇入长江,形成以长江为干流的庞大水网,水面总面积471.31km2;全市湖泊列入保护目录的有166个,长江北岸主要有涨渡湖、武湖、后湖、后官湖等湖泊,南岸主要有東湖、汤逊湖、梁子湖、斧头湖、鲁湖等湖泊,水域蓝线控制总面积867.07km2;水库共264座(其中大型水库3座、中型水库6座),总库容8.75亿m3;全市现有塘堰6.7万口座,总库容4.17亿m3。
| 站码 | 站名 | 行政区码 | 行政区名 |
| 60112200 | 汉口 | 420100 | 武汉市 |
| 61600400 | 南湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61600550 | 青龙咀(三) | 420100 | 武汉市 |
| 61600560 | 黄家湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61600570 | 青菱湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61600600 | 沙湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61601000 | 东湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61601200 | 东湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61601203 | 罗家港 | 420100 | 武汉市 |
| 61601204 | 北洋桥 | 420100 | 武汉市 |
| 61601400 | 北湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61601510 | 严西湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61601550 | 严东湖 | 420100 | 武汉市 |
| 61602551 | 梁子湖(闸内) | 420100 | 武汉市 |
| 61602552 | 梁子湖(闸外) | 420100 | 武汉市 |
| 61609100 | 长轩岭(二) | 420100 | 武汉市 |
| 61609200 | 长轩岭 | 420100 | 武汉市 |
| 61609400 | 黄陂 | 420100 | 武汉市 |
| 61609430 | 三姑井 | 420100 | 武汉市 |
| 61609451 | 武湖桥头 | 420100 | 武汉市 |
| 61609452 | 武湖北湖闸 | 420100 | 武汉市 |
| 61609500 | 院基寺 | 420100 | 武汉市 |
| 61609510 | 泥河 | 420100 | 武汉市 |
| 61609610 | 李集 | 420100 | 武汉市 |
| 61609620 | 李文三 | 420100 | 武汉市 |
| 61609630 | 方湾 | 420100 | 武汉市 |
| 61609650 | 石屋山 | 420100 | 武汉市 |
| 61609700 | 梅店 | 420100 | 武汉市 |
| 61609810 | 夏家寺 | 420100 | 武汉市 |
| 61609900 | 合丰 | 420100 | 武汉市 |
| 61610500 | 冯家集 | 420100 | 武汉市 |
| 61610600 | 李家集 | 420100 | 武汉市 |
| 61611190 | 毛家冲 | 420100 | 武汉市 |
| 61611210 | 挖沟(二) | 420100 | 武汉市 |
| 61612400 | 柳子港 | 420100 | 武汉市 |
| 61614470 | 东河 | 420100 | 武汉市 |
| 61614500 | 四合庄 | 420100 | 武汉市 |
| 61615000 | 道观河 | 420100 | 武汉市 |
| 61615050 | 孔子河 | 420100 | 武汉市 |
| 61615150 | 少潭河 | 420100 | 武汉市 |
| 61620450 | 中南二路 | 420100 | 武汉市 |
| 61620510 | 黄鹤楼 | 420100 | 武汉市 |
| 61620520 | 新生路 | 420100 | 武汉市 |
| 61620525 | 东湖村 | 420100 | 武汉市 |
| 61620530 | 沿江路 | 420100 | 武汉市 |
| 61620535 | 火官村 | 420100 | 武汉市 |
| 61620540 | 北湖港 | 420100 | 武汉市 |
| 61620600 | 阳逻 | 420100 | 武汉市 |
| 61621140 | 武东 | 420100 | 武汉市 |
| 61621146 | 武东路 | 420100 | 武汉市 |
| 61621155 | 九峰 | 420100 | 武汉市 |
| 61621165 | 左岭 | 420100 | 武汉市 |
| 61621500 | 中南 | 420100 | 武汉市 |
| 61621510 | 西湾村 | 420100 | 武汉市 |
| 61621700 | 徐河 | 420100 | 武汉市 |
| 61621800 | 土地堂 | 420100 | 武汉市 |
| 61621900 | 五里界 | 420100 | 武汉市 |
| 61622200 | 豹子澥 | 420100 | 武汉市 |
| 61635500 | 万湾村 | 420100 | 武汉市 |
| 61635510 | 李文三村 | 420100 | 武汉市 |
| 61635520 | 源泉 | 420100 | 武汉市 |
| 61635530 | 李集村 | 420100 | 武汉市 |
| 61635540 | 邓咀村 | 420100 | 武汉市 |
| 61635550 | 姚集村 | 420100 | 武汉市 |
| 61635560 | 沿河村 | 420100 | 武汉市 |
| 61635600 | 姚家集 | 420100 | 武汉市 |
| 61635800 | 张家大湾 | 420100 | 武汉市 |
| 61636020 | 长岭 | 420100 | 武汉市 |
| 61636040 | 赵畈 | 420100 | 武汉市 |
| 61636060 | 官田 | 420100 | 武汉市 |
| 61636220 | 梳店村 | 420100 | 武汉市 |
| 61636240 | 将军庙村 | 420100 | 武汉市 |
| 61636260 | 玉枝 | 420100 | 武汉市 |
| 61636330 | 研子 | 420100 | 武汉市 |
| 61636340 | 伏南 | 420100 | 武汉市 |
| 61636350 | 陶田村 | 420100 | 武汉市 |
| 61636360 | 刘咀村 | 420100 | 武汉市 |
| 61636370 | 长堰村 | 420100 | 武汉市 |
| 61636380 | 下石村 | 420100 | 武汉市 |
| 61636600 | 滠口 | 420100 | 武汉市 |
| 61636800 | 长岭岗 | 420100 | 武汉市 |
| 61639750 | 春光 | 420100 | 武汉市 |
| 61640000 | 汪家集 | 420100 | 武汉市 |
| 61640200 | 挖沟 | 420100 | 武汉市 |
| 61644500 | 凤凰 | 420100 | 武汉市 |
| 61644580 | 红山咀 | 420100 | 武汉市 |
| 61644700 | 潘塘 | 420100 | 武汉市 |
| 61644750 | 和平 | 420100 | 武汉市 |
| 61644850 | 徐古 | 420100 | 武汉市 |
| 61645000 | 新洲 | 420100 | 武汉市 |
| 61645100 | 邾城 | 420100 | 武汉市 |
| 61645380 | 陈家山 | 420100 | 武汉市 |
| 61645440 | 旧街 | 420100 | 武汉市 |
| 61645450 | 道观河 | 420100 | 武汉市 |
| 61714801 | 新河口(闸上) | 420100 | 武汉市 |
| 61714802 | 新河口(闸下) | 420100 | 武汉市 |
| 61715000 | 法泗洲 | 420100 | 武汉市 |
| 61716010 | 金口(闸上) | 420100 | 武汉市 |
| 61716020 | 金口(闸下) | 420100 | 武汉市 |
| 61717500 | 南阳(二) | 420100 | 武汉市 |
| 61751000 | 贺胜桥 | 420100 | 武汉市 |
| 61804749 | 新沟(气泡) | 420100 | 武汉市 |
| 61804751 | 舵落口 | 420100 | 武汉市 |
| 61804800 | 舵落口 | 420100 | 武汉市 |
| 62133000 | 汉阳 | 420100 | 武汉市 |
| 62133160 | 沌口 | 420100 | 武汉市 |
| 62133200 | 徐湾 | 420100 | 武汉市 |
| 62133450 | 琴断口 | 420100 | 武汉市 |
| 62134000 | 马沧湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62206470 | 矿山 | 420100 | 武汉市 |
| 62206480 | 巴山 | 420100 | 武汉市 |
| 62206680 | 童家湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62206700 | 金银湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62206710 | 黄孝河明渠 | 420100 | 武汉市 |
| 62206720 | 后湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62206721 | 后湖泵站 | 420100 | 武汉市 |
| 62212840 | 索河 | 420100 | 武汉市 |
| 62213650 | 周家山 | 420100 | 武汉市 |
| 62213670 | 挖口 | 420100 | 武汉市 |
| 62213691 | 黄陵矶闸(闸上) | 420100 | 武汉市 |
| 62213692 | 黄陵矶闸(闸下) | 420100 | 武汉市 |
| 62213900 | 周湾 | 420100 | 武汉市 |
| 62214000 | 后官湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62214100 | 龙阳湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62214300 | 三角湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62214400 | 北太子湖 | 420100 | 武汉市 |
| 62238310 | 珍珠 | 420100 | 武汉市 |
| 62238320 | 泡桐 | 420100 | 武汉市 |
| 62238330 | 李集水厂 | 420100 | 武汉市 |
| 62238340 | 忍公村 | 420100 | 武汉市 |
| 62238350 | 红强村 | 420100 | 武汉市 |
| 62249850 | 走马岭 | 420100 | 武汉市 |
| 62249855 | 柏泉 | 420100 | 武汉市 |
| 62249860 | 辛安渡 | 420100 | 武汉市 |
| 62249865 | 东山 | 420100 | 武汉市 |
| 62249900 | 万松 | 420100 | 武汉市 |
| 62249910 | 二七 | 420100 | 武汉市 |
| 62249915 | 红旗渠路 | 420100 | 武汉市 |
| 62249920 | 三阳路江滩 | 420100 | 武汉市 |
| 62249925 | 长丰 | 420100 | 武汉市 |
| 62249930 | 常青路 | 420100 | 武汉市 |
| 62249935 | 汉正街 | 420100 | 武汉市 |
| 62249940 | 后湖乡 | 420100 | 武汉市 |
| 62251550 | 水洪 | 420100 | 武汉市 |
| 62251580 | 消泗 | 420100 | 武汉市 |
| 62251800 | 侏儒 | 420100 | 武汉市 |
| 62252000 | 邓家口 | 420100 | 武汉市 |
| 62252100 | 常福 | 420100 | 武汉市 |
| 62252150 | 玉贤 | 420100 | 武汉市 |
| 60112900 | 黄石港 | 420200 | 黄石市 |
| 61602680 | 喻家垅 | 420200 | 黄石市 |
| 61602840 | 龙潭桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61602880 | 毛铺 | 420200 | 黄石市 |
| 61602885 | 胡铁 | 420200 | 黄石市 |
| 61602950 | 东沟闸 | 420200 | 黄石市 |
| 61603000 | 黄檀咀 | 420200 | 黄石市 |
| 61603800 | 磁湖 | 420200 | 黄石市 |
| 61603840 | 黄家湾 | 420200 | 黄石市 |
| 61603850 | 凉山 | 420200 | 黄石市 |
| 61603860 | 幸福闸 | 420200 | 黄石市 |
| 61603900 | 李河 | 420200 | 黄石市 |
| 61604000 | 大冶(二) | 420200 | 黄石市 |
| 61604100 | 柯家渡 | 420200 | 黄石市 |
| 61604200 | 磊山 | 420200 | 黄石市 |
| 61604300 | 罗桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61604400 | 小箕铺 | 420200 | 黄石市 |
| 61605610 | 韦源口(闸上) | 420200 | 黄石市 |
| 61605611 | 韦源口(大闸上) | 420200 | 黄石市 |
| 61605621 | 韦源口(大闸下) | 420200 | 黄石市 |
| 61605670 | 九眼桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61605680 | 杨桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61605690 | 岩山 | 420200 | 黄石市 |
| 61605710 | 巴塘 | 420200 | 黄石市 |
| 61605720 | 上邹 | 420200 | 黄石市 |
| 61605730 | 东方山 | 420200 | 黄石市 |
| 61605740 | 青龙闸 | 420200 | 黄石市 |
| 61605750 | 小青山 | 420200 | 黄石市 |
| 61605820 | 白泥泉 | 420200 | 黄石市 |
| 61605850 | 柳家湾 | 420200 | 黄石市 |
| 61605860 | 万家湾 | 420200 | 黄石市 |
| 61605870 | 春湖 | 420200 | 黄石市 |
| 61606600 | 富水 | 420200 | 黄石市 |
| 61606799 | 排市 | 420200 | 黄石市 |
| 61607000 | 阳新 | 420200 | 黄石市 |
| 61607100 | 网湖分洪闸(外) | 420200 | 黄石市 |
| 61607210 | 富池口(闸上) | 420200 | 黄石市 |
| 61607220 | 富池口(闸下) | 420200 | 黄石市 |
| 61607230 | 富池大闸 (外) | 420200 | 黄石市 |
| 61608000 | 龙港(二) | 420200 | 黄石市 |
| 61608010 | 门楼 | 420200 | 黄石市 |
| 61608100 | 老街 | 420200 | 黄石市 |
| 61608180 | 王英 | 420200 | 黄石市 |
| 61608200 | 三溪 | 420200 | 黄石市 |
| 61608205 | 荆头山 | 420200 | 黄石市 |
| 61608210 | 新街 | 420200 | 黄石市 |
| 61608212 | 蔡贤 | 420200 | 黄石市 |
| 61608215 | 畈段 | 420200 | 黄石市 |
| 61608220 | 汪畈 | 420200 | 黄石市 |
| 61608225 | 冠塘 | 420200 | 黄石市 |
| 61608230 | 罗北口 | 420200 | 黄石市 |
| 61608305 | 下桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61608310 | 洛元 | 420200 | 黄石市 |
| 61608330 | 木港镇 | 420200 | 黄石市 |
| 61608350 | 网湖码头 | 420200 | 黄石市 |
| 61608360 | 吴家坝 | 420200 | 黄石市 |
| 61621333 | 沈畈 | 420200 | 黄石市 |
| 61621335 | 南城 | 420200 | 黄石市 |
| 61621345 | 下纪 | 420200 | 黄石市 |
| 61621350 | 毛铺 | 420200 | 黄石市 |
| 61621400 | 金牛 | 420200 | 黄石市 |
| 61622350 | 土库 | 420200 | 黄石市 |
| 61622400 | 保安 | 420200 | 黄石市 |
| 61622460 | 黄海 | 420200 | 黄石市 |
| 61622470 | 牛山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622480 | 西海 | 420200 | 黄石市 |
| 61622500 | 南练山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622570 | 黄岗 | 420200 | 黄石市 |
| 61622740 | 下陆 | 420200 | 黄石市 |
| 61622746 | 白塔岩 | 420200 | 黄石市 |
| 61622748 | 月亮山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622750 | 陈家湾 | 420200 | 黄石市 |
| 61622752 | 板岩山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622754 | 凉山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622756 | 石龙头 | 420200 | 黄石市 |
| 61622758 | 岩峰 | 420200 | 黄石市 |
| 61622760 | 灵乡 | 420200 | 黄石市 |
| 61622775 | 茗山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622800 | 殷祖 | 420200 | 黄石市 |
| 61622810 | 天台山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622820 | 小雷山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622830 | 德贤 | 420200 | 黄石市 |
| 61622840 | 宋堍 | 420200 | 黄石市 |
| 61622850 | 金山店 | 420200 | 黄石市 |
| 61622860 | 鸡冠咀泵站 | 420200 | 黄石市 |
| 61622870 | 红光 | 420200 | 黄石市 |
| 61622900 | 陈贵 | 420200 | 黄石市 |
| 61622910 | 铁山 | 420200 | 黄石市 |
| 61622920 | 蔡家山 | 420200 | 黄石市 |
| 61623000 | 铁山 | 420200 | 黄石市 |
| 61623010 | 陆雁鸿 | 420200 | 黄石市 |
| 61623020 | 张华 | 420200 | 黄石市 |
| 61623030 | 罗桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61623100 | 大冶(二) | 420200 | 黄石市 |
| 61623400 | 白沙铺 | 420200 | 黄石市 |
| 61623410 | 八流 | 420200 | 黄石市 |
| 61623415 | 东角山 | 420200 | 黄石市 |
| 61623420 | 黄金山 | 420200 | 黄石市 |
| 61623430 | 金寨 | 420200 | 黄石市 |
| 61623440 | 大王 | 420200 | 黄石市 |
| 61623510 | 金海 | 420200 | 黄石市 |
| 61623520 | 龙山 | 420200 | 黄石市 |
| 61623710 | 朋畈 | 420200 | 黄石市 |
| 61623720 | 三保 | 420200 | 黄石市 |
| 61623730 | 筠岭 | 420200 | 黄石市 |
| 61623740 | 半壁山 | 420200 | 黄石市 |
| 61628200 | 洋港 | 420200 | 黄石市 |
| 61628210 | 崩山 | 420200 | 黄石市 |
| 61628220 | 小港 | 420200 | 黄石市 |
| 61628410 | 朝阳 | 420200 | 黄石市 |
| 61628600 | 下畈 | 420200 | 黄石市 |
| 61628610 | 黄桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61628900 | 后山 | 420200 | 黄石市 |
| 61628910 | 后山 | 420200 | 黄石市 |
| 61629300 | 石头咀 | 420200 | 黄石市 |
| 61629550 | 隧洞 | 420200 | 黄石市 |
| 61629605 | 王英镇 | 420200 | 黄石市 |
| 61629610 | 蔡贤 | 420200 | 黄石市 |
| 61629620 | 新街 | 420200 | 黄石市 |
| 61629630 | 董口 | 420200 | 黄石市 |
| 61629640 | 南山 | 420200 | 黄石市 |
| 61629650 | 胡六 | 420200 | 黄石市 |
| 61629655 | 朱铺 | 420200 | 黄石市 |
| 61629660 | 上余 | 420200 | 黄石市 |
| 61629800 | 三溪口 | 420200 | 黄石市 |
| 61629810 | 八湘 | 420200 | 黄石市 |
| 61629820 | 森铺 | 420200 | 黄石市 |
| 61629830 | 三叉 | 420200 | 黄石市 |
| 61629840 | 新星 | 420200 | 黄石市 |
| 61629850 | 山泉 | 420200 | 黄石市 |
| 61629900 | 浮屠街 | 420200 | 黄石市 |
| 61629930 | 子山 | 420200 | 黄石市 |
| 61629950 | 十八折 | 420200 | 黄石市 |
| 61629960 | 荻田 | 420200 | 黄石市 |
| 61629970 | 太平 | 420200 | 黄石市 |
| 61629980 | 银山 | 420200 | 黄石市 |
| 61630200 | 木石港 | 420200 | 黄石市 |
| 61630210 | 西湖 | 420200 | 黄石市 |
| 61630220 | 月朗 | 420200 | 黄石市 |
| 61630230 | 大德 | 420200 | 黄石市 |
| 61630240 | 舒畈 | 420200 | 黄石市 |
| 61630300 | 陶港 | 420200 | 黄石市 |
| 61630310 | 陶港 | 420200 | 黄石市 |
| 61630350 | 樟桥 | 420200 | 黄石市 |
| 61630400 | 枫林铺 | 420200 | 黄石市 |
| 61630410 | 花塘 | 420200 | 黄石市 |
| 61630550 | 金相园 | 420200 | 黄石市 |
| 61801730 | 老观庙 | 420300 | 十堰市 |
| 61802150 | 汉江(郧县城关) | 420300 | 十堰市 |
| 61802500 | 龙王庙 | 420300 | 十堰市 |
| 61802800 | 黄家港 | 420300 | 十堰市 |
| 61813030 | 关防 | 420300 | 十堰市 |
| 61813105 | 关防 | 420300 | 十堰市 |
| 61813170 | 陡岭子 | 420300 | 十堰市 |
| 61813171 | 陡岭子水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61813200 | 长沙坝(二) | 420300 | 十堰市 |
| 61813310 | 马家沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61813320 | 槐树 | 420300 | 十堰市 |
| 61833290 | 东川 | 420300 | 十堰市 |
| 61833600 | 庙川 | 420300 | 十堰市 |
| 61833605 | 八一 | 420300 | 十堰市 |
| 61833610 | 丁家坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61833615 | 包耳场 | 420300 | 十堰市 |
| 61833620 | 一天门 | 420300 | 十堰市 |
| 61833690 | 花屋 | 420300 | 十堰市 |
| 61833700 | 景阳 | 420300 | 十堰市 |
| 61833810 | 椒园 | 420300 | 十堰市 |
| 61833820 | 椒园 | 420300 | 十堰市 |
| 61834140 | 大新川 | 420300 | 十堰市 |
| 61834660 | 孙家湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61834680 | 孙家大院 | 420300 | 十堰市 |
| 61834700 | 上津 | 420300 | 十堰市 |
| 61834720 | 槐树 | 420300 | 十堰市 |
| 61834750 | 店子 | 420300 | 十堰市 |
| 61834770 | 牌楼 | 420300 | 十堰市 |
| 61834775 | 吴家铺 | 420300 | 十堰市 |
| 61834780 | 王家庄 | 420300 | 十堰市 |
| 61834790 | 兵营铺 | 420300 | 十堰市 |
| 61834810 | 两岔河 | 420300 | 十堰市 |
| 61834815 | 赵家河 | 420300 | 十堰市 |
| 61834820 | 卧龙岗 | 420300 | 十堰市 |
| 61834825 | 东沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61834830 | 大王沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61900010 | 桦栎岗 | 420300 | 十堰市 |
| 61900020 | 将军河 | 420300 | 十堰市 |
| 61900030 | 大泥河 | 420300 | 十堰市 |
| 61900040 | 花瓶沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61901000 | 贾家坊 | 420300 | 十堰市 |
| 61901110 | 天河 | 420300 | 十堰市 |
| 61901200 | 土门 | 420300 | 十堰市 |
| 61901210 | 土门 | 420300 | 十堰市 |
| 61901300 | 土门 | 420300 | 十堰市 |
| 61901305 | 五里河 | 420300 | 十堰市 |
| 61901320 | 马安关 | 420300 | 十堰市 |
| 61901350 | 纸槽 | 420300 | 十堰市 |
| 61901400 | 麦峪 | 420300 | 十堰市 |
| 61901500 | 张家湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61901510 | 马鞍关 | 420300 | 十堰市 |
| 61901650 | 曲远河店 | 420300 | 十堰市 |
| 61901652 | 曲远河店 | 420300 | 十堰市 |
| 61901662 | 鄂坪(坝下) | 420300 | 十堰市 |
| 61901680 | 唐家畈 | 420300 | 十堰市 |
| 61902150 | 龙背湾水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61902200 | 官渡(二) | 420300 | 十堰市 |
| 61902250 | 松树岭水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61902350 | 岔河 | 420300 | 十堰市 |
| 61902400 | 竹山 | 420300 | 十堰市 |
| 61902580 | 黄龙滩 | 420300 | 十堰市 |
| 61902600 | 黄龙滩 | 420300 | 十堰市 |
| 61902740 | 竹溪河 | 420300 | 十堰市 |
| 61902780 | 黑龙 | 420300 | 十堰市 |
| 61902790 | 城关高桥 | 420300 | 十堰市 |
| 61902800 | 延坝 | 420300 | 十堰市 |
| 61902830 | 红岩一级水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61902838 | 大峡水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61902846 | 白沙河水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61902850 | 长滩 | 420300 | 十堰市 |
| 61902860 | 孔雀 | 420300 | 十堰市 |
| 61902870 | 红岩一级 | 420300 | 十堰市 |
| 61902880 | 大峡 | 420300 | 十堰市 |
| 61903020 | 九道 | 420300 | 十堰市 |
| 61903030 | 洪坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61903040 | 高泉 | 420300 | 十堰市 |
| 61903270 | 秦坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61904010 | 潘口 | 420300 | 十堰市 |
| 61904410 | 石庙子 | 420300 | 十堰市 |
| 61904600 | 县河 | 420300 | 十堰市 |
| 61904650 | 冯家湾水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61904800 | 双湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61904900 | 黑虎 | 420300 | 十堰市 |
| 61904905 | 谭家河 | 420300 | 十堰市 |
| 61904910 | 柿树坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61904920 | 东川 | 420300 | 十堰市 |
| 61904930 | 泗水关 | 420300 | 十堰市 |
| 61904950 | 下坝 | 420300 | 十堰市 |
| 61904970 | 大峡 | 420300 | 十堰市 |
| 61904990 | 白沙 | 420300 | 十堰市 |
| 61905200 | 门古 | 420300 | 十堰市 |
| 61905710 | 霍河 | 420300 | 十堰市 |
| 61905800 | 莲花 | 420300 | 十堰市 |
| 61905850 | 三台 | 420300 | 十堰市 |
| 61905900 | 塔园 | 420300 | 十堰市 |
| 61906000 | 杨柳 | 420300 | 十堰市 |
| 61906010 | 堵河口 | 420300 | 十堰市 |
| 61906100 | 柏林 | 420300 | 十堰市 |
| 61906101 | 西沟乡相公站 | 420300 | 十堰市 |
| 61906105 | 犟河柏林 | 420300 | 十堰市 |
| 61906150 | 大峡河回龙 | 420300 | 十堰市 |
| 61906160 | 岔河 | 420300 | 十堰市 |
| 61906190 | 老街 | 420300 | 十堰市 |
| 61906200 | 八亩地 | 420300 | 十堰市 |
| 61906610 | 巨家河 | 420300 | 十堰市 |
| 61906840 | 顾家岗 | 420300 | 十堰市 |
| 61906850 | 紫薇岛 | 420300 | 十堰市 |
| 61906860 | 堰湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61906870 | 寨怀沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61906940 | 廖家村 | 420300 | 十堰市 |
| 61906950 | 茅塔河 | 420300 | 十堰市 |
| 61907200 | 程家沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61907300 | 胡家山 | 420300 | 十堰市 |
| 61907500 | 孤山 | 420300 | 十堰市 |
| 61907600 | 吕家河 | 420300 | 十堰市 |
| 61907690 | 剑河 | 420300 | 十堰市 |
| 61907700 | 武当山 | 420300 | 十堰市 |
| 61907800 | 椴树垭(贺家沟) | 420300 | 十堰市 |
| 61907810 | 三岔河 | 420300 | 十堰市 |
| 61907900 | 白杨坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61907980 | 浪河 | 420300 | 十堰市 |
| 61908000 | 浪河店 | 420300 | 十堰市 |
| 61908110 | 新庙河 | 420300 | 十堰市 |
| 61909900 | 三里坪水库 | 420300 | 十堰市 |
| 61912800 | 双柏 | 420300 | 十堰市 |
| 61913200 | 青峰 | 420300 | 十堰市 |
| 61913315 | 庄房 | 420300 | 十堰市 |
| 61913400 | 野人谷 | 420300 | 十堰市 |
| 61913415 | 谭湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61913550 | 郑湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61913570 | 玉皇观 | 420300 | 十堰市 |
| 61913700 | 土城 | 420300 | 十堰市 |
| 61914500 | 谭湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61922000 | 羊尾 | 420300 | 十堰市 |
| 61922050 | 大院 | 420300 | 十堰市 |
| 61922100 | 板桥 | 420300 | 十堰市 |
| 61922200 | 陈湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61922300 | 何家院 | 420300 | 十堰市 |
| 61922400 | 鲍峡 | 420300 | 十堰市 |
| 61922500 | 沙沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61922600 | 陈家庄 | 420300 | 十堰市 |
| 61922650 | 上营 | 420300 | 十堰市 |
| 61922700 | 南北峰 | 420300 | 十堰市 |
| 61923050 | 双庙 | 420300 | 十堰市 |
| 61923100 | 沉溪河 | 420300 | 十堰市 |
| 61923200 | 白岩 | 420300 | 十堰市 |
| 61923250 | 老龙庙 | 420300 | 十堰市 |
| 61923400 | 黄云铺 | 420300 | 十堰市 |
| 61923420 | 李师关 | 420300 | 十堰市 |
| 61923450 | 香口 | 420300 | 十堰市 |
| 61923700 | 茅坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61924000 | 三官洞 | 420300 | 十堰市 |
| 61924100 | 何家井 | 420300 | 十堰市 |
| 61924200 | 八道河 | 420300 | 十堰市 |
| 61924400 | 安家河 | 420300 | 十堰市 |
| 61924410 | 泥沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61924450 | 康家坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61924500 | 有水沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61924550 | 小河 | 420300 | 十堰市 |
| 61924800 | 马鞍 | 420300 | 十堰市 |
| 61924850 | 平原 | 420300 | 十堰市 |
| 61924860 | 大坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61924870 | 五顶坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61924890 | 双庙 | 420300 | 十堰市 |
| 61924900 | 龙潭 | 420300 | 十堰市 |
| 61925300 | 安城沟 | 420300 | 十堰市 |
| 61925350 | 石人河 | 420300 | 十堰市 |
| 61925360 | 胡家湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61925400 | 杨家湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61925500 | 白泉 | 420300 | 十堰市 |
| 61925600 | 大柳 | 420300 | 十堰市 |
| 61925700 | 箭流铺 | 420300 | 十堰市 |
| 61925710 | 南峰山 | 420300 | 十堰市 |
| 61925800 | 曲远河 | 420300 | 十堰市 |
| 61926150 | 瓦房坪 | 420300 | 十堰市 |
| 61926200 | 九道梁 | 420300 | 十堰市 |
| 61926600 | 黄家湾 | 420300 | 十堰市 |
| 61926700 | 邱家榜 | 420300 | 十堰市 |
| 61926720 | 双桥 | 420300 | 十堰市 |
| 61926740 | 小禾田 | 420300 | 十堰市 |
| 61926760 | 高泉 | 420300 | 十堰市 |
| 61926795 | 裕丰 | 420300 | 十堰市 |
