十四五国家地表水水质监测月度数据

订阅方案:
普通用户:
¥1500.00
VIP用户:
¥1400.00
联系客服 查看订阅方案
所属分类: 环境数据 标签: 地表水水质环境部监测
来源: Moonapi
更新时间: 2024-09-14 最新数据时间: 手动更新
数据集简介:

数据来源:生态环境部地表水融合数据发布 水质数据:断面名称, 所在省份, 所在地市, 所属流域, 所属河流, 水质, 水温, pH值, 溶解氧, 电导率, 浊度, 高锰酸盐指数, 化学需氧量, 五日生化需氧量, 氨氮, 总磷, 总氮, 铜, 锌, 氟化物, 硒, 砷, 汞, 镉, 六价铬, 铅, 氰化物, 挥发酚, 石油类, 阴离子表面活性剂, 硫化物。注:按照《“十四五”国家地表水监测及评价方案(试行)》(环办监测函〔2020〕714号)、《2021年国家生态环境监测方案》(环办监测函〔2021〕88号),国家地表水环境质量监测网实行“9+X”监测与评价。

展开
  • 质量保证
  • 免费样本数据
  • 免费数据更新
  • 提供发票
数据集概览(文件数量,文件种类,数据集行列数),数据集示例数据请查看下方数据集介绍或联系客服索取
    • 数据集介绍
    • 订阅方案
    • 问题反馈

    生态环境部地表水水质监测数据月度数据9+X

    地表水水质数据来源

    生态环境部地表水水质监测数据发布

    地表水水质数据周期

    2021-01起到最新,每月约3600条数据,其中2022年1月2月数据缺失,

    注意是月度平均数据,即每个断面每月仅一条数据。

    如果只研究一两个断面估计效果不好,暂时只全部断面打包有偿提供,包含所有监测站点的经纬度信息。

    地表水水质数据内容

    断面名称, 所在省份, 所在地市, 所属流域, 所属河流, 水质, 水温, pH值, 溶解氧, 电导率, 浊度, 高锰酸盐指数, 化学需氧量, 五日生化需氧量, 氨氮, 总磷, 总氮, 铜, 锌, 氟化物, 硒, 砷, 汞, 镉, 六价铬, 铅, 氰化物, 挥发酚, 石油类, 阴离子表面活性剂, 硫化物。

    :此数据集为月度均值数据,需要每日详细数据请查看:地表水水质监测系统 http://www.moonapi.com/WaterQuality/index/index.html

    :按照《“十四五”国家地表水监测及评价方案(试行)》(环办监测函〔2020〕714号)、《2021年国家生态环境监测方案》(环办监测函〔2021〕88号),国家地表水环境质量监测网实行“9+X”监测与评价。

    地表水水质“9+X”是什么?

    “9+X”是指“十四五”国家地表水监测模式,“5+X”是指“十四五”国家地表水评价模式。

    “9”为国控水站配置的水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等9项基本监测指标;未建水站的国控断面开展人工采测分离监测。

    “X”为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1基本项目中,除9项基本指标外,上一年及当年出现过的超过III类标准限值的指标;若断面考核目标为Ⅰ或Ⅱ类,则为超过Ⅰ或Ⅱ类标准限值的指标。特征指标结合水污染防治工作需求动态调整。“X”指标开展人工采测分离监测。

    9项基本指标中,水温、电导率和浊度因无相应标准限值,作为参考指标,不参与水质评价,总氮参与湖库营养状况评价。水质评价方式为“5+X”,即:pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和“X”特征指标。

    地表水水质监测周期

    9项基本指标:建有水质自动监测站的断面,开展实时、自动监测;未建水质自动监测站的断面,按照采测分离方式开展人工监测(湖库增测叶绿素a、透明度等指标),监测频次根据实际情况确定。

    “X”特征指标:按照采测分离方式开展人工监测,监测频次根据实际情况确定。

    每年组织对所有国控断面开展《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1全指标监测,监测频次根据实际情况确定,用于掌握和筛选国控断面特征指标,对全国地表水监测结果进行校验和总体评价。

    按照《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)、《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)》(环办监测函〔2020〕82号)开展水质评价,评价指标为“5+X”,即:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等5项基本指标及该断面的“X”特征指标。

    水温、电导率、浊度因无相应标准限值,不参与水质评价,但作为参考指标用于判断水质是否受泥沙、盐度及对溶解氧影响情况等开展监测;总氮参与湖库营养状态评价。

    国家地表水采测分离监测按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)、《国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法》(环办监测〔2019〕2号)和《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》(环办监测函〔2017〕249号)要求,开展质量保证和质量控制工作。

    水质自动监测按《地表水自动监测技术规范(试行)》(HJ 915-2017)、《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》(环办监测〔2019〕2号)等要求,开展质量保证和质量控制工作。

    地表水水质“9+X”监测模式优点

    “十四五”国家地表水“9+X”监测模式,具有以下优点:

    一是具有更好的代表性、科学性,能更好地满足水污染防治工作需求。国家地表水环境监测网监测结果表明,2019年1940个国家地表水考核断面中有484个断面出现超标,其中5项基本指标超标断面占总超标断面的73.3%;“X”指标超标断面共129个,占26.7%;2020年上半年1940个国家地表水考核断面中有385个断面超标,其中5项基本指标超标断面占61.8%,“X”指标超标断面共147个,占38.2%,“X”指标主要为化学需氧量、氟化物、五日生化需氧量、石油类和挥发酚等。“9+X”方式涵盖了我国地表水主要污染指标。

    二是具有更好的经济性、可行性,对特征指标实施精准监测,进一步优化了监测资源配置。“十四五”建有水站的断面,开展9项基本指标实时、自动监测,充分发挥水站的作用和优势;未建水站的断面开展人工9项基本指标监测;“X”特征指标开展人工监测。与按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中24项全指标监测相比,对于9项基本指标以外的长期未检出或已稳定达标的指标,不再每月开展人工监测。

    地表水水质现状

    2020年1-11月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为82.0%,同比上升5.6个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.7%,同比下降2.1个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。

    长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为85.7%,同比上升5.2个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.2%,同比下降2.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中,西北诸河、长江流域、西南诸河、浙闽片河流和珠江流域水质为优,黄河、松花江和淮河流域水质良好,辽河和海河流域为轻度污染。监测的112个重点湖(库)中,Ⅰ~Ⅲ类水质湖库个数占比75.0%,同比上升7.7个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比5.4%,同比下降1.9个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。

    断面名称 断面编号 月份 所在省份 所在地市 所属流域 所属河流 水质 水质.1 水温 pH值 溶解氧 电导率 浊度 高锰酸盐指数 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总磷 总氮 氟化物 六价铬 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物
    武昌湖 340800_0003 202101 安徽省 安庆市 长江流域 武昌湖 3 7.3 7 10.8 130   2.8 14 1.1 0.08 0.027 1.4 0.001 0.001 0.175 0.0002 0.0004 0.00002 0.00002 0.002 0.0002 0.002 0.0003 0.01 0.02 0.006
    花亭湖坝前 340800_2002 202101 安徽省 安庆市 长江流域 花亭湖 1 11.5 7 9.7 83.4   1.5 6.3 2 0.03 0.009 0.68 0.0005 0.025 0.114 0.0002 0.0002 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    黄湖 340800_2005 202101 安徽省 安庆市 长江流域 黄大湖 4 7 8 11.2 232   4.5 12 2.2 0.02 0.094 2.2 0.002 0.002 0.31 0.0002 0.004 0.00002 0.00002 0.002 0.001 0.0005 0.0002 0.01 0.14 0.007
    华阳河入江口 340800_2003 202101 安徽省 安庆市 长江流域 华阳河 2 7.5 8 10.5 190.7   3.4 10 1 0.1 0.033 1.4 0.001 0.025 0.268 0.0002 0.0002 0.000005 0.00002 0.002 0.0001 0.002 0.0002 0.01 0.02 0.002
    大官湖 340800_2004 202101 安徽省 安庆市 长江流域 黄大湖 5 7.2 8 11.4 228.6   6.1 10 3 0.02 0.112 1.1 0.005 0.002 0.25 0.0002 0.0051 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.07 0.007
    潘家畈 340800_2016 202101 安徽省 安庆市 长江流域 大沙河 2 6 8 12 25.5   2.7 11.2 2.1 0.15 0.04 1.27 0.003 0.006 0.189 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    水厂取水口 340800_2006 202101 安徽省 安庆市 长江流域 潜水 1 9 8 12.2 134.7   1.2 9 1.5 0.02 0.017 1.38 0.001 0.0004 0.115 0.0002 0.0002 0.00002 0.00002 0.002 0.0002 0.002 0.0006 0.01 0.02 0.002
    菜子湖 340800_0001 202101 安徽省 安庆市 长江流域 菜子湖 4 6.1 7 11.4 148   3.9 16 2.3 0.02 0.08 0.64 0.001 0.003 0.272 0.0002 0.0031 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0006 0.005 0.02 0.002
    孔城河桐城枞阳交界 340800_2017 202101 安徽省 安庆市 长江流域 孔城河 0 - -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
    车轴寺大桥 340800_2008 202101 安徽省 安庆市 长江流域 皖水 2 10.6 7 11.3 133.4   1.4 9 1.7 0.03 0.024 1.71 0.001 0.025 0.121 0.0002 0.0002 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0002 0.01 0.02 0.002
    皖河口(左岸) 340800_0004 202101 安徽省 安庆市 长江流域 长江 2 10.5 8 9.4 318.5   1.6 10 0.6 0.05 0.069 2.23 0.002 0.002 0.156 0.0002 0.0008 0.00002 0.00006 0.002 0.0003 0.002 0.0006 0.005 0.02 0.002
    皖河大桥 340800_2007 202101 安徽省 安庆市 长江流域 皖河 2 8.3 7 11.7 120   2.4 6.3 0.8 0.08 0.065 1.62 0.001 0.025 0.132 0.0002 0.0002 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    龙感湖湖心(皖) 340800_0002 202101 安徽省 安庆市 长江流域 龙感湖 5 6.8 8 11.4 222.1   5.9 13 2.8 0.02 0.133 1.08 0.001 0.002 0.33 0.0002 0.0039 0.00002 0.00002 0.002 0.0001 0.0005 0.0002 0.005 0.11 0.007
    前江口(左岸) 340800_0005 202101 安徽省 安庆市 长江流域 长江 2 10 8 10.9 365   2 9 0.6 0.11 0.055 2.11 0.003 0.005 0.156 0.0002 0.0009 0.00002 0.00021 0.002 0.0005 0.002 0.0004 0.005 0.02 0.002
    潜水岳西潜山交界 340800_2018 202101 安徽省 安庆市 长江流域 潜水 2 5 8 12.7 13.8   1.8 7 1.8 0.02 0.04 1.37 0.001 0.025 0.134 0.0002 0.0002 0.000005 0.00002 0.002 0.0002 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.017
    彩虹瀑布 340800_2014 202101 安徽省 安庆市 淮河流域 黄尾河 1 4 8 12.6 4.9   1.1 7 1.4 0.04 0.02 0.9 0.0005 0.025 0.186 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    姚河村象形组拦河堰 340800_2013 202101 安徽省 安庆市 巢湖流域 姚家河 2 1.8 8 13.2 8.9   1.2 8 1.5 0.05 0.03 1.58 0.0005 0.025 0.312 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    泊湖湖心 340800_2015 202101 安徽省 安庆市 长江流域 泊湖 3 6.6 8 12.2 14.1   2 9 1.4 0.02 0.05 0.46 0.001 0.025 0.226 0.0002 0.0002 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    上桥闸上 340300_2004 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 茨淮新河 3 2.2 8 12.7 46.2   4.7 12.2 2.3 0.24 0.026 0.63 0.003 0.036 0.628 0.0004 0.003 0.00002 0.00002 0.002 0.0003 0.002 0.0002 0.02 0.02 0.002
    新城口 340400_2004 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 淮河 2 6.3 8 11 600.3   3.1 12.8 1.2 0.24 0.062 2.62 0.001 0.007 0.558 0.0002 0.0008 0.00002 0.00002 0.002 0.0002 0.002 0.0002 0.01 0.02 0.002
    怀远三桥 340300_2005 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 涡河 4 3.2 8 11.3 117   4 15.2 3 0.3 0.076 2.07 0.001 0.002 1.25 0.0002 0.0014 0.00002 0.00002 0.006 0.00004 0.002 0.0013 0.01 0.07 0.002
    天河湖区 340300_2006 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 天河湖 3 2.4 8 11.7 30.2   5.1 17 2.8 0.07 0.04 0.78 0.001 0.005 0.534 0.0002 0.0006 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005
    北淝河入淮河口 340300_2007 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 北淝河 5 3 7 11.9 355   5.8 19 3.2 1.67 0.2 3.89 0.002 0.012 0.67 0.0009 0.0038 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    蚌埠闸上 340300_0007 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 淮河 2 8.8 8 12.5 637.9   3.6 8.4 2.4 0.23 0.069 2.32 0.001 0.008 0.543 0.0002 0.0002 0.00002 0.00002 0.002 0.002 0.004 0.0002 0.005 0.02 0.002
    五河 340300_0005 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 怀洪新河 3 5.1 8 12.2 853.7   4.7 15.3 3.2 0.03 0.045 0.74 0.001 0.007 0.867 0.0002 0.0024 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0003 0.005 0.02 0.002
    湖沟 340300_2002 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 浍河 3 6.4 8 11.6 1755.3   4.7 16.7 3.1 0.16 0.058 3.1 0.002 0.004 0.563 0.0006 0.0031 0.00002 0.00002 0.002 0.001 0.002 0.0005 0.005 0.02 0.002
    沱湖湖区 340300_2008 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 沱湖 3 3 8 12.4 68.3   5.1 16 2.6 0.1 0.03 0.46 0.003 0.002 0.889 0.0002 0.0014 0.00002 0.00002 0.002 0.0002 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.007
    蚌埠固镇 340300_0006 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 浍河 3 6.2 8 11.2 1529.4   5.4 15.3 3.3 0.09 0.094 2.43 0.007 0.004 0.583 0.0002 0.0035 0.00002 0.00002 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.005 0.02 0.002
    天井湖湖心 340300_2010 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 天井湖 4 3.4 8 11.4 66.9   6.5 22 3.5 0.1 0.04 0.88 0.002 0.001 0.703 0.0002 0.001 0.00002 0.00002 0.002 0.0001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.007
    北淝河亳州市 341600_2012 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 北淝河 2 2.1 9 12.4 101   3.2 13.5 1.9 0.2 0.03 0.84 0.001 0.002 0.92 0.0002 0.0004 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0003 0.005 0.02 0.012
    关咀 340300_0004 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 沱河 3 8.2 8 12.4 808.2   2.5 13 3.3 0.02 0.021 1.24 0.001 0.0004 0.96 0.0002 0.0009 0.00002 0.00002 0.007 0.00004 0.002 0.001 0.005 0.05 0.002
    四方湖闸上 340300_2009 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 四方湖 3 2.5 8 10.8 54.9   5.3 17 2.7 0.04 0.03 0.52 0.001 0.007 0.837 0.0002 0.0007 0.00002 0.00002 0.002 0.0001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005
    沫河口 340300_0002 202101 安徽省 蚌埠市 淮河流域 淮河 2 7 8 11.5 618.5   3.2 11.2 2.2 0.05 0.05 2.6 0.001 0.009 0.57 0.0002 0.0002 0.00002 0.00002 0.002 0.002 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    亳州 341600_0003 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 涡河 5 2.8 8 10.1 166   4.8 21 4 1.87 0.227 4.21 0.003 0.002 0.964 0.0002 0.0024 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.012
    西淝河亳州市 341600_2013 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 西淝河 3 4 8 11.5 81.1   5.5 11 1.7 0.39 0.05 1.32 0.0001 0.036 0.564 0.0004 0.0002 0.00002 0.00002 0.002 0.0002 0.004 0.0002 0.005 0.02 0.002
    刘寨村后 341600_0004 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 惠济河 4 5.2 8 8.9 1705.1   4.9 19.5 3.9 1.48 0.223 6.04 0.003 0.006 0.955 0.0002 0.003 0.00002 0.0002 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.02 0.02 0.002
    利辛段 341600_2004 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 西淝河 4 6.7 8 11.1 1038.1   4.7 23.2 3.6 0.11 0.036 0.87 0.097 0.025 0.98 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.005 0.06 0.002
    岳坊大桥 341600_0001 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 涡河 4 6.1 8 10 1239.9   4.1 23 4.2 0.46 0.058 2.17 0.0005 0.025 0.97 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.06 0.002
    阚町闸上 341600_2008 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 茨淮新河 2 4 9 12.7 84   3.6 13.3 2.4 0.09 0.043 1.78 0.0005 0.025 0.87 0.0002 0.0022 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.007
    涡阳义门大桥 341600_2003 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 涡河 4 6.7 8 9.3 1336   3.8 21.5 3.7 0.57 0.044 2.69 0.002 0.025 0.87 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.005 0.06 0.002
    小洪河入涡河口 341600_2009 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 小洪河 3 3.2 8 10.6 134   4.6 16.3 3.2 0.76 0.107 2.36 0.001 0.003 0.77 0.0002 0.0015 0.00002 0.00002 0.002 0.001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.002
    赵王河入涡河口 341600_2010 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 赵王河 4 3.1 8 13.4 138   5.6 17.5 3.5 1.28 0.06 4.08 0.0005 0.025 1.07 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0007 0.005 0.06 0.002
    亳州梅城梅北桥 411600_2011 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 赵王河 4 4.8 8 9.3 113   3 11 2.4 0.09 0.03 0.3 0.003 0.002 1.26 0.0002 0.0032 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.04 0.02 0.002
    立仓 341600_2014 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 芡河 2 2 8 12.8 95   3.4 14 2.4 0.14 0.06 1.31 0.0005 0.025 0.975 0.0002 0.0015 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    龙亢 340300_0003 202101 安徽省 亳州市 淮河流域 涡河 4 3.9 9 12.7 117   6.3 22 3.7 0.37 0.053 2.52 0.0005 0.025 0.97 0.0002 0.0002 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0006 0.005 0.06 0.002
    双丰 341700_2002 202101 安徽省 池州市 长江流域 秋浦河 1 7.7 8 11.8 191.8   0.8 2 1.7 0.03 0.008 0.62 0.0005 0.002 0.18 0.0002 0.0017 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.01 0.02 0.006
    梅垅 341700_2006 202101 安徽省 池州市 长江流域 九华河 2 5.9 7 9.8 18.2   3 7 2.4 0.24 0.05 1.75 0.003 0.002 0.157 0.0002 0.0008 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    张溪 341700_0003 202101 安徽省 池州市 长江流域 黄湓河 2 8.3 8 11.2 245.8   0.9 9 0.7 0.06 0.03 1.01 0.0003 0.002 0.045 0.0002 0.0005 0.00002 0.00002 0.002 0.0004 0.002 0.0004 0.005 0.02 0.005
    东流 341700_2003 202101 安徽省 池州市 长江流域 尧渡河 3 7.8 8 11.1 231.1   4.2 13 3.9 0.52 0.064 3.13 0.001 0.011 0.17 0.0002 0.004 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.01 0.08 0.007
    香口(右岸) 341700_0001 202101 安徽省 池州市 长江流域 长江 2 7.9 7 6.5 383.7   1.2 2 0.8 0.06 0.067 2.31 0.001 0.025 0.186 0.0002 0.0005 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0002 0.01 0.02 0.017
    五步沟(右岸) 341700_0002 202101 安徽省 池州市 长江流域 长江 2 10.2 8 9 353.6   1.4 2 1.4 0.05 0.076 1.74 0.003 0.002 0.207 0.0002 0.0012 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    秋浦河入江口 341700_0006 202101 安徽省 池州市 长江流域 秋浦河 2 7 8 10.4 268.3   1.8 5 0.7 0.26 0.035 1.85 0.001 0.025 0.139 0.0002 0.0005 0.000005 0.00002 0.002 0.0002 0.002 0.0002 0.01 0.02 0.002
    乔木 340200_2008 202101 安徽省 池州市 长江流域 七星河 2 6.6 7 12 21.2   1.6 2 2.9 0.21 0.02 1.21 0.003 0.01 0.12 0.0002 0.0032 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    青通河河口 341700_0004 202101 安徽省 池州市 长江流域 青通河 3 8.3 8 8.4 275.4   2.4 8 2.9 0.56 0.104 2.43 0.003 0.012 0.176 0.0002 0.0017 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.02 0.02 0.002
    升金湖中心点 341700_0005 202101 安徽省 池州市 长江流域 升金湖 0 - -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
    民生水厂(右岸) 341700_2008 202101 安徽省 池州市 长江流域 长江 2 10.3 8 10.4 37   2 12 1.1 0.13 0.08 1.82 0.0005 0.025 0.26 0.0002 0.0006 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    太平桥 341100_2006 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 濠河 4 0.2 8 13 58.6   3.5 14 3.2 1.07 0.15 3.31 0.001 0.007 0.58 0.0002 0.0004 0.00002 0.00034 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    百道河 341100_2014 202101 安徽省 滁州市 长江流域 清流河 2 4.2 7 12.7 30.2   3.4 13 2 0.08 0.05 0.58 0.001 0.005 0.166 0.0002 0.0005 0.00002 0.00002 0.002 0.0004 0.002 0.0009 0.005 0.02 0.002
    女山湖湖心 341100_2008 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 女山湖 3 1.8 7 13.3 29   3.7 15 2 0.04 0.03 0.84 0.002 0.008 0.475 0.0002 0.0009 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005
    水口 341100_2003 202101 安徽省 滁州市 长江流域 来河 4 6.7 8 12.2 801.3   7.7 15 4.7 0.69 0.081 5.63 0.003 0.004 0.36 0.0002 0.0008 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0004 0.03 0.02 0.002
    天长化工厂 341100_0002 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 白塔河 4 5.8 7 9.2 570.5   4.8 25 3.5 0.97 0.185 6.81 0.004 0.019 0.496 0.0002 0.0006 0.00002 0.00002 0.002 0.0003 0.002 0.0011 0.02 0.02 0.002
    老白塔河入湖口 341100_2010 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 老白塔河 4 3.3 7 11.5 52.3   6.6 13 2.7 0.25 0.035 1.48 0.001 0.003 0.65 0.0002 0.0004 0.000005 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0004 0.01 0.02 0.002
    小柳巷 341100_0004 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 淮河 3 7.1 8 12.5 610.9   4 12.7 1.7 0.44 0.123 2.26 0.002 0.006 0.514 0.0002 0.0017 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.006
    南沙河 341100_2007 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 南沙河 3 1.9 7 12.3 31.4   3.6 18 1.2 0.05 0.03 0.6 0.002 0.004 0.287 0.0002 0.0004 0.000005 0.00002 0.002 0.0005 0.002 0.0005 0.005 0.02 0.011
    七里湖 341100_2009 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 七里湖 3 0.4 8 13.5 46.2   3.9 15 2.3 0.04 0.04 1.65 0.002 0.003 0.458 0.0002 0.0011 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005
    城西水库二水厂 341100_2016 202101 安徽省 滁州市 长江流域 城西水库 2 4.4 8 11 30.8   2.9 11 1.6 0.08 0.02 0.67 0.001 0.003 0.2 0.0002 0.0012 0.00002 0.00002 0.002 0.0001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.006
    清流河口 341100_2013 202101 安徽省 滁州市 长江流域 清流河 4 6.1 7 16.1 75.1   6.6 24.2 3.4 0.3 0.095 5.53 0.002 0.008 0.524 0.0002 0.0005 0.00002 0.00002 0.002 0.0001 0.002 0.0012 0.005 0.02 0.002
    沛河河口 341100_2015 202101 安徽省 滁州市 长江流域 沛河 4 8.8 7 8.6 52.7   5.7 22 3.8 0.98 0.14 1.74 0.001 0.006 0.429 0.0002 0.0019 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.0005 0.0002 0.02 0.02 0.002
    乌衣下 341100_2004 202101 安徽省 滁州市 长江流域 清流河 3 7.8 8 11.4 705   5.4 15 3 0.73 0.093 5.91 0.001 0.021 0.71 0.0002 0.0002 0.00002 0.00008 0.002 0.00004 0.002 0.001 0.005 0.08 0.002
    刘府河入天河湖口 341100_2011 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 天河 6 劣Ⅴ 3.8 8 8.7 72.4   9 32 7.7 6.07 0.88 7.86 0.002 0.01 0.47 0.0002 0.0021 0.000005 0.00014 0.002 0.009 0.002 0.0012 0.005 0.12 0.002
    化肥厂下 341100_2005 202101 安徽省 滁州市 长江流域 襄河 4 7.2 8 10.6 449.8   4.1 22 3.1 0.31 0.07 2.08 0.003 0.004 0.297 0.0002 0.0006 0.000005 0.00002 0.002 0.001 0.002 0.0004 0.005 0.02 0.021
    三和集 341100_2012 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 池河 3 2.8 7 12.9 48.1   5.4 20 2.4 0.31 0.04 2.67 0.001 0.002 0.905 0.0002 0.0005 0.00002 0.00002 0.002 0.00004 0.002 0.0006 0.02 0.05 0.002
    公路桥 341100_0003 202101 安徽省 滁州市 淮河流域 池河 3 5.9 8 10.9 477.6   4.4 14 2.3 0.16 0.033 1.53 0.003 0.009 0.55 0.0002 0.0015 0.00002 0.00002 0.002 0.0003 0.002 0.0002 0.04 0.06 0.002
    二水厂取水口 341200_2008 202101 安徽省 阜阳市 淮河流域 茨淮新河 3 3.8 8 12.4 84   3.9 12.3 3.3 0.09 0.04 4.75 0.001 0.034 0.947 0.0002 0.0019 0.00002 0.00002 0.006 0.00004 0.002 0.0012 0.01 0.07 0.002
    杨湖 341200_0002 202101 安徽省 阜阳市 淮河流域 颍河 3 6.3 8 12.2 970.9   4 16 2.3 0.5 0.092 4.87 0.006 0.002 0.63 0.0002 0.0028 0.00002 0.00002 0.002 0.0001 0.0005 0.0002 0.005 0.02 0.005
    阜南 341200_2005 202101 安徽省 阜阳市 淮河流域 谷河 2 5 8 11.3 575   3.5 12 2.4 0.03 0.035 0.49 0.0005 0.025 0.49 0.0002 0.0013 0.00002 0.00005 0.002 0.001 0.002 0.0002 0.005 0.02 0.002
    阜阳段下 341200_0001 202101 安徽省 阜阳市 淮河流域 颍河 3 6.2 8 11.3 992.6   4.2 14.7 2.9 0.49 0.095 5.64 0.001 0.0004 0.868 0.0002 0.0015 0.00002 0.00002 0.007 0.00004 0.002 0.0013 0.02 0.07 0.002
    界首七渡口 341200_0005 202101 安徽省 阜阳市 淮河流域 颍河 4 6.3 7 9.8 858.4   4.1 26.3 0.2 0.41 0.107 6.57 0.005 0.007 0.53 0.0002 0.0012 0.00002 0.00002 0.005 0.0004 0.002 0.0008 0.02 0.02 0.002
