湖北雨情 雨情 降水
湖北雨情 雨情 降水 主要包含:
雨情站点名称 STNM, 编码 STCD,时段降水量mm DRP,时段长 INTV,降水历时 PDR,日降水量mm DYP,天气 WTH
雨情站点名称 STNM, 编码 STCD,时段降水量mm DRP,时段长 INTV,降水历时 PDR,日降水量mm DYP,天气 WTH
湖北雨情 雨情 降水 数据说明:
该数据集由于数据源已下线,无法提供更新,2012年开始大量雨量站最高频率为每小时,之前每日一条或几条数据
该数据集由于数据源已下线,无法提供更新,2012年开始大量雨量站最高频率为每小时,之前每日一条或几条数据
注:
1. 数据量为包含数据的总数,点击雨情站名称或右侧图标查看每月数量统计
2. 少量雨情站按照 80 RMB每站点 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国重点雨情数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
5. 使用右下侧搜索功能查找所需雨情站
1. 数据量为包含数据的总数,点击雨情站名称或右侧图标查看每月数量统计
2. 少量雨情站按照 80 RMB每站点 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国重点雨情数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
5. 使用右下侧搜索功能查找所需雨情站
- 全部
- 武汉市
- 随州市
- 孝感市
- 恩施州
- 宜昌市
- 荆州市
- 黄石市
- 襄阳市
- 神农架
- 其他
武汉市 湖北雨情 回到顶部
| 雨情站 | 编码 | 开始时间 | 最后更新 | 数据量 |
|---|---|---|---|---|
| 巴山 | 62206480 | 2014-05-21 | 2022-10-09 | 365 |
| 柏泉 | 62249855 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66171 |
| 豹子澥 | 61622200 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 85166 |
| 北湖 | 61601400 | 2015-05-11 | 2022-11-26 | 43024 |
| 北湖港 | 61620540 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63083 |
| 北太子湖 | 62214400 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63948 |
| 北洋桥 | 61601204 | 2015-07-11 | 2022-11-26 | 43472 |
| 长丰 | 62249925 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66294 |
| 长岭 | 61636020 | 2012-05-16 | 2022-02-14 | 84997 |
| 长岭岗 | 61636800 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 85802 |
| 长轩岭 | 61609200 | 2000-04-30 | 2022-10-02 | 1466 |
| 长轩岭(二) | 61609100 | 2011-12-21 | 2022-11-26 | 85925 |
| 长堰村 | 61636370 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84950 |
| 常福 | 62252100 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66084 |
| 常青路 | 62249930 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 60303 |
| 陈家山 | 61645380 | 2013-05-13 | 2022-11-26 | 65430 |
| 春光 | 61639750 | 2013-05-13 | 2022-11-26 | 67795 |
| 道观河 | 61645450 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 74766 |
| 道观河 | 61615000 | 2000-04-15 | 2022-11-26 | 84966 |
| 邓家口 | 62252000 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 84113 |
| 邓咀村 | 61635540 | 2011-07-11 | 2022-02-14 | 85001 |
| 东河 | 61614470 | 2013-05-13 | 2022-11-26 | 67754 |
| 东湖 | 61601000 | 2000-04-25 | 2022-11-26 | 87090 |
| 东湖 | 61601200 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63132 |
| 东湖村 | 61620525 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66280 |
| 东山 | 62249865 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66183 |
| 沌口 | 62133160 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66257 |
| 舵落口 | 61804751 | 2006-08-03 | 2012-04-27 | 976 |
| 舵落口 | 61804800 | 2011-12-21 | 2022-11-26 | 78694 |
| 二七 | 62249910 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 58786 |
| 法泗洲 | 61715000 | 2000-04-20 | 2022-11-26 | 86886 |
| 方湾 | 61609630 | 2012-06-05 | 2022-02-14 | 84857 |
| 冯家集 | 61610500 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66236 |
| 凤凰 | 61644500 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 64397 |
| 伏南 | 61636340 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84979 |
| 官田 | 61636060 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84987 |
| 汉口 | 60112200 | 2001-03-22 | 2022-11-26 | 110301 |
| 汉阳 | 62133000 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 90659 |
| 汉正街 | 62249935 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66334 |
| 合丰 | 61609900 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 87120 |
| 和平 | 61644750 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 71682 |
| 贺胜桥 | 61751000 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 84323 |
| 红旗渠路 | 62249915 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63881 |
| 红强村 | 62238350 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84922 |
| 红山咀 | 61644580 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 66898 |
| 后官湖 | 62214000 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66250 |
| 后湖 | 62206720 | 2013-06-02 | 2022-11-26 | 59828 |
| 后湖泵站 | 62206721 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65919 |
| 后湖乡 | 62249940 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65020 |
| 黄陂 | 61609400 | 2000-05-09 | 2022-11-26 | 91143 |
| 黄鹤楼 | 61620510 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65428 |
| 黄家湖 | 61600560 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 64043 |
| 黄陵矶闸(闸上) | 62213691 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65729 |
| 黄陵矶闸(闸下) | 62213692 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65232 |
| 黄孝河明渠 | 62206710 | 2015-04-08 | 2022-04-06 | 59904 |
| 火官村 | 61620535 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65349 |
| 将军庙村 | 61636240 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84931 |
| 金口(闸上) | 61716010 | 2000-04-20 | 2022-11-26 | 86368 |
| 金口(闸下) | 61716020 | 2000-09-30 | 2020-07-29 | 41064 |
| 金银湖 | 62206700 | 2012-04-28 | 2022-11-26 | 73655 |
| 九峰 | 61621155 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66113 |
| 旧街 | 61645440 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 73072 |
| 孔子河 | 61615050 | 2013-05-13 | 2022-11-26 | 68084 |
| 矿山 | 62206470 | 2014-05-21 | 2022-10-09 | 364 |
| 李集 | 61609610 | 2012-06-05 | 2022-02-14 | 84882 |
| 李集村 | 61635530 | 2012-05-16 | 2022-02-14 | 84966 |
| 李集水厂 | 62238330 | 2012-05-16 | 2022-02-14 | 84976 |
| 李家集 | 61610600 | 2000-04-25 | 2022-11-26 | 87364 |
| 李文三 | 61609620 | 2012-06-05 | 2022-02-14 | 84840 |
| 李文三村 | 61635510 | 2012-05-16 | 2022-02-14 | 84947 |
| 梁子湖(闸内) | 61602551 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 64741 |
| 梁子湖(闸外) | 61602552 | 2015-04-25 | 2016-10-10 | 3 |
| 刘咀村 | 61636360 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84998 |
| 柳子港 | 61612400 | 2000-04-25 | 2022-11-26 | 91910 |
| 龙阳湖 | 62214100 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65468 |
| 罗家港 | 61601203 | 2015-07-11 | 2021-10-26 | 36075 |
| 马沧湖 | 62134000 | 2006-03-06 | 2022-11-26 | 86508 |
| 毛家冲 | 61611190 | 2013-05-13 | 2022-11-26 | 68906 |
| 梅店 | 61609700 | 2000-05-09 | 2022-11-11 | 84995 |
| 南湖 | 61600400 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63791 |
| 南阳(二) | 61717500 | 2015-04-08 | 2022-04-13 | 60846 |
| 泥河 | 61609510 | 2006-05-22 | 2022-10-09 | 580 |
| 潘塘 | 61644700 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 75187 |
| 泡桐 | 62238320 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84912 |
| 琴断口 | 62133450 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 61962 |
| 青菱湖 | 61600570 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66116 |
| 青龙咀(三) | 61600550 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 64745 |
| 忍公村 | 62238340 | 2012-05-16 | 2022-02-14 | 84902 |
| 三姑井 | 61609430 | 2014-05-21 | 2022-10-09 | 371 |
| 三角湖 | 62214300 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 62698 |
| 三阳路江滩 | 62249920 | 2012-05-22 | 2022-11-26 | 84372 |
| 沙湖 | 61600600 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63683 |
| 少潭河 | 61615150 | 2014-06-01 | 2022-01-01 | 537 |
| 滠口 | 61636600 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 84392 |
| 石屋山 | 61609650 | 2009-05-17 | 2022-02-14 | 84919 |
| 梳店村 | 61636220 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84926 |
| 水洪 | 62251550 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66327 |
| 四合庄 | 61614500 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 90490 |
| 索河 | 62212840 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 89773 |
| 陶田村 | 61636350 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84921 |
| 童家湖 | 62206680 | 2012-06-14 | 2022-11-26 | 72143 |
| 土地堂 | 61621800 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 84410 |
| 挖沟 | 61640200 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 83921 |
| 挖沟(二) | 61611210 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 88960 |
| 挖口 | 62213670 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66200 |
| 万松 | 62249900 | 2006-03-06 | 2022-11-26 | 79876 |
| 万湾村 | 61635500 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84926 |
| 汪家集 | 61640000 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 85365 |
| 五里界 | 61621900 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 85372 |
| 武东 | 61621140 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66294 |
| 武东路 | 61621146 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 64408 |
| 武湖北湖闸 | 61609452 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65433 |
| 武湖桥头 | 61609451 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63942 |
| 西湾村 | 61621510 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65841 |
| 下石村 | 61636380 | 2012-02-15 | 2022-02-14 | 84903 |
| 夏家寺 | 61609810 | 2000-05-09 | 2022-11-26 | 84440 |
| 消泗 | 62251580 | 2015-04-09 | 2022-11-26 | 65323 |
| 辛安渡 | 62249860 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66282 |
| 新沟(气泡) | 61804749 | 2016-05-26 | 2022-11-26 | 50923 |
| 新河口(闸上) | 61714801 | 2015-04-25 | 2022-03-09 | 39280 |
| 新河口(闸下) | 61714802 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65808 |
| 新生路 | 61620520 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66055 |
| 新洲 | 61645000 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 84885 |
| 徐古 | 61644850 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 71491 |
| 徐河 | 61621700 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 85041 |
| 徐湾 | 62133200 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65439 |
| 严东湖 | 61601550 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66065 |
| 严西湖 | 61601510 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 62271 |
| 沿河村 | 61635560 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84923 |
| 沿江路 | 61620530 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 66173 |
| 研子 | 61636330 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84922 |
| 阳逻 | 61620600 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 83360 |
| 姚集村 | 61635550 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84980 |
| 姚家集 | 61635600 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 85473 |
| 玉贤 | 62252150 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 65462 |
| 玉枝 | 61636260 | 2012-05-16 | 2022-02-14 | 84935 |
| 源泉 | 61635520 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84989 |
| 院基寺 | 61609500 | 2006-05-22 | 2022-10-09 | 565 |
| 张家大湾 | 61635800 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 85537 |
| 赵畈 | 61636040 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84954 |
| 珍珠 | 62238310 | 2012-05-07 | 2022-02-14 | 84983 |
| 中南 | 61621500 | 2006-03-06 | 2022-11-26 | 86543 |
| 中南二路 | 61620450 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 89608 |
| 周家山 | 62213650 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 89900 |
| 周湾 | 62213900 | 2005-03-31 | 2022-11-26 | 88780 |
| 侏儒 | 62251800 | 2012-03-22 | 2022-11-26 | 84148 |
| 邾城 | 61645100 | 2013-05-09 | 2022-11-26 | 75851 |
| 走马岭 | 62249850 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 63443 |
| 左岭 | 61621165 | 2015-04-08 | 2022-11-26 | 61236 |
随州市 湖北雨情 回到顶部
| 雨情站 | 编码 | 开始时间 | 最后更新 | 数据量 |
|---|---|---|---|---|
| 安居 | 62200500 | 2012-04-30 | 2022-11-26 | 86369 |
| 白沟水库 | 62227700 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 70892 |
| 白果树 | 62226260 | 2002-01-01 | 2022-11-26 | 69178 |
| 蔡家河 | 62235400 | 2011-12-18 | 2022-11-26 | 87413 |
| 草店 | 50221400 | 2012-05-01 | 2022-11-26 | 85211 |
| 草店镇 | 50201281 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86106 |
| 长岗 | 62220200 | 2000-04-21 | 2022-11-26 | 92046 |
| 陈巷 | 62206350 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 78044 |
| 陈巷镇 | 62226300 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 78641 |
| 大布 | 62234950 | 2012-10-12 | 2022-04-28 | 38252 |
| 大洪山 | 62200210 | 2000-04-21 | 2022-11-26 | 89925 |
| 大宋家湾 | 62228050 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 66319 |
| 东两河口 | 62227650 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 72726 |
| 东杨家 | 62231100 | 2012-04-29 | 2022-11-26 | 86598 |
| 飞沙河 | 50223200 | 2000-04-15 | 2022-11-26 | 90830 |
| 封江口 | 62203210 | 2000-04-15 | 2022-11-26 | 89513 |
| 府河 | 62204690 | 2012-10-18 | 2013-09-09 | 4075 |
| 高城 | 62226800 | 2011-12-08 | 2022-11-26 | 91180 |
| 高峰 | 62227050 | 2000-04-24 | 2022-11-26 | 69352 |
| 高家冲 | 62221700 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 66459 |
| 高家山 | 62225300 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 69489 |
| 高庄 | 50220435 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 71006 |
| 拱桥河 | 62231060 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 65728 |
| 关庙 | 62228750 | 2009-01-01 | 2022-11-26 | 31812 |
| 广水 | 62235000 | 2000-04-20 | 2022-11-26 | 89436 |
| 广水 | 62235001 | 2012-11-14 | 2022-11-26 | 34040 |
| 桂花 | 62225940 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 66412 |
| 桂花园 | 62221250 | 2000-01-01 | 2022-11-26 | 64982 |
| 郭集 | 62058850 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 67276 |
| 郭家湾 | 62227500 | 2012-05-25 | 2022-11-26 | 86464 |
| 何店 | 62204500 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 77931 |
| 何店镇 | 62228350 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 76158 |
| 河西 | 62059350 | 2000-05-11 | 2022-11-26 | 69587 |
| 黑冲 | 62231020 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 69418 |
| 黑龙口 | 62222600 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 85566 |
| 黑屋湾 | 62202610 | 2000-04-15 | 2022-11-26 | 88358 |
| 红光 | 62221000 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86356 |
| 红光 | 62225920 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 68281 |
| 洪山坪 | 62220100 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 65596 |
| 洪山双河 | 62220700 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 63768 |
| 花鹿沟 | 62224600 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 85285 |
| 花山 | 50223150 | 2000-04-18 | 2022-11-26 | 86499 |
| 淮河 | 50220422 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 78674 |
| 环潭 | 62200400 | 2012-03-27 | 2022-11-26 | 87847 |
| 环潭(坝上) | 62200410 | 2000-04-21 | 2012-03-27 | 3415 |
| 黄家畈 | 62232710 | 2012-05-25 | 2022-11-26 | 85778 |
| 黄家庙 | 62222300 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 74627 |
| 黄岩 | 62235900 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 52774 |
| 夹沟 | 62221400 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86385 |
| 浆溪店 | 62227000 | 2001-04-19 | 2022-11-26 | 89375 |
| 椒藤河 | 62225960 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 70130 |
| 金鸡河 | 62234750 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 68536 |
| 经强 | 62237290 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 69232 |
| 九里湾 | 62224350 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 71602 |
| 均川 | 62202700 | 2012-03-27 | 2022-11-26 | 87572 |
| 浪河 | 62204650 | 2012-10-12 | 2016-11-09 | 28654 |
| 梨园 | 62226380 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 73537 |
| 李店 | 62235150 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 85701 |
| 李店 | 62235151 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 68213 |
| 厉山 | 62225800 | 2011-12-23 | 2022-11-16 | 90045 |
| 莲花 | 62235850 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 69797 |
| 联申 | 62222250 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 66748 |
| 两河口 | 62204210 | 2011-12-22 | 2022-11-26 | 89535 |
| 刘店 | 62232630 | 2000-09-26 | 2019-12-19 | 51157 |
| 刘店 | 62232600 | 2012-05-16 | 2022-11-26 | 86664 |
| 柳林店 | 62228200 | 2000-05-08 | 2022-11-26 | 92008 |
| 龙脉 | 62225600 | 2012-04-29 | 2022-11-26 | 86595 |
| 龙泉 | 50220425 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 70126 |
| 龙泉 | 62205001 | 2012-10-31 | 2022-11-26 | 54447 |
| 龙泉镇 | 62205000 | 2000-05-09 | 2022-11-26 | 90186 |
| 龙兴沟 | 62236050 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 64187 |
| 陆家河 | 62225900 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 70159 |
| 罗河 | 62202889 | 2011-12-10 | 2022-11-26 | 89026 |
| 骆店 | 62236250 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 87047 |
| 马坪 | 62226250 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 78670 |
| 梅家沟 | 62227350 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 48289 |
| 苗湾 | 62225350 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 50839 |
| 南烟墩 | 62228150 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 72099 |
| 碾子湾 | 62234700 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 63642 |
| 聂家山头 | 62055580 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86797 |
| 棚子岗 | 62229200 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86635 |
| 七里冲 | 62203700 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 24211 |
| 七条 | 62202650 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 59392 |
| 青林 | 62232700 | 2012-05-08 | 2012-05-25 | 288 |
| 青龙 | 62228650 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 70322 |
| 青苔镇 | 62224400 | 2000-05-08 | 2022-11-26 | 87622 |
| 三道河 | 50221425 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 74817 |
| 三里岗 | 62223200 | 2000-04-21 | 2022-11-26 | 92181 |
| 砂河口 | 62225700 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 65503 |
| 上棚 | 62055300 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 85721 |
| 尚家店 | 62223400 | 2000-05-09 | 2022-11-26 | 90308 |
| 尚市 | 62225500 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 78767 |
| 狮子塆 | 62224300 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 85069 |
| 十九山 | 62228230 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 60726 |
| 石板山 | 62221600 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86318 |
| 寿龙寺 | 62231050 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 73286 |
| 四五嘴 | 62231040 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 69063 |
| 苏湾 | 62225880 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 57773 |
| 随州 | 62200600 | 2012-03-27 | 2022-11-26 | 86783 |
| 随州(闸上) | 62200610 | 2000-04-15 | 2012-03-27 | 3770 |
| 台子塆 | 62231010 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 51082 |
| 太平 | 62206050 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 35047 |
| 太平镇 | 62236400 | 2000-04-20 | 2022-11-26 | 90745 |
| 唐王 | 62222200 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 77206 |
| 唐县镇 | 62202500 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 85653 |
| 桃园 | 62234850 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 72075 |
| 桃园河(洛阳店) | 62231200 | 2000-04-15 | 2022-11-26 | 91697 |
| 天河口 | 62203010 | 2000-05-08 | 2022-11-26 | 85827 |
| 天星 | 62232740 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 71322 |
| 天竹河 | 62236350 | 2001-01-01 | 2022-11-26 | 48435 |
| 天子 | 62230000 | 2012-02-01 | 2022-11-26 | 88808 |
| 万店 | 62203900 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 85892 |
| 万店 | 62204000 | 2000-04-15 | 2012-05-13 | 2336 |
| 万店镇 | 62227950 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 78687 |
| 万福店 | 62222700 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 76522 |
| 万和 | 62202950 | 2011-06-23 | 2022-11-26 | 68260 |
| 万泉 | 62225980 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 61412 |
| 王家湾 | 50220445 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86791 |
| 王家湾 | 62227520 | 2004-01-01 | 2022-11-26 | 73504 |
| 吴店 | 62226900 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 77686 |
| 吴岗 | 62200550 | 2000-01-01 | 2020-06-28 | 24534 |
| 吴山 | 62202410 | 2000-05-08 | 2022-11-26 | 90084 |
| 武胜关 | 62234800 | 2011-12-18 | 2022-11-26 | 90493 |
| 淅河 | 62226050 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 78633 |
| 先觉庙 | 62203810 | 2000-05-09 | 2022-11-26 | 88096 |
| 小林 | 50221475 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 78153 |
| 小桃园河 | 62228260 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 56021 |
| 新城 | 62017700 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 77444 |
| 新店铺 | 62011800 | 2000-05-09 | 2022-11-26 | 109162 |
| 新独屋 | 62235100 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86306 |
| 新街 | 62222900 | 2013-05-30 | 2022-11-26 | 78489 |
| 新屋 | 62226850 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 74565 |
| 兴隆 | 62229000 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 87108 |
| 兴隆 | 62229001 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 60255 |
| 徐家河 | 62204810 | 2000-02-11 | 2022-11-26 | 89943 |
| 岩子河 | 62227200 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86698 |
| 杨家店 | 62228300 | 2012-04-29 | 2022-11-26 | 86708 |
| 杨楼 | 62236270 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 62228 |
| 药山 | 62223700 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 74852 |
| 殷店 | 62203600 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 70346 |
| 殷家店 | 62226400 | 2000-05-07 | 2022-11-26 | 90398 |
| 应山 (三) | 62206300 | 2000-04-20 | 2022-06-23 | 51461 |
| 永兴 | 62232720 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 68514 |
| 余店 | 62204750 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 46557 |
| 余家店 | 62228800 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 87150 |
| 裕民 | 62226320 | 2002-06-06 | 2022-11-26 | 71086 |
| 涢阳 | 62221300 | 2009-01-01 | 2022-11-26 | 70934 |
| 张岗 | 50223170 | 2009-01-01 | 2019-10-31 | 37937 |
| 张扬 | 62206080 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 49197 |
| 郑家山 | 62229500 | 2012-10-12 | 2022-11-26 | 39814 |
| 钟家 | 62221200 | 2012-04-26 | 2022-11-26 | 86998 |
| 朱店 | 62226350 | 2012-08-24 | 2022-11-26 | 67980 |
| 竹林湾 | 62235600 | 2011-12-18 | 2022-11-26 | 88556 |
孝感市 湖北雨情 回到顶部
| 雨情站 | 编码 | 开始时间 | 最后更新 | 数据量 |
|---|---|---|---|---|
| 安陆(闸下) | 62200840 | 2011-07-23 | 2021-03-23 | 72060 |
| 安陆(坝上) | 62200810 | 2000-04-25 | 2022-11-26 | 31864 |
| 八汊洼 | 62206460 | 2006-05-09 | 2022-11-01 | 791 |
| 八里棚 | 62233420 | 2013-04-11 | 2019-09-01 | 48976 |
| 白龙 | 62231420 | 2012-05-09 | 2020-06-10 | 63577 |
| 白庙 | 62233660 | 2013-04-11 | 2022-06-27 | 44567 |
| 白沙铺 | 62237600 | 2012-05-03 | 2022-11-26 | 89888 |
| 白兆山 | 62231580 | 2012-05-09 | 2020-06-10 | 47178 |
| 孛畈 | 62231400 | 2012-05-03 | 2022-11-26 | 87638 |
| 孛畈街 | 62201300 | 2013-06-05 | 2022-11-26 | 81453 |
| 蔡家湾 | 62234420 | 2013-04-11 | 2019-06-24 | 45663 |
| 蔡家湾 | 62234218 | 2017-05-04 | 2022-11-21 | 69 |
| 草店 | 62205400 | 2000-01-11 | 2022-11-26 | 97360 |
| 车筒沟 | 61633820 | 2013-04-11 | 2020-06-10 | 51756 |
| 车筒沟 | 61633810 | 2017-05-08 | 2022-11-21 | 71 |
| 陈河 | 62242900 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 81817 |
| 陈家店 | 62236600 | 2012-04-30 | 2022-11-26 | 85891 |
| 陈井 | 62231890 | 2013-04-11 | 2019-11-22 | 35296 |
| 陈庙 | 62237196 | 2017-08-25 | 2020-06-10 | 17429 |
| 城北 | 62246300 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 81973 |
| 城隍 | 62251500 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 77300 |
| 大胜关 | 50202206 | 2017-08-25 | 2019-09-01 | 16986 |
| 大新店 | 62205810 | 2013-01-01 | 2019-09-01 | 55491 |
| 大新店 | 62233600 | 2011-10-16 | 2022-11-26 | 90026 |
| 道桥 | 62233300 | 2013-06-05 | 2022-11-26 | 81939 |
| 邓岗 | 62231590 | 2012-05-09 | 2019-11-20 | 54418 |
| 汈东 | 62251700 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 79389 |
| 东河 | 50224270 | 2013-04-11 | 2020-06-10 | 51622 |
| 东山 | 62231990 | 2012-05-09 | 2019-11-15 | 59324 |
| 东山头闸 | 62206610 | 2000-05-09 | 2022-11-26 | 96283 |
| 东西杨 | 62238300 | 2013-06-07 | 2022-11-26 | 80091 |
| 东新 | 62234100 | 2013-06-05 | 2022-11-26 | 81801 |
| 陡山 | 62236900 | 2013-06-05 | 2022-11-26 | 78574 |
| 独石冲 | 61635230 | 2017-05-04 | 2022-11-21 | 64 |
| 短港 | 62246400 | 2006-05-05 | 2022-11-26 | 95384 |
| 芳畈 | 62205860 | 2013-04-11 | 2019-09-01 | 54926 |
| 芳畈 | 62205950 | 2006-05-01 | 2022-11-21 | 2071 |
