湖北雨情 雨情 降水

湖北雨情 雨情 降水 主要包含:
雨情站点名称 STNM, 编码 STCD,时段降水量mm DRP,时段长 INTV,降水历时 PDR,日降水量mm DYP,天气 WTH
湖北雨情 雨情 降水 数据说明:
该数据集由于数据源已下线,无法提供更新,2012年开始大量雨量站最高频率为每小时,之前每日一条或几条数据
注:
1. 数据量为包含数据的总数,点击雨情站名称或右侧图标查看每月数量统计
2. 少量雨情站按照 80 RMB每站点 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国重点雨情数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
5. 使用右下侧搜索功能查找所需雨情站
  • 全部
  • 武汉市
  • 随州市
  • 孝感市
  • 恩施州
  • 宜昌市
  • 荆州市
  • 黄石市
  • 襄阳市
  • 神农架
  • 其他
雨情站 编码 开始时间 最后更新 数据量
5817 巴山 62206480 2014-05-21 2022-10-09 365
2916 柏泉 62249855 2015-04-08 2022-11-26 66171
1412 豹子澥 61622200 2012-03-22 2022-11-26 85166
1224 北湖 61601400 2015-05-11 2022-11-26 43024
1380 北湖港 61620540 2015-04-08 2022-11-26 63083
2685 北太子湖 62214400 2015-04-08 2022-11-26 63948
1223 北洋桥 61601204 2015-07-11 2022-11-26 43472
2923 长丰 62249925 2015-04-08 2022-11-26 66294
5106 长岭 61636020 2012-05-16 2022-02-14 84997
1537 长岭岗 61636800 2012-03-22 2022-11-26 85802
4530 长轩岭 61609200 2000-04-30 2022-10-02 1466
1305 长轩岭(二) 61609100 2011-12-21 2022-11-26 85925
4903 长堰村 61636370 2012-05-07 2022-02-14 84950
2962 常福 62252100 2015-04-08 2022-11-26 66084
2924 常青路 62249930 2015-04-08 2022-11-26 60303
1579 陈家山 61645380 2013-05-13 2022-11-26 65430
1550 春光 61639750 2013-05-13 2022-11-26 67795
1581 道观河 61645450 2013-05-09 2022-11-26 74766
1339 道观河 61615000 2000-04-15 2022-11-26 84966
2961 邓家口 62252000 2012-03-22 2022-11-26 84113
4678 邓咀村 61635540 2011-07-11 2022-02-14 85001
1333 东河 61614470 2013-05-13 2022-11-26 67754
1221 东湖 61601000 2000-04-25 2022-11-26 87090
1222 东湖 61601200 2015-04-08 2022-11-26 63132
1377 东湖村 61620525 2015-04-08 2022-11-26 66280
2918 东山 62249865 2015-04-08 2022-11-26 66183
2567 沌口 62133160 2015-04-08 2022-11-26 66257
4649 舵落口 61804751 2006-08-03 2012-04-27 976
1757 舵落口 61804800 2011-12-21 2022-11-26 78694
2920 二七 62249910 2015-04-08 2022-11-26 58786
1692 法泗洲 61715000 2000-04-20 2022-11-26 86886
5289 方湾 61609630 2012-06-05 2022-02-14 84857
1313 冯家集 61610500 2015-04-08 2022-11-26 66236
1568 凤凰 61644500 2013-05-09 2022-11-26 64397
4900 伏南 61636340 2012-05-07 2022-02-14 84979
4896 官田 61636060 2012-05-07 2022-02-14 84987
36 汉口 60112200 2001-03-22 2022-11-26 110301
2566 汉阳 62133000 2005-03-31 2022-11-26 90659
2925 汉正街 62249935 2015-04-08 2022-11-26 66334
1310 合丰 61609900 2005-03-31 2022-11-26 87120
1571 和平 61644750 2013-05-09 2022-11-26 71682
1735 贺胜桥 61751000 2012-03-22 2022-11-26 84323
2921 红旗渠路 62249915 2015-04-08 2022-11-26 63881
4907 红强村 62238350 2012-05-07 2022-02-14 84922
1569 红山咀 61644580 2013-05-09 2022-11-26 66898
2682 后官湖 62214000 2015-04-08 2022-11-26 66250
2623 后湖 62206720 2013-06-02 2022-11-26 59828
2624 后湖泵站 62206721 2015-04-08 2022-11-26 65919
2926 后湖乡 62249940 2015-04-08 2022-11-26 65020
1306 黄陂 61609400 2000-05-09 2022-11-26 91143
1375 黄鹤楼 61620510 2015-04-08 2022-11-26 65428
1218 黄家湖 61600560 2015-04-08 2022-11-26 64043
2677 黄陵矶闸(闸上) 62213691 2015-04-08 2022-11-26 65729
2678 黄陵矶闸(闸下) 62213692 2015-04-08 2022-11-26 65232
5842 黄孝河明渠 62206710 2015-04-08 2022-04-06 59904
1379 火官村 61620535 2015-04-08 2022-11-26 65349
4898 将军庙村 61636240 2012-05-07 2022-02-14 84931
1693 金口(闸上) 61716010 2000-04-20 2022-11-26 86368
4622 金口(闸下) 61716020 2000-09-30 2020-07-29 41064
2622 金银湖 62206700 2012-04-28 2022-11-26 73655
1384 九峰 61621155 2015-04-08 2022-11-26 66113
1580 旧街 61645440 2013-05-09 2022-11-26 73072
1340 孔子河 61615050 2013-05-13 2022-11-26 68084
5816 矿山 62206470 2014-05-21 2022-10-09 364
5287 李集 61609610 2012-06-05 2022-02-14 84882
5105 李集村 61635530 2012-05-16 2022-02-14 84966
5108 李集水厂 62238330 2012-05-16 2022-02-14 84976
1314 李家集 61610600 2000-04-25 2022-11-26 87364
5288 李文三 61609620 2012-06-05 2022-02-14 84840
5104 李文三村 61635510 2012-05-16 2022-02-14 84947
1230 梁子湖(闸内) 61602551 2015-04-08 2022-11-26 64741
5845 梁子湖(闸外) 61602552 2015-04-25 2016-10-10 3
4902 刘咀村 61636360 2012-05-07 2022-02-14 84998
1323 柳子港 61612400 2000-04-25 2022-11-26 91910
2683 龙阳湖 62214100 2015-04-08 2022-11-26 65468
5858 罗家港 61601203 2015-07-11 2021-10-26 36075
2570 马沧湖 62134000 2006-03-06 2022-11-26 86508
1320 毛家冲 61611190 2013-05-13 2022-11-26 68906
4555 梅店 61609700 2000-05-09 2022-11-11 84995
1216 南湖 61600400 2015-04-08 2022-11-26 63791
5841 南阳(二) 61717500 2015-04-08 2022-04-13 60846
4643 泥河 61609510 2006-05-22 2022-10-09 580
1570 潘塘 61644700 2013-05-09 2022-11-26 75187
4906 泡桐 62238320 2012-05-07 2022-02-14 84912
2569 琴断口 62133450 2015-04-08 2022-11-26 61962
1219 青菱湖 61600570 2015-04-08 2022-11-26 66116
1217 青龙咀(三) 61600550 2015-04-08 2022-11-26 64745
5109 忍公村 62238340 2012-05-16 2022-02-14 84902
5815 三姑井 61609430 2014-05-21 2022-10-09 371
2684 三角湖 62214300 2015-04-08 2022-11-26 62698
2922 三阳路江滩 62249920 2012-05-22 2022-11-26 84372
1220 沙湖 61600600 2015-04-08 2022-11-26 63683
5825 少潭河 61615150 2014-06-01 2022-01-01 537
1536 滠口 61636600 2012-03-22 2022-11-26 84392
4663 石屋山 61609650 2009-05-17 2022-02-14 84919
4897 梳店村 61636220 2012-05-07 2022-02-14 84926
2954 水洪 62251550 2015-04-08 2022-11-26 66327
1334 四合庄 61614500 2005-03-31 2022-11-26 90490
2665 索河 62212840 2005-03-31 2022-11-26 89773
4901 陶田村 61636350 2012-05-07 2022-02-14 84921
2621 童家湖 62206680 2012-06-14 2022-11-26 72143
1410 土地堂 61621800 2012-03-22 2022-11-26 84410
1552 挖沟 61640200 2012-03-22 2022-11-26 83921
1321 挖沟(二) 61611210 2005-03-31 2022-11-26 88960
2676 挖口 62213670 2015-04-08 2022-11-26 66200
2919 万松 62249900 2006-03-06 2022-11-26 79876
4891 万湾村 61635500 2012-05-07 2022-02-14 84926
1551 汪家集 61640000 2012-03-22 2022-11-26 85365
1411 五里界 61621900 2012-03-22 2022-11-26 85372
1382 武东 61621140 2015-04-08 2022-11-26 66294
1383 武东路 61621146 2015-04-08 2022-11-26 64408
1308 武湖北湖闸 61609452 2015-04-08 2022-11-26 65433
1307 武湖桥头 61609451 2015-04-08 2022-11-26 63942
1407 西湾村 61621510 2015-04-08 2022-11-26 65841
4685 下石村 61636380 2012-02-15 2022-02-14 84903
1309 夏家寺 61609810 2000-05-09 2022-11-26 84440
2955 消泗 62251580 2015-04-09 2022-11-26 65323
2917 辛安渡 62249860 2015-04-08 2022-11-26 66282
1756 新沟(气泡) 61804749 2016-05-26 2022-11-26 50923
5846 新河口(闸上) 61714801 2015-04-25 2022-03-09 39280
1691 新河口(闸下) 61714802 2015-04-08 2022-11-26 65808
1376 新生路 61620520 2015-04-08 2022-11-26 66055
1573 新洲 61645000 2012-03-22 2022-11-26 84885
1572 徐古 61644850 2013-05-09 2022-11-26 71491
1409 徐河 61621700 2012-03-22 2022-11-26 85041
2568 徐湾 62133200 2015-04-08 2022-11-26 65439
1226 严东湖 61601550 2015-04-08 2022-11-26 66065
1225 严西湖 61601510 2015-04-08 2022-11-26 62271
4894 沿河村 61635560 2012-05-07 2022-02-14 84923
1378 沿江路 61620530 2015-04-08 2022-11-26 66173
4899 研子 61636330 2012-05-07 2022-02-14 84922
1381 阳逻 61620600 2012-03-22 2022-11-26 83360
4893 姚集村 61635550 2012-05-07 2022-02-14 84980
1534 姚家集 61635600 2012-03-22 2022-11-26 85473
2963 玉贤 62252150 2015-04-08 2022-11-26 65462
5107 玉枝 61636260 2012-05-16 2022-02-14 84935
4892 源泉 61635520 2012-05-07 2022-02-14 84989
4642 院基寺 61609500 2006-05-22 2022-10-09 565
1535 张家大湾 61635800 2012-03-22 2022-11-26 85537
4895 赵畈 61636040 2012-05-07 2022-02-14 84954
4905 珍珠 62238310 2012-05-07 2022-02-14 84983
1406 中南 61621500 2006-03-06 2022-11-26 86543
1374 中南二路 61620450 2005-03-31 2022-11-26 89608
2675 周家山 62213650 2005-03-31 2022-11-26 89900
2681 周湾 62213900 2005-03-31 2022-11-26 88780
2959 侏儒 62251800 2012-03-22 2022-11-26 84148
1574 邾城 61645100 2013-05-09 2022-11-26 75851
2915 走马岭 62249850 2015-04-08 2022-11-26 63443
1385 左岭 61621165 2015-04-08 2022-11-26 61236
雨情站 编码 开始时间 最后更新 数据量
2573 安居 62200500 2012-04-30 2022-11-26 86369
2738 白沟水库 62227700 2012-08-24 2022-11-26 70892
2722 白果树 62226260 2002-01-01 2022-11-26 69178
2805 蔡家河 62235400 2011-12-18 2022-11-26 87413
8 草店 50221400 2012-05-01 2022-11-26 85211
1 草店镇 50201281 2012-04-26 2022-11-26 86106
2687 长岗 62220200 2000-04-21 2022-11-26 92046
2616 陈巷 62206350 2013-05-30 2022-11-26 78044
2723 陈巷镇 62226300 2013-05-30 2022-11-26 78641
5382 大布 62234950 2012-10-12 2022-04-28 38252
2571 大洪山 62200210 2000-04-21 2022-11-26 89925
2740 大宋家湾 62228050 2012-08-24 2022-11-26 66319
2737 东两河口 62227650 2012-08-24 2022-11-26 72726
2760 东杨家 62231100 2012-04-29 2022-11-26 86598
12 飞沙河 50223200 2000-04-15 2022-11-26 90830
2594 封江口 62203210 2000-04-15 2022-11-26 89513
5384 府河 62204690 2012-10-18 2013-09-09 4075
2728 高城 62226800 2011-12-08 2022-11-26 91180
2732 高峰 62227050 2000-04-24 2022-11-26 69352
2695 高家冲 62221700 2012-08-24 2022-11-26 66459
2709 高家山 62225300 2012-08-24 2022-11-26 69489
6 高庄 50220435 2012-08-24 2022-11-26 71006
2759 拱桥河 62231060 2012-08-24 2022-11-26 65728
2748 关庙 62228750 2009-01-01 2022-11-26 31812
2800 广水 62235000 2000-04-20 2022-11-26 89436
2801 广水 62235001 2012-11-14 2022-11-26 34040
2717 桂花 62225940 2001-01-01 2022-11-26 66412
2691 桂花园 62221250 2000-01-01 2022-11-26 64982
2522 郭集 62058850 2012-08-24 2022-11-26 67276
2735 郭家湾 62227500 2012-05-25 2022-11-26 86464
2601 何店 62204500 2013-06-07 2022-11-26 77931
2746 何店镇 62228350 2013-05-30 2022-11-26 76158
2528 河西 62059350 2000-05-11 2022-11-26 69587
2756 黑冲 62231020 2012-10-12 2022-11-26 69418
2699 黑龙口 62222600 2012-04-26 2022-11-26 85566
2588 黑屋湾 62202610 2000-04-15 2022-11-26 88358
2689 红光 62221000 2012-04-26 2022-11-26 86356
2716 红光 62225920 2001-01-01 2022-11-26 68281
2686 洪山坪 62220100 2012-08-24 2022-11-26 65596
2688 洪山双河 62220700 2012-08-24 2022-11-26 63768
2708 花鹿沟 62224600 2012-04-26 2022-11-26 85285
11 花山 50223150 2000-04-18 2022-11-26 86499
4 淮河 50220422 2013-06-07 2022-11-26 78674
2572 环潭 62200400 2012-03-27 2022-11-26 87847
4524 环潭(坝上) 62200410 2000-04-21 2012-03-27 3415
2771 黄家畈 62232710 2012-05-25 2022-11-26 85778
2698 黄家庙 62222300 2001-01-01 2022-11-26 74627
2808 黄岩 62235900 2012-10-12 2022-11-26 52774
2693 夹沟 62221400 2012-04-26 2022-11-26 86385
2731 浆溪店 62227000 2001-04-19 2022-11-26 89375
2718 椒藤河 62225960 2012-08-24 2022-11-26 70130
2797 金鸡河 62234750 2001-01-01 2022-11-26 68536
2820 经强 62237290 2012-10-12 2022-11-26 69232
2706 九里湾 62224350 2001-01-01 2022-11-26 71602
2590 均川 62202700 2012-03-27 2022-11-26 87572
5381 浪河 62204650 2012-10-12 2016-11-09 28654
2726 梨园 62226380 2012-08-24 2022-11-26 73537
2803 李店 62235150 2012-04-26 2022-11-26 85701
2804 李店 62235151 2001-01-01 2022-11-26 68213
4682 厉山 62225800 2011-12-23 2022-11-16 90045
2807 莲花 62235850 2012-10-12 2022-11-26 69797
2697 联申 62222250 2001-01-01 2022-11-26 66748
2600 两河口 62204210 2011-12-22 2022-11-26 89535
4619 刘店 62232630 2000-09-26 2019-12-19 51157
2770 刘店 62232600 2012-05-16 2022-11-26 86664
2742 柳林店 62228200 2000-05-08 2022-11-26 92008
2712 龙脉 62225600 2012-04-29 2022-11-26 86595
5 龙泉 50220425 2001-01-01 2022-11-26 70126
2605 龙泉 62205001 2012-10-31 2022-11-26 54447
2604 龙泉镇 62205000 2000-05-09 2022-11-26 90186
2809 龙兴沟 62236050 2012-10-12 2022-11-26 64187
2715 陆家河 62225900 2012-08-24 2022-11-26 70159
2591 罗河 62202889 2011-12-10 2022-11-26 89026
2810 骆店 62236250 2012-04-26 2022-11-26 87047
2721 马坪 62226250 2013-05-30 2022-11-26 78670
2734 梅家沟 62227350 2012-08-24 2022-11-26 48289
2710 苗湾 62225350 2001-01-01 2022-11-26 50839
2741 南烟墩 62228150 2012-08-24 2022-11-26 72099
2796 碾子湾 62234700 2012-08-24 2022-11-26 63642
2499 聂家山头 62055580 2012-04-26 2022-11-26 86797
2752 棚子岗 62229200 2012-04-26 2022-11-26 86635
2596 七里冲 62203700 2012-10-12 2022-11-26 24211
2589 七条 62202650 2012-10-12 2022-11-26 59392
4921 青林 62232700 2012-05-08 2012-05-25 288
2747 青龙 62228650 2012-08-24 2022-11-26 70322
2707 青苔镇 62224400 2000-05-08 2022-11-26 87622
9 三道河 50221425 2012-08-24 2022-11-26 74817
2702 三里岗 62223200 2000-04-21 2022-11-26 92181
2713 砂河口 62225700 2001-01-01 2022-11-26 65503
2498 上棚 62055300 2012-04-26 2022-11-26 85721
2703 尚家店 62223400 2000-05-09 2022-11-26 90308
2711 尚市 62225500 2013-05-30 2022-11-26 78767
2705 狮子塆 62224300 2012-04-26 2022-11-26 85069
2743 十九山 62228230 2012-08-24 2022-11-26 60726
2694 石板山 62221600 2012-04-26 2022-11-26 86318
2758 寿龙寺 62231050 2001-01-01 2022-11-26 73286
2757 四五嘴 62231040 2012-10-12 2022-11-26 69063
2714 苏湾 62225880 2012-08-24 2022-11-26 57773
2574 随州 62200600 2012-03-27 2022-11-26 86783
4500 随州(闸上) 62200610 2000-04-15 2012-03-27 3770
2755 台子塆 62231010 2001-01-01 2022-11-26 51082
2614 太平 62206050 2012-10-12 2022-11-26 35047
2813 太平镇 62236400 2000-04-20 2022-11-26 90745
2696 唐王 62222200 2013-06-07 2022-11-26 77206
2587 唐县镇 62202500 2012-04-26 2022-11-26 85653
2799 桃园 62234850 2012-10-12 2022-11-26 72075
2761 桃园河(洛阳店) 62231200 2000-04-15 2022-11-26 91697
2593 天河口 62203010 2000-05-08 2022-11-26 85827
2773 天星 62232740 2012-08-24 2022-11-26 71322
2812 天竹河 62236350 2001-01-01 2022-11-26 48435
2754 天子 62230000 2012-02-01 2022-11-26 88808
2599 万店 62203900 2012-04-26 2022-11-26 85892
4501 万店 62204000 2000-04-15 2012-05-13 2336
2739 万店镇 62227950 2013-05-30 2022-11-26 78687
2700 万福店 62222700 2013-05-30 2022-11-26 76522
2592 万和 62202950 2011-06-23 2022-11-26 68260
2719 万泉 62225980 2012-08-24 2022-11-26 61412
7 王家湾 50220445 2012-04-26 2022-11-26 86791
2736 王家湾 62227520 2004-01-01 2022-11-26 73504
2730 吴店 62226900 2013-05-30 2022-11-26 77686
4484 吴岗 62200550 2000-01-01 2020-06-28 24534
2586 吴山 62202410 2000-05-08 2022-11-26 90084
2798 武胜关 62234800 2011-12-18 2022-11-26 90493
2720 淅河 62226050 2013-05-30 2022-11-26 78633
2598 先觉庙 62203810 2000-05-09 2022-11-26 88096
10 小林 50221475 2013-06-07 2022-11-26 78153
2744 小桃园河 62228260 2012-08-24 2022-11-26 56021
2454 新城 62017700 2013-06-07 2022-11-26 77444
2439 新店铺 62011800 2000-05-09 2022-11-26 109162
2802 新独屋 62235100 2012-04-26 2022-11-26 86306
2701 新街 62222900 2013-05-30 2022-11-26 78489
2729 新屋 62226850 2012-08-24 2022-11-26 74565
2750 兴隆 62229000 2012-04-26 2022-11-26 87108
2751 兴隆 62229001 2012-08-24 2022-11-26 60255
2603 徐家河 62204810 2000-02-11 2022-11-26 89943
2733 岩子河 62227200 2012-04-26 2022-11-26 86698
2745 杨家店 62228300 2012-04-29 2022-11-26 86708
2811 杨楼 62236270 2012-10-12 2022-11-26 62228
2704 药山 62223700 2012-08-24 2022-11-26 74852
2595 殷店 62203600 2012-10-12 2022-11-26 70346
2727 殷家店 62226400 2000-05-07 2022-11-26 90398
4515 应山 (三) 62206300 2000-04-20 2022-06-23 51461
2772 永兴 62232720 2012-08-24 2022-11-26 68514
2602 余店 62204750 2012-10-12 2022-11-26 46557
2749 余家店 62228800 2012-04-26 2022-11-26 87150
2724 裕民 62226320 2002-06-06 2022-11-26 71086
2692 涢阳 62221300 2009-01-01 2022-11-26 70934
4661 张岗 50223170 2009-01-01 2019-10-31 37937
2615 张扬 62206080 2012-10-12 2022-11-26 49197
2753 郑家山 62229500 2012-10-12 2022-11-26 39814
2690 钟家 62221200 2012-04-26 2022-11-26 86998
2725 朱店 62226350 2012-08-24 2022-11-26 67980
2806 竹林湾 62235600 2011-12-18 2022-11-26 88556
雨情站 编码 开始时间 最后更新 数据量
4679 安陆(闸下) 62200840 2011-07-23 2021-03-23 72060
2575 安陆(坝上) 62200810 2000-04-25 2022-11-26 31864
4641 八汊洼 62206460 2006-05-09 2022-11-01 791
5411 八里棚 62233420 2013-04-11 2019-09-01 48976
4935 白龙 62231420 2012-05-09 2020-06-10 63577
5414 白庙 62233660 2013-04-11 2022-06-27 44567
2823 白沙铺 62237600 2012-05-03 2022-11-26 89888
4941 白兆山 62231580 2012-05-09 2020-06-10 47178
2763 孛畈 62231400 2012-05-03 2022-11-26 87638
2579 孛畈街 62201300 2013-06-05 2022-11-26 81453
5416 蔡家湾 62234420 2013-04-11 2019-06-24 45663
5928 蔡家湾 62234218 2017-05-04 2022-11-21 69
2609 草店 62205400 2000-01-11 2022-11-26 97360
5394 车筒沟 61633820 2013-04-11 2020-06-10 51756
5933 车筒沟 61633810 2017-05-08 2022-11-21 71
2877 陈河 62242900 2013-06-07 2022-11-26 81817
2815 陈家店 62236600 2012-04-30 2022-11-26 85891
5410 陈井 62231890 2013-04-11 2019-11-22 35296
5950 陈庙 62237196 2017-08-25 2020-06-10 17429
2895 城北 62246300 2013-06-07 2022-11-26 81973
2953 城隍 62251500 2013-06-07 2022-11-26 77300
5941 大胜关 50202206 2017-08-25 2019-09-01 16986
5385 大新店 62205810 2013-01-01 2019-09-01 55491
2787 大新店 62233600 2011-10-16 2022-11-26 90026
2785 道桥 62233300 2013-06-05 2022-11-26 81939
4942 邓岗 62231590 2012-05-09 2019-11-20 54418
2957 汈东 62251700 2013-06-07 2022-11-26 79389
5391 东河 50224270 2013-04-11 2020-06-10 51622
4949 东山 62231990 2012-05-09 2019-11-15 59324
2619 东山头闸 62206610 2000-05-09 2022-11-26 96283
2827 东西杨 62238300 2013-06-07 2022-11-26 80091
2792 东新 62234100 2013-06-05 2022-11-26 81801
2817 陡山 62236900 2013-06-05 2022-11-26 78574
5925 独石冲 61635230 2017-05-04 2022-11-21 64
2896 短港 62246400 2006-05-05 2022-11-26 95384
5399 芳畈 62205860 2013-04-11 2019-09-01 54926
4637 芳畈 62205950 2006-05-01 2022-11-21 2071
2795 芳畈 62234500 2013-06-05 2022-11-26 80683
2914 分水 62249700 2013-06-07 2022-11-26 81634
13 丰店 50224060 2013-06-05 2022-11-26 81993
4498 丰店 50224050 2000-04-15 2022-11-21 3729
4936 冯畈 62231450 2012-05-09 2020-06-10 51367
5884 凤凰台 62201500 2016-03-23 2022-10-16 50875
4930 洑水港 62201340 2012-05-09 2020-06-10 59261
2659 福星 62212180 2012-02-07 2022-11-26 86487
2613 复兴 62205900 2008-07-23 2022-11-26 90034
5398 高店河 62205840 2013-04-11 2020-06-10 28131
2791 高家店 62234000 2006-04-21 2022-11-26 93242
2580 隔蒲潭 62201400 2000-04-20 2022-11-26 97327
4939 工业园 62231560 2012-05-09 2019-09-01 56574
5407 观湖学校 62231850 2013-04-11 2020-06-10 44765
5927 观音冲 62232811 2017-05-04 2022-11-01 240
2818 观音岩 62237100 2013-06-05 2022-11-26 79487
2597 观音岩 62203800 2000-04-25 2022-11-26 46451
2794 滚子河 62234400 2012-04-30 2022-11-26 85759
2912 韩集 62249100 2013-06-07 2022-11-26 81389
1532 韩家河 61634500 2012-05-02 2022-11-26 87713
1755 汉川 61804710 2005-06-01 2022-11-26 110303
2663 汉川闸 62212610 2000-05-08 2022-11-26 98326
4931 合山 62206560 2012-05-09 2019-11-25 53981
1529 河口 61634200 2011-10-16 2022-11-26 92578
1304 河口桥 61609000 2013-06-06 2022-11-26 49308
5943 黑沟 50224302 2017-08-25 2019-09-01 15850
5418 花山 62234490 2013-04-11 2019-09-01 54275
2814 花西 62236500 2013-06-05 2022-11-26 81447
2611 花园 62205600 2000-04-25 2022-11-26 97920
4946 花园 62231950 2012-05-09 2019-11-25 54599
2617 滑石冲 62206490 2006-05-01 2022-11-26 96180
1525 黄陂站 61633600 2011-10-16 2022-11-26 93025
5420 黄埠 62236680 2013-04-11 2018-09-30 43188
2958 回龙 62251750 2013-06-07 2022-11-26 80722
2 会馆 50201991 2015-02-11 2022-11-26 57059
4926 吉庙六组 62200940 2012-05-09 2020-06-10 57149
2764 接官厅 62231600 2012-05-03 2022-11-26 89593
2576 解放山水库 62200850 2015-03-28 2022-11-26 66518
5421 界岭 62237010 2013-04-11 2016-04-03 25562
4502 界牌 62205450 2000-04-15 2022-11-21 96565
4638 金盆 62206420 2006-05-01 2022-11-21 2080
5948 井边 62202102 2017-08-25 2020-06-10 18229
4927 蒯家河 62200950 2012-05-09 2019-11-25 53194
2897 郎君 62246500 2013-06-07 2022-11-26 81684
2910 里潭 62248900 2013-06-07 2022-11-26 81557
5419 厉店 62236670 2013-04-11 2017-11-23 33591
4837 莲花 62231550 2012-05-01 2019-09-01 49304
4938 联星 62231530 2012-05-09 2019-09-01 53265
5929 凉亭 62238580 2017-05-04 2020-05-22 46
5413 两河 62233640 2013-04-11 2019-09-01 18180
5936 两河口 62634310 2017-05-08 2022-11-21 74
5423 刘河 62237050 2013-04-11 2019-09-01 49602
1530 刘集 61634300 2013-06-05 2022-11-26 79227
15 刘家 50224275 2012-05-02 2022-11-26 88305
2913 刘家隔 62249500 2013-06-07 2022-11-26 81378
2762 刘家竹园 62231300 2012-05-02 2022-11-26 89750
5397 流泉畈 62205830 2013-04-11 2019-09-01 56714
5409 柳林 62231880 2013-04-11 2019-09-01 49614
2793 柳林 62234300 2013-06-05 2022-11-26 81524
5401 龙泉 62205920 2013-04-11 2019-09-01 46320
2638 龙赛湖闸 62208610 2000-05-08 2022-11-26 94407
5942 龙潭 50224045 2017-08-25 2019-09-01 16987
5926 龙王寺 62231417 2017-05-04 2022-11-01 242
1526 吕王城 61633800 2011-10-16 2022-11-26 90849
5832 罗汉坡 62205460 2014-06-15 2022-11-21 510
4948 罗庙 62231980 2012-05-09 2019-11-22 46003
2899 麻河 62246900 2013-06-07 2022-11-26 78062
2960 马鞍 62251900 2013-06-07 2022-11-26 80134
5947 玛瑙冲 61634521 2017-08-25 2019-09-01 16393
2830 毛陈 62238700 2013-06-07 2022-11-26 81212
5934 茅屋口 61634325 2017-05-08 2022-11-21 70
2662 庙头 62212320 2012-05-03 2022-11-26 89712
2664 民乐闸 62212810 2000-01-01 2022-11-26 95901
2833 闵集 62239100 2013-06-07 2022-11-26 76700
5944 墨关 50224304 2017-08-25 2019-09-01 16357
2948 南河 62251320 2013-06-07 2022-11-26 81745
2661 南屏闸 62212300 2013-06-05 2022-11-26 81638
2612 农三 62205700 2012-05-03 2022-11-26 84915
5427 潘冲 62237250 2013-04-11 2019-07-12 54058
1531 彭店 61634400 2011-10-16 2022-11-26 83402
5935 婆婆石 62233608 2017-05-08 2022-11-21 62
5949 破竹林 62234351 2017-08-25 2019-09-01 16399
5403 七星 62205940 2013-04-11 2019-11-25 38978
5387 七一 62238230 2013-01-01 2019-09-01 47103
2908 七一桥 62248600 2012-05-03 2022-11-26 88032
4945 钱冲 62231930 2012-05-09 2020-06-10 52265
5424 桥湾 62237070 2013-04-11 2020-06-10 50663
2826 青板桥 62238200 2012-05-03 2022-11-26 89468
4933 青龙 62231370 2012-05-09 2019-09-01 55580
5402 青山 62205930 2013-04-11 2019-11-25 32218
5425 青石板 62237090 2013-04-11 2019-09-01 55524
4639 清水河 62205100 2006-05-05 2022-11-01 703
4929 清水河 62201310 2012-05-09 2019-11-19 34600
5404 人民坝 62206550 2013-04-11 2019-09-01 45651
2584 三汊 62202100 2000-03-26 2022-11-26 80914
5386 三畈 62237270 2013-01-01 2019-11-13 52460
2788 三合 62233700 2013-06-05 2022-11-26 81507
5736 滠水 61609050 2013-06-14 2017-04-28 32124
5396 石骨冲 61635480 2013-04-11 2020-06-10 52976
2824 双峰 62237900 2013-06-05 2022-11-26 81891
2578 双龙桥 62201100 2016-03-24 2022-11-26 57250
2610 双桥 62205500 2008-07-23 2022-11-26 80674
1528 四姑 61634100 2013-06-05 2022-11-26 71345
2767 唐陈 62232200 2012-05-03 2022-11-26 89585
2766 棠棣树店 62232000 2012-05-03 2022-11-26 88901
5412 桃园 62233620 2013-04-11 2019-07-21 45932
2898 天鹅 62246700 2013-06-07 2022-11-26 78859
2894 田店 62246100 2013-06-07 2022-11-26 80674
5408 跳沟 62231870 2013-04-11 2020-06-10 23643
5405 铁岗 62231810 2013-04-11 2020-06-10 53088
4944 同心 62231840 2012-05-09 2019-09-01 59515
4932 同兴 62231350 2012-05-09 2019-11-25 57201
2956 同兴集 62251600 2012-05-03 2022-11-26 83309
4947 桐岭 62231970 2012-05-09 2019-11-25 55099
5428 土门 62238250 2013-04-11 2019-11-25 47111
4940 万福 62231570 2012-05-09 2022-01-01 53647
2660 万福闸 62212210 2011-10-15 2022-11-26 92363
5522 汪洋 62234020 2013-04-23 2019-09-01 32955
2618 王店 62206500 2013-06-05 2022-11-26 71239
2816 卫店 62236700 2013-06-05 2022-11-26 81944
3 魏家冲 50202245 2012-05-25 2022-11-26 85875
