长江水文网水文数据集
长江水文网水文数据集主要包含:
河流(rvnm), 测站编码(stcd),测站名称(stnm),时间(tm), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 水势(wptn)
河流(rvnm), 测站编码(stcd),测站名称(stnm),时间(tm), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 水势(wptn)
长江水文网水文数据集数据说明:
数据最早时间为2020-07月,每小时数据,部分站点持续更新中,提供免费更新服务,每月一次
数据最早时间为2020-07月,每小时数据,部分站点持续更新中,提供免费更新服务,每月一次
注:
1. 月数为包含数据的月份数量,点击水文站名称或右侧图标查看每月数量统计,数量为某月的数据总量,水位数量为包含水位的数量,流量数量为包含流量的数量
2. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 另有一套长江流域的 长江水文高频长序列监测数据集,包含水文站较多
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
1. 月数为包含数据的月份数量,点击水文站名称或右侧图标查看每月数量统计,数量为某月的数据总量,水位数量为包含水位的数量,流量数量为包含流量的数量
2. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 另有一套长江流域的 长江水文高频长序列监测数据集,包含水文站较多
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
| 河流 | 编码 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 月数 | 数据量 | 水位数据量 | 流量数据量 | 流出流量数据量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江 | 60105400 | 寸滩 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 43691 | 43691 | 43274 | 0 |
| 长江 | 60106000 | 万县 | 2021-11-19 | 2025-10-20 | 15 | 8397 | 8397 | 7 | 0 |
| 长江 | 60106980 | 三峡水库 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44181 | 44181 | 7625 | 44180 |
| 长江 | 60107000 | 茅坪(二) | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 54037 | 54037 | 8 | 0 |
| 长江 | 60107300 | 宜昌 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44283 | 44283 | 44156 | 0 |
| 长江 | 60107400 | 枝城 | 2024-09-18 | 2025-10-20 | 14 | 8761 | 8761 | 8761 | 0 |
| 长江 | 60108300 | 沙市 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44293 | 44293 | 44280 | 0 |
| 长江 | 60111200 | 城陵矶(莲) | 2020-07-18 | 2023-12-12 | 42 | 28030 | 28030 | 0 | 0 |
| 长江 | 60111200 | 莲花塘 | 2023-12-12 | 2025-10-20 | 23 | 16649 | 16649 | 0 | 0 |
| 长江 | 60111300 | 螺山 | 2021-11-19 | 2025-10-20 | 15 | 8529 | 8529 | 8513 | 0 |
| 长江 | 60112200 | 汉口 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44580 | 44579 | 44556 | 0 |
| 长江 | 60113400 | 九江 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44878 | 44878 | 44794 | 0 |
| 长江 | 60115000 | 大通 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44799 | 44799 | 43557 | 0 |
| 洞庭湖湖口 | 61512000 | 城陵矶(七) | 2020-07-18 | 2023-12-12 | 42 | 28280 | 28280 | 28238 | 0 |
| 洞庭湖湖口 | 61512000 | 七里山 | 2023-12-12 | 2025-10-20 | 23 | 16711 | 16711 | 16681 | 0 |
| 汉江 | 61802500 | 龙王庙 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44188 | 44188 | 0 | 0 |
| 汉江 | 61802700 | 丹江口水库 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44662 | 44661 | 32446 | 44658 |
| 汉江 | 61804110 | 皇庄 | 2021-11-19 | 2025-10-20 | 15 | 8572 | 8572 | 8565 | 0 |
| 金沙江 | 60103400 | 向家坝 | 2021-11-19 | 2025-10-20 | 15 | 8595 | 8595 | 8585 | 0 |
| 陆水 | 61705000 | 陆水水库(坝上) | 2024-09-18 | 2025-10-20 | 14 | 31192 | 31191 | 7 | 6 |
| 鄱阳湖 | 62601600 | 湖口 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 44953 | 44953 | 44397 | 0 |
| 清江 | 61004810 | 高坝洲 | 2024-09-18 | 2025-10-20 | 14 | 8744 | 8744 | 7077 | 0 |
| 乌江 | 60803000 | 武隆 | 2020-07-18 | 2025-10-20 | 64 | 43250 | 43250 | 42988 | 0 |
| 修河 | 62513000 | 虬津 | 2024-09-18 | 2025-10-20 | 13 | 11282 | 11282 | 11282 | 0 |



