长江水文网水文数据集
长江水文网水文数据集主要包含:
河流(rvnm), 测站编码(stcd),测站名称(stnm),时间(tm), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 水势(wptn)
河流(rvnm), 测站编码(stcd),测站名称(stnm),时间(tm), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 水势(wptn)
长江水文网水文数据集数据说明:
数据最早时间为2020-07月,每小时数据,部分站点持续更新中,提供免费更新服务,每月一次
数据最早时间为2020-07月,每小时数据,部分站点持续更新中,提供免费更新服务,每月一次
注:
1. 月数为包含数据的月份数量,点击水文站名称或右侧图标查看每月数量统计,数量为某月的数据总量,水位数量为包含水位的数量,流量数量为包含流量的数量
2. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 另有一套长江流域的 长江水文高频长序列监测数据集,包含水文站较多
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
1. 月数为包含数据的月份数量,点击水文站名称或右侧图标查看每月数量统计,数量为某月的数据总量,水位数量为包含水位的数量,流量数量为包含流量的数量
2. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 另有一套长江流域的 长江水文高频长序列监测数据集,包含水文站较多
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
河流水文数据集说明
相关的水位流量数据集有以下四套1. 水利部发布:2017 - 今日,全国大江大河数据集
2. 1865 - 2022,长江水文高频长序列监测
3. 2020 - 今日,长江水文网水文数据集
4. 2001 - 2022,黄河水情数据集
常见问题
Q: 这几个数据集之间的区别?
A: 全国大江大河数据集包含水文站最广,但频率较低为每日,数据开始日期较晚,流量指标较差,同时价格较低,其余三个数据集数据质量更优一些
Q: 同一水文站同时包含在多个数据集中时如何选择?
A: 可根据项目情况及经费预算进行选择,建议选择全国大江大河数据集,性价比较高
| 河流 | 编码 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 月数 | 数据量 | 水位数据量 | 流量数据量 | 流出流量数据量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江 | 60105400 | 寸滩 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 46995 | 46995 | 46543 | 46543 |
| 长江 | 60106000 | 万县 | 2021-11-19 | 2026-03-16 | 15 | 11559 | 11559 | 18 | 18 |
| 长江 | 60106980 | 三峡水库 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 47479 | 47479 | 8190 | 8190 |
| 长江 | 60107000 | 茅坪(二) | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 57327 | 57327 | 8 | 8 |
| 长江 | 60107300 | 宜昌 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 47578 | 47578 | 47379 | 47379 |
| 长江 | 60107400 | 枝城 | 2024-09-18 | 2026-03-16 | 14 | 12016 | 12016 | 11993 | 11993 |
| 长江 | 60108300 | 沙市 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 47529 | 47529 | 47455 | 47455 |
| 长江 | 60111200 | 城陵矶(莲) | 2020-07-18 | 2023-12-12 | 42 | 28030 | 28030 | 0 | 0 |
| 长江 | 60111200 | 莲花塘 | 2023-12-12 | 2026-03-16 | 23 | 19891 | 19891 | 0 | 0 |
| 长江 | 60111300 | 螺山 | 2021-11-19 | 2026-03-16 | 15 | 11739 | 11739 | 11647 | 11647 |
| 长江 | 60112200 | 汉口 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 47882 | 47881 | 47850 | 47850 |
| 长江 | 60113400 | 九江 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 48194 | 48193 | 48093 | 48093 |
| 长江 | 60115000 | 大通 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 48104 | 48104 | 46849 | 46849 |
| 洞庭湖湖口 | 61512000 | 城陵矶(七) | 2020-07-18 | 2023-12-12 | 42 | 28280 | 28280 | 28238 | 28238 |
| 洞庭湖湖口 | 61512000 | 七里山 | 2023-12-12 | 2026-03-16 | 23 | 20024 | 20023 | 19985 | 19985 |
| 汉江 | 61802500 | 龙王庙 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 47214 | 47214 | 0 | 0 |
| 汉江 | 61802700 | 丹江口水库 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 47937 | 47936 | 33599 | 33599 |
| 汉江 | 61804110 | 皇庄 | 2021-11-19 | 2026-03-16 | 15 | 11844 | 11844 | 11834 | 11834 |
| 金沙江 | 60103400 | 向家坝 | 2021-11-19 | 2026-03-16 | 15 | 11854 | 11854 | 11812 | 11812 |
| 陆水 | 61705000 | 陆水水库(坝上) | 2024-09-18 | 2026-03-16 | 14 | 41419 | 41418 | 9 | 9 |
| 鄱阳湖 | 62601600 | 湖口 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 48238 | 48238 | 47651 | 47651 |
| 清江 | 61004810 | 高坝洲 | 2024-09-18 | 2026-03-16 | 14 | 12000 | 12000 | 10332 | 10332 |
| 乌江 | 60803000 | 武隆 | 2020-07-18 | 2026-03-16 | 64 | 46556 | 46556 | 46246 | 46246 |
| 修河 | 62513000 | 虬津 | 2024-09-18 | 2026-03-15 | 13 | 15725 | 15725 | 15723 | 15723 |



