黄河水情数据集 孙口 水文站 水位 流量

黄河
孙口
黄河水情数据集 孙口 水文站 水位 流量 主要包含:
河流(river), 测站名称(name),时间(date), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 含沙量(s), 蓄水量(w)
黄河水情数据集 孙口 水文站 水位 流量 数据说明:
1. 该数据集由于数据源已下线,无法提供更新,每日一条数据
2. 仅水库包含蓄水量、流入流出流量
3. 这些站点也存在于水利部发布的 全国大江大河数据集, 购买本数据集可免费赠送全国大江大河数据集中的相关水文站数据
注:
1. 下表中未列出的年、月份即数据缺失
2. 数量为某月的数据总量,水位数量为包含水位的数量,流量数量为包含流量的数量
3. 点击下表中月份右侧的图标,查看该月的每日统计
4. 选择水文站时可以在购物车编辑所需时间段

孙口 水文站 水位 流量 信息统计

数量 水位数量 流量数量 流出流量数据量 含沙量据量 蓄水量据量
2001 8 22 22 22 0 0 0
2001 9 30 30 30 0 0 0
2001 10 31 29 29 0 0 0
2001 11 30 0 0 0 0 0
2001 12 31 0 0 0 0 0
2002 1 31 25 25 0 0 0
2002 2 28 28 28 0 0 0
2002 3 31 26 26 0 0 0
2002 4 30 30 30 0 0 0
2002 5 31 27 27 0 0 0
2002 6 30 30 30 0 0 0
2002 7 31 31 31 0 0 0
2002 8 31 31 31 0 0 0
2002 9 30 30 30 0 0 0
2002 10 31 31 31 0 0 0
2002 11 30 30 30 0 0 0
2002 12 31 30 30 0 0 0
2003 1 31 31 31 0 0 0
2003 2 28 28 28 0 0 0
2003 3 31 30 30 0 0 0
2003 4 30 30 30 0 0 0
2003 5 31 31 31 0 0 0
2003 6 30 29 29 0 0 0
2003 7 31 31 31 0 0 0
2003 8 31 31 31 0 0 0
2003 9 30 30 30 0 0 0
2003 10 31 31 31 0 0 0
2003 11 30 30 30 0 0 0
2003 12 31 31 31 0 0 0
2004 1 31 31 31 0 0 0
2004 2 29 29 29 0 0 0
2004 3 31 31 31 0 0 0
2004 4 30 30 30 0 0 0
2004 5 31 31 31 0 0 0
2004 6 30 30 30 0 0 0
2004 7 31 31 31 0 0 0
2004 8 31 31 31 0 0 0
2004 9 30 30 30 0 0 0
2004 10 31 31 31 0 0 0
2004 11 30 30 30 0 0 0
2004 12 31 31 31 0 0 0
2005 1 31 31 31 0 0 0
2005 2 28 28 28 0 0 0
2005 3 31 31 31 0 0 0
2005 4 30 25 25 0 0 0
2005 5 31 0 0 0 0 0
2005 6 30 0 0 0 0 0
2005 7 31 0 0 0 0 0
2005 8 31 0 0 0 0 0
2005 9 30 0 0 0 0 0
2005 10 31 0 0 0 0 0
2005 11 30 0 0 0 0 0
2005 12 31 0 0 0 0 0
2006 1 31 0 0 0 0 0
2006 2 28 0 0 0 0 0
2006 3 31 0 0 0 0 0
2006 4 30 7 7 0 0 0
2006 5 31 31 31 0 0 0
2006 6 30 30 30 0 17 0
2006 7 31 31 31 0 31 0
2006 8 31 31 31 0 30 0
2006 9 30 30 30 0 30 0
2006 10 31 31 31 0 31 0
2006 11 30 30 30 0 13 0
2006 12 31 31 31 0 31 0
2007 1 31 31 31 0 20 0
2007 2 28 28 28 0 0 0
2007 3 31 31 31 0 0 0
2007 4 29 29 29 0 0 0
2007 5 31 31 31 0 0 0
2007 6 30 30 30 0 17 0
2007 7 31 31 31 0 30 0
2007 8 31 31 31 0 30 0
2007 9 30 30 30 0 30 0
2007 10 31 31 31 0 31 0
2007 11 30 30 30 0 0 0
2007 12 31 31 31 0 0 0
2008 1 31 31 31 0 8 0
2008 2 29 29 29 0 29 0
2008 3 31 31 31 0 31 0
2008 4 30 30 30 0 30 0
2008 5 31 31 31 0 31 0
2008 6 30 30 30 0 30 0
2008 7 31 31 31 0 30 0
2008 8 31 31 31 0 31 0
2008 9 30 30 30 0 30 0
2008 10 31 21 21 0 21 0
2008 11 30 30 30 0 2 0
2008 12 31 31 31 0 0 0
2009 1 31 31 31 0 0 0
2009 2 28 28 28 0 0 0
2009 3 31 31 31 0 0 0
2009 4 30 30 30 0 0 0
2009 5 31 31 31 0 0 0
2009 6 30 30 30 0 16 0
2009 7 31 31 31 0 31 0
2009 8 31 31 31 0 31 0
2009 9 30 30 30 0 30 0
2009 10 31 31 31 0 31 0
2009 11 30 30 30 0 30 0
2009 12 31 31 31 0 31 0
2010 1 31 31 31 0 31 0
2010 2 28 28 28 0 28 0
2010 3 31 31 31 0 0 0
2010 4 30 30 30 0 0 0
2010 5 31 31 31 0 0 0
2010 6 30 30 30 0 17 0
2010 7 31 31 31 0 31 0
2010 8 31 31 31 0 30 0
2010 9 30 26 26 0 23 0
2010 10 31 22 22 0 16 0
2010 11 30 30 30 0 1 0
2010 12 31 31 31 0 0 0
2011 1 31 30 30 0 0 0
2011 2 28 27 27 0 0 0
2011 3 31 29 29 0 0 0
2011 4 30 30 30 0 0 0
2011 5 31 31 31 0 0 0
2011 6 30 30 30 0 17 0
2011 7 31 31 31 0 30 0
2011 8 31 31 31 0 31 0
2011 9 30 30 30 0 30 0
2011 10 31 31 31 0 31 0
2011 11 30 30 30 0 1 0
2011 12 31 31 31 0 0 0
2012 1 31 31 31 0 0 0
2012 2 29 29 29 0 0 0
2012 3 31 31 31 0 0 0
2012 4 30 30 30 0 0 0
2012 5 31 31 31 0 0 0
2012 6 30 30 30 0 26 0
2012 7 31 31 31 0 30 0
2012 8 31 31 31 0 31 0
2012 9 30 30 30 0 30 0
2012 10 31 31 31 0 31 0
2012 11 30 30 30 0 0 0
2012 12 31 31 31 0 0 0
2013 1 31 31 31 0 0 0
2013 2 28 28 28 0 0 0
2013 3 31 31 31 0 0 0
2013 4 30 30 30 0 0 0
2013 5 31 31 31 0 1 0
2013 6 30 30 30 0 30 0
2013 7 31 31 31 0 30 0
2013 8 31 31 31 0 31 0
2013 9 30 30 30 0 30 0
2013 10 31 31 31 0 31 0
2013 11 30 30 30 0 0 0
2013 12 31 31 31 0 0 0
2014 1 31 31 31 0 0 0
2014 2 28 28 28 0 0 0
2014 3 31 31 31 0 0 0
2014 4 30 30 30 0 0 0
2014 5 31 31 31 0 1 0
2014 6 30 30 30 0 30 0
2014 7 31 31 31 0 31 0
2014 8 31 31 31 0 31 0
2014 9 30 30 30 0 20 0
2014 10 31 31 31 0 16 0
2014 11 30 30 30 0 5 0
2014 12 31 31 31 0 0 0
2015 1 31 31 31 0 0 0
2015 2 28 28 28 0 0 0
2015 3 31 31 31 0 0 0
2015 4 30 30 30 0 0 0
2015 5 31 31 31 0 1 0
2015 6 30 30 30 0 30 0
2015 7 31 31 31 0 31 0
2015 8 31 31 31 0 31 0
2015 9 30 30 30 0 30 0
2015 10 31 31 31 0 31 0
2015 11 30 30 30 0 0 0
2015 12 31 31 31 0 0 0
2016 1 31 31 31 0 0 0
2016 2 29 29 29 0 0 0
2016 3 31 31 31 0 0 0
2016 4 30 30 30 0 0 0
2016 5 31 31 31 0 1 0
2016 6 30 30 30 0 30 0
2016 7 31 31 31 0 31 0
2016 8 31 31 31 0 31 0
2016 9 30 30 30 0 30 0
2016 10 31 31 31 0 31 0
2016 11 30 30 30 0 2 0
2016 12 31 31 31 0 0 0
2017 1 31 31 31 0 0 0
2017 2 28 28 28 0 0 0
2017 3 31 31 31 0 0 0
2017 4 30 30 30 0 0 0
2017 5 31 31 31 0 1 0
2017 6 30 30 30 0 30 0
2017 7 31 31 31 0 31 0
2017 8 31 31 31 0 31 0
2017 9 30 30 30 0 30 0
2017 10 31 31 31 0 31 0
2017 11 30 30 30 0 0 0
2017 12 31 31 31 0 0 0
2018 1 31 31 31 0 0 0
2018 2 28 28 28 0 0 0
2018 3 31 31 31 0 0 0
2018 4 30 30 30 0 0 0
2018 5 31 31 31 0 0 0
2018 6 30 30 30 0 30 0
2018 7 31 31 31 0 31 0
2018 8 31 31 31 0 31 0
2018 9 30 30 30 0 30 0
2018 10 31 31 31 0 31 0
2018 11 30 30 30 0 0 0
2018 12 31 31 31 0 0 0
2019 1 31 31 31 0 0 0
2019 2 28 28 28 0 0 0
2019 3 31 31 31 0 0 0
2019 4 30 30 30 0 0 0
2019 5 31 31 31 0 0 0
2019 6 30 30 30 0 30 0
2019 7 31 31 31 0 31 0
2019 8 31 31 31 0 31 0
2019 9 30 30 30 0 30 0
2019 10 31 31 31 0 31 0
2019 11 30 30 30 0 2 0
2019 12 31 31 31 0 0 0
2020 1 31 31 31 0 0 0
2020 2 29 29 29 0 0 0
2020 3 31 31 31 0 0 0
2020 4 30 30 30 0 0 0
2020 5 31 31 31 0 0 0
2020 6 30 30 30 0 30 0
2020 7 31 31 31 0 31 0
2020 8 31 31 31 0 31 0
2020 9 30 30 30 0 30 0
2020 10 31 31 31 0 31 0
2020 11 30 30 30 0 0 0
2020 12 30 31 31 0 0 0
2021 1 31 31 31 0 0 0
2021 2 28 28 28 0 0 0
2021 3 31 31 31 0 0 0
2021 4 30 30 30 0 0 0
2021 5 31 31 31 0 0 0
2021 6 30 30 30 0 30 0
2021 7 31 31 31 0 31 0
2021 8 31 31 31 0 31 0
2021 9 30 30 30 0 30 0
2021 10 31 31 31 0 31 0
2021 11 30 30 30 0 0 0
2021 12 31 31 31 0 0 0
2022 1 31 31 31 0 0 0
2022 2 28 28 28 0 0 0
2022 3 31 31 31 0 0 0
2022 4 30 30 30 0 0 0
2022 5 31 31 31 0 0 0
2022 6 30 30 30 0 30 0
2022 7 31 31 31 0 31 0
2022 8 31 31 31 0 31 0
2022 9 30 30 30 0 30 0
2022 10 31 31 31 0 31 0
2022 11 30 30 30 0 0 0
2022 12 30 30 30 0 0 0
总计 257 7811 7341 7341 0 2797 0

常见问题

Q: 数据的频率是多少?

A: 每日一条,注意根据每项数量查看是否包含所需数据