全国大江大河实时水情 监测站列表
全国大江大河实时水情 水位 径流 主要包含:
流域, 行政区, 河名, 站名, 时间, 水位(米), 流量(米3/秒), 警戒水位(米)
流域, 行政区, 河名, 站名, 时间, 水位(米), 流量(米3/秒), 警戒水位(米)
全国大江大河实时水情 水位 径流 数据说明:
每日一条或两条(部分时段)数据,部分水文站包含一些流量信息(下表最后一列),官方于2024年6月28日更新,停止公布大江大河与大型水库流量信息、蓄水量
每日一条或两条(部分时段)数据,部分水文站包含一些流量信息(下表最后一列),官方于2024年6月28日更新,停止公布大江大河与大型水库流量信息、蓄水量
注: 径流历史数据获取难度较大,缺失较多,请根据数据量、跨度天数、流量有值数量,及点击水文站或右侧图标查看数据日历确认数据是否满足需要。
该套数据集质量较差,比如存在如下问题:
1. 径流历史数据缺失较多
2. 流量可能全部为0,请参考最后一列流量有值数量
3. 水利部发布的数据在水位无变化时会出现流量连续多日为0的情况
4. 部分记录警戒水位错误
5.!!!官方于2024年6月28日更新,停止公布大江大河与大型水库流量信息、蓄水量,历史流量数据与水位数据不影响。
另有一套优质水文数据,包含 长江水文高频长序列监测数据集 ,时间序列较长、流量径流数据完整,查看 长江水文高频长序列监测数据集
更多水文水质数据请查看:中国水文数据相关资源
该套数据集质量较差,比如存在如下问题:
1. 径流历史数据缺失较多
2. 流量可能全部为0,请参考最后一列流量有值数量
3. 水利部发布的数据在水位无变化时会出现流量连续多日为0的情况
4. 部分记录警戒水位错误
5.!!!官方于2024年6月28日更新,停止公布大江大河与大型水库流量信息、蓄水量,历史流量数据与水位数据不影响。
另有一套优质水文数据,包含 长江水文高频长序列监测数据集 ,时间序列较长、流量径流数据完整,查看 长江水文高频长序列监测数据集
更多水文水质数据请查看:中国水文数据相关资源
河流水文数据集说明
相关的水位流量数据集有以下四套1. 水利部发布:2017 - 今日,全国大江大河数据集
2. 1865 - 2022,长江水文高频长序列监测
3. 2020 - 今日,长江水文网水文数据集
4. 2001 - 2022,黄河水情数据集
常见问题
Q: 这几个数据集之间的区别?
A: 全国大江大河数据集包含水文站最广,但频率较低为每日,数据开始日期较晚,流量指标较差,同时价格较低,其余三个数据集数据质量更优一些
Q: 同一水文站同时包含在多个数据集中时如何选择?
A: 可根据项目情况及经费预算进行选择,建议选择全国大江大河数据集,性价比较高
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 内蒙古自治区
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 广西壮族自治区
- 海南省
- 重庆市
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 西藏自治区
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 其它
北京市 全国大江大河实时水情 回到顶部
| 流域 | 河流 | 站码 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 跨度天数 | 数据量 | 流量有值数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海河流域 | 白河 | 30301801 | 密云(白河坝下) | 2017-10-11 | 2026-01-09 | 3013 | 1343 | 650 |
| 海河流域 | 白河 | 30301600 | 张家坟 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2248 | 1100 |
| 海河流域 | 潮白河 | 30300100 | 苏庄 | 2018-06-01 | 2026-03-15 | 2845 | 1634 | 231 |
| 海河流域 | 潮河 | ~ | 密云(潮河坝下) | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 | 1 | 1 |
| 海河流域 | 潮河 | 30302600 | 下会 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2251 | 965 |
| 海河流域 | 大石河 | ~ | 漫水河 | 2018-07-23 | 2026-03-15 | 2793 | 834 | 174 |
| 海河流域 | 妫水河 | 30707200 | 东大桥 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2251 | 762 |
| 海河流域 | 怀九河 | 30303700 | 前辛庄 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2250 | 383 |
| 海河流域 | 怀沙河 | 30303800 | 口头 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2249 | 595 |
| 海河流域 | 拒马河 | 30805600 | 张坊 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1868 | 946 |
| 海河流域 | 凉水河 | ~ | 榆林庄 | 2017-09-26 | 2017-10-09 | 14 | 5 | |
| 海河流域 | 凉水河 | ~ | 张家湾 | 2018-06-01 | 2026-03-15 | 2845 | 982 | 466 |
| 海河流域 | 清水河 | 30707600 | 青白口 | 2018-07-20 | 2026-03-15 | 2796 | 1788 | 365 |
| 海河流域 | 清水河 | ~ | 清水 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1680 | 5 |
| 海河流域 | 通惠河 | ~ | 乐家花园 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 913 | 8 |
| 海河流域 | 永定河 | 30700300 | 雁翅 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1907 | 1048 |
天津市 全国大江大河实时水情 回到顶部
| 流域 | 河流 | 站码 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 跨度天数 | 数据量 | 流量有值数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海河 | 泃河 | 30401100 | 罗庄子 | 2023-10-21 | 2024-06-21 | 245 | 44 | 23 |
| 海河流域 | 蓟运河 | 30400100 | 九王庄闸上 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2457 | |
| 海河流域 | 蓟运河 | 30400500 | 张头窝闸下 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1327 | |
| 海河流域 | 泃河 | ~ | 罗庄子 | 2017-10-10 | 2026-01-30 | 3035 | 633 | 130 |
| 海河流域 | 子牙河 | ~ | 子牙河第六堡(二) | 2017-09-26 | 2020-05-22 | 970 | 234 | |
| 海河流域 | 子牙河 | ~ | 子牙河第六堡(二) | 2021-03-29 | 2026-03-01 | 1799 | 720 |
河北省 全国大江大河实时水情 回到顶部
| 流域 | 河流 | 站码 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 跨度天数 | 数据量 | 流量有值数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海河 | 大陆泽 | 30906700 | 环水村 | 2023-10-21 | 2024-06-21 | 245 | 4 | |
| 海河 | 东沟 | 30706700 | 崇礼 | 2023-10-21 | 2024-06-28 | 252 | 50 | |
| 海河 | 东洋河 | 30706200 | 柴沟堡(东)(河道三) | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 28 | |
| 海河 | 淋河 | 30403200 | 淋河桥 | 2023-11-01 | 2024-06-21 | 234 | 14 | 6 |
| 海河 | 路罗川 | 30907500 | 坡底 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 55 | 2 |
| 海河 | 滦河 | 30100600 | 三道河子 | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 30 | 58 | 28 |
| 海河 | 南拒马河 | 30802700 | 落宝滩(二) | 2023-10-21 | 2024-06-01 | 225 | 18 | |
| 海河 | 南洋河 | 30705700 | 柴沟堡(南)(二) | 2023-10-21 | 2024-06-28 | 252 | 49 | 7 |
| 海河 | 宁晋泊 | 30907700 | 徐家河 | 2023-10-21 | 2024-06-21 | 245 | 4 | |
| 海河 | 瀑河 | 30103900 | 宽城 | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 30 | 58 | 9 |
| 海河 | 沙河 | 30907301 | 端庄(二) | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 37 | 8 |
| 海河 | 沙河 | 30807330 | 王林口 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 28 | 28 |
| 海河 | 沙河 | 30807603 | 新乐(三) | 2023-10-21 | 2024-06-28 | 252 | 51 | 42 |
| 海河 | 沙河 | 30807601 | 新乐(一) | 2023-10-21 | 2024-06-21 | 245 | 25 | |
| 海河 | 通天河 | 30808450 | 南庄 | 2024-06-01 | 2024-06-21 | 21 | 26 | |
| 海河 | 武烈河 | 30102900 | 承德 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 54 | |
| 海河 | 胭脂河 | 30834700 | 新房 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 28 | |
| 海河 | 蚁蚂吐河 | 30102800 | 下河南 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 28 | |
| 海河 | 漳河 | 31007300 | 蔡小庄 | 2023-10-21 | 2024-05-21 | 214 | 22 | 16 |
| 海河 | 潴龙河 | 30806750 | 陈村分洪道 | 2023-11-01 | 2024-06-21 | 234 | 3 | |
| 海河流域 | 白沟河 | 30803700 | 东茨村 | 2017-09-26 | 2026-03-14 | 3092 | 1668 | 682 |
| 海河流域 | 白洋淀 | ~ | 王家寨 | 2022-06-01 | 2022-06-19 | 19 | 18 | |
| 海河流域 | 白洋淀 | ~ | 新安 | 2022-05-28 | 2022-06-19 | 23 | 23 | |
| 海河流域 | 北排水河 | ~ | 周官屯(北排)(排下四) | 2018-06-01 | 2019-09-21 | 478 | 36 | |
| 海河流域 | 北排水河 | ~ | 周官屯(排下) | 2017-10-11 | 2018-05-17 | 219 | 8 | |
| 海河流域 | 北排水河 | 30901900 | 周官屯(北排)(排下四) | 2021-06-01 | 2026-03-15 | 1749 | 1321 | 171 |
| 海河流域 | 漕河 | 30809400 | 漕河 | 2018-06-01 | 2026-03-15 | 2845 | 1263 | 363 |
| 海河流域 | 漕河 | ~ | 周庄 | 2017-10-21 | 2025-10-24 | 2926 | 414 | 167 |
| 海河流域 | 潮河 | 30302200 | 大阁 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1099 | 268 |
| 海河流域 | 潮河 | 30302350 | 古北口 | 2017-09-26 | 2026-03-11 | 3089 | 966 | 367 |
| 海河流域 | 大陆泽 | ~ | 环水村 | 2023-06-01 | 2023-10-11 | 133 | 14 | |
| 海河流域 | 东沟 | ~ | 崇礼 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1031 | 2 |
| 海河流域 | 东洋河 | ~ | 柴沟堡(东)(河道三) | 2018-05-24 | 2020-05-30 | 738 | 170 | |
| 海河流域 | 东洋河 | ~ | 柴沟堡(东)(河道三) | 2021-06-01 | 2026-03-11 | 1745 | 629 | 57 |
| 海河流域 | 东洋河 | ~ | 东洋河 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 27 | 3 |
| 海河流域 | 滹沱河 | ~ | 北中山 | 2017-10-11 | 2018-05-17 | 219 | 12 | |
| 海河流域 | 滹沱河 | 30909600 | 北中山(二) | 2018-06-01 | 2026-03-15 | 2845 | 1373 | 462 |
| 海河流域 | 滹沱河 | ~ | 孤山水库 | 2018-08-21 | 2019-10-22 | 428 | 99 | |
| 海河流域 | 滹沱河 | ~ | 小觉 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 32 | 5 |
| 海河流域 | 滹沱河 | 30909100 | 小觉(河道二) | 2018-05-24 | 2026-03-15 | 2853 | 1291 | 521 |
| 海河流域 | 滹沱河 | ~ | 小觉(水电) | 2018-05-24 | 2020-05-22 | 730 | 227 | |
| 海河流域 | 滹沱河 | 30909102 | 小觉(水电) | 2021-04-01 | 2025-10-20 | 1664 | 670 | 485 |
| 海河流域 | 滹沱河 | ~ | 小觉电站 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 30 | 5 |
| 海河流域 | 槐河 | ~ | 马村 | 2017-10-11 | 2018-05-12 | 214 | 10 | |
| 海河流域 | 还乡河 | ~ | 崖口 | 2017-09-26 | 2017-11-02 | 38 | 23 | 3 |
| 海河流域 | 还乡河 | 30404400 | 崖口(三) | 2018-04-23 | 2026-03-15 | 2884 | 2103 | 357 |
| 海河流域 | 泃河 | 30401500 | 三河 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1273 | 273 |
| 海河流域 | 拒马河 | ~ | 紫荆关 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 33 | 5 |
| 海河流域 | 拒马河 | ~ | 紫荆关(河道) | 2018-05-24 | 2020-05-22 | 730 | 231 | |
| 海河流域 | 拒马河 | 30805301 | 紫荆关(河道) | 2021-04-01 | 2026-03-15 | 1810 | 1101 | 231 |
| 海河流域 | 老牛河 | 30103100 | 下板城 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1053 | 263 |
| 海河流域 | 黎河 | 30403600 | 前毛庄 | 2023-10-17 | 2024-06-28 | 256 | 84 | 66 |
| 海河流域 | 黎河 | ~ | 前毛庄 | 2017-09-26 | 2026-01-06 | 3025 | 1474 | 643 |
| 海河流域 | 淋河 | ~ | 淋河桥 | 2017-11-01 | 2026-01-12 | 2995 | 496 | 203 |
| 海河流域 | 柳河 | 30103600 | 李营 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1159 | 268 |
| 海河流域 | 柳河 | 30103500 | 兴隆 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1143 | 155 |
| 海河流域 | 龙河 | 30707800 | 北昌 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1244 | 89 |
| 海河流域 | 路罗川 | ~ | 坡底 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 997 | 273 |
| 海河流域 | 滦河 | 30100300 | 郭家屯 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1161 | 406 |
| 海河流域 | 滦河 | 30101400 | 滦县 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2351 | 1064 |
| 海河流域 | 滦河 | ~ | 三道河子 | 2017-09-26 | 2026-03-11 | 3089 | 910 | 379 |
| 海河流域 | 滦河 | 30100850 | 乌龙矶 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2016 | 1077 |
| 海河流域 | 洺河 | ~ | 临洺关 | 2017-10-11 | 2018-05-16 | 218 | 12 | |
| 海河流域 | 洺河 | 30906800 | 临洺关(二) | 2018-06-01 | 2026-03-11 | 2841 | 957 | 477 |
| 海河流域 | 南拒马河 | 30802800 | 北河店 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1669 | 643 |
| 海河流域 | 南拒马河 | ~ | 落宝滩 | 2017-10-11 | 2018-05-17 | 219 | 12 | |
| 海河流域 | 南拒马河 | ~ | 落宝滩(二) | 2018-06-01 | 2020-05-22 | 722 | 95 | |
| 海河流域 | 南拒马河 | ~ | 落宝滩(二) | 2021-04-01 | 2025-09-11 | 1625 | 207 | 37 |
| 海河流域 | 南洋河 | ~ | 柴沟堡 | 2017-09-26 | 2022-07-04 | 1743 | 452 | 33 |
| 海河流域 | 南洋河 | ~ | 柴沟堡(南)(二) | 2022-07-05 | 2026-03-15 | 1350 | 601 | 96 |
| 海河流域 | 宁晋泊 | ~ | 徐家河 | 2023-06-01 | 2023-10-11 | 133 | 14 | |
| 海河流域 | 排干三渠 | 30845650 | 康黄甫 | 2017-09-26 | 2025-01-01 | 2655 | 811 | 56 |
| 海河流域 | 萍河 | ~ | 下河西 | 2018-06-01 | 2019-09-21 | 478 | 36 | |
| 海河流域 | 瀑河 | ~ | 宽城 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1036 | 329 |
| 海河流域 | 瀑河 | ~ | 平泉 | 2017-09-26 | 2019-09-30 | 735 | 194 | 3 |
| 海河流域 | 瀑河 | ~ | 徐水 | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 4 | 4 | |
| 海河流域 | 瀑河 | ~ | 徐水国平 | 2018-05-24 | 2026-03-14 | 2852 | 819 | 273 |
| 海河流域 | 青龙河 | 30104350 | 双山子 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1775 | 392 |
| 海河流域 | 清水河 | 30808800 | 北辛店 | 2017-10-11 | 2026-03-15 | 3078 | 1577 | 109 |
| 海河流域 | 清水河 | ~ | 张家口 | 2017-09-26 | 2019-09-16 | 721 | 30 | 5 |
| 海河流域 | 清漳河 | ~ | 匡门口 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 433 | 5 |
| 海河流域 | 清漳河 | 31008500 | 刘家庄 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1186 | 471 |
| 海河流域 | 潵河 | 30104100 | 蓝旗营 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1142 | 272 |
| 海河流域 | 桑干河 | ~ | 石匣里 | 2017-09-26 | 2022-07-04 | 1743 | 966 | 393 |
| 海河流域 | 桑干河 | 30702700 | 石匣里(二) | 2022-07-05 | 2026-03-15 | 1350 | 1327 | 617 |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 端庄 | 2017-09-26 | 2022-10-05 | 1836 | 251 | 119 |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 端庄(二) | 2018-06-01 | 2019-10-22 | 509 | 51 | |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 端庄(二) | 2023-06-01 | 2026-03-15 | 1019 | 427 | 79 |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 阜平 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 33 | 5 |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 阜平(三) | 2018-05-24 | 2020-05-22 | 730 | 232 | |
| 海河流域 | 沙河 | 30807301 | 阜平(三) | 2021-04-01 | 2026-03-15 | 1810 | 1206 | 663 |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 王林口 | 2017-09-26 | 2025-10-25 | 2952 | 809 | 353 |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 新乐(三) | 2017-10-11 | 2026-03-11 | 3074 | 580 | 269 |
| 海河流域 | 沙河 | ~ | 新乐(一) | 2017-10-11 | 2023-10-11 | 2192 | 189 | 1 |
| 海河流域 | 唐河 | ~ | 倒马关 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 29 | 3 |
| 海河流域 | 唐河 | ~ | 倒马关(河道二) | 2018-05-24 | 2019-09-30 | 495 | 168 | |
| 海河流域 | 唐河 | 30808301 | 倒马关(河道二) | 2021-06-01 | 2026-03-15 | 1749 | 954 | 128 |
| 海河流域 | 唐河 | ~ | 中唐梅 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 33 | 5 |
| 海河流域 | 唐河 | ~ | 中唐梅(河道) | 2018-05-24 | 2020-05-22 | 730 | 230 | |
| 海河流域 | 唐河 | 30808401 | 中唐梅(河道) | 2021-04-01 | 2026-03-15 | 1810 | 1442 | 675 |
| 海河流域 | 通天河 | ~ | 南庄 | 2017-09-26 | 2025-10-25 | 2952 | 733 | 282 |
| 海河流域 | 午河 | ~ | 韩村 | 2017-10-11 | 2023-05-11 | 2039 | 184 | 110 |
| 海河流域 | 午河 | ~ | 韩村(二) | 2018-05-24 | 2018-08-01 | 70 | 21 | |
| 海河流域 | 午河 | 30908000 | 韩村(三) | 2023-06-01 | 2025-07-01 | 762 | 123 | 76 |
| 海河流域 | 武烈河 | ~ | 承德 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1036 | 187 |
| 海河流域 | 孝义河 | 30808650 | 东方机站 | 2018-06-01 | 2026-03-15 | 2845 | 1436 | 398 |
| 海河流域 | 兴州河 | 30102200 | 波罗诺 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1152 | 180 |
| 海河流域 | 胭脂河 | ~ | 新房 | 2017-09-26 | 2025-10-24 | 2951 | 741 | 208 |
| 海河流域 | 洋河 | ~ | 响水堡 | 2017-09-26 | 2022-07-04 | 1743 | 947 | 88 |
| 海河流域 | 洋河 | 30705600 | 响水堡(河道) | 2022-07-05 | 2026-03-15 | 1350 | 1326 | 115 |
| 海河流域 | 冶河 | ~ | 平山 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 31 | 5 |
| 海河流域 | 冶河 | 30912400 | 平山(河道) | 2018-05-24 | 2026-03-15 | 2853 | 1339 | 514 |
| 海河流域 | 冶河 | ~ | 微水 | 2017-09-26 | 2018-05-18 | 235 | 31 | 5 |
| 海河流域 | 冶河 | 30912301 | 微水(河道二) | 2018-05-24 | 2026-03-15 | 2853 | 1277 | 492 |
| 海河流域 | 伊逊河 | ~ | 围场 | 2017-09-26 | 2019-09-30 | 735 | 196 | 5 |
| 海河流域 | 蚁蚂吐河 | ~ | 下河南 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 972 | 213 |
| 海河流域 | 永定河 | 30701000 | 固安 | 2017-10-11 | 2026-03-15 | 3078 | 1099 | 424 |
| 海河流域 | 漳河 | ~ | 蔡小庄 | 2017-10-11 | 2024-05-21 | 2415 | 402 | 234 |
| 海河流域 | 漳河 | ~ | 观台 | 2017-10-11 | 2018-05-17 | 219 | 24 | 3 |
| 海河流域 | 漳河 | 31007000 | 观台(河) | 2018-05-24 | 2026-03-15 | 2853 | 1543 | 961 |
| 海河流域 | 漳河 | ~ | 岳城水库(民有渠) | 2017-09-26 | 2020-05-30 | 978 | 537 | 8 |
| 海河流域 | 漳河 | ~ | 岳城水库(漳河) | 2017-10-11 | 2020-05-12 | 945 | 126 | 5 |
| 海河流域 | 漳河 | ~ | 岳城水库(漳南渠) | 2017-09-26 | 2020-05-30 | 978 | 538 | 8 |
| 海河流域 | 漳河 | 31007102 | 岳城水库(民有渠) | 2021-03-26 | 2024-06-28 | 1191 | 966 | 417 |
| 海河流域 | 漳河 | ~ | 岳城水库(漳河) | 2021-04-01 | 2023-10-11 | 924 | 433 | 380 |
| 海河流域 | 漳河 | 31007103 | 岳城水库(漳南渠) | 2021-03-26 | 2024-06-28 | 1191 | 1096 | 196 |
| 海河流域 | 赵王新河 | 30806400 | 史各庄 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1459 | 496 |
| 海河流域 | 朱家河 | ~ | 下博 | 2018-06-01 | 2019-09-21 | 478 | 33 | |
| 海河流域 | 潴龙河 | 30806700 | 北郭村 | 2017-09-26 | 2024-06-21 | 2461 | 1041 | 192 |
| 海河流域 | 潴龙河 | ~ | 陈村分洪道 | 2018-06-01 | 2023-10-01 | 1949 | 73 | |
| 海河流域 | 潴龙河 | 30806770 | 团丁庄 | 2017-10-11 | 2024-06-28 | 2453 | 749 | 98 |
| 海河流域 | 子牙河 | 30900300 | 九高庄 | 2017-10-11 | 2026-03-15 | 3078 | 706 | 174 |
山西省 全国大江大河实时水情 回到顶部
| 流域 | 河流 | 站码 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 跨度天数 | 数据量 | 流量有值数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海河 | 清漳东源 | 31008800 | 蔡家庄 | 2023-10-21 | 2024-06-28 | 252 | 445 | |
| 海河 | 松溪河 | 30912700 | 泉口 | 2023-11-01 | 2024-06-28 | 241 | 45 | 45 |
| 海河 | 桃河 | 30913400 | 旧街 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 28 | 28 | |
| 海河 | 御河 | 30704200 | 孤山 | 2023-11-22 | 2024-06-21 | 213 | 23 | 5 |
| 海河流域 | 滹沱河 | 30908900 | 济胜桥 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2377 | 1239 |
| 海河流域 | 滹沱河 | 30908800 | 界河铺 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2049 | 808 |
| 海河流域 | 滹沱河 | 30909000 | 南庄 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2389 | 1338 |
| 海河流域 | 绛河 | 31007900 | 北张店 | 2017-09-26 | 2026-01-21 | 3040 | 2298 | 395 |
| 海河流域 | 牧马河 | 30911400 | 豆罗桥 | 2017-09-26 | 2026-01-19 | 3038 | 2093 | 495 |
| 海河流域 | 清漳东源 | ~ | 蔡家庄 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1858 | 215 |
| 海河流域 | 桑干河 | ~ | 东榆林水库(坝下) | 2017-09-26 | 2020-05-30 | 978 | 399 | 4 |
| 海河流域 | 桑干河 | 30701851 | 东榆林水库(坝下) | 2021-03-26 | 2026-03-15 | 1816 | 1928 | 1142 |
| 海河流域 | 桑干河 | 30702300 | 固定桥 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2356 | 1170 |
| 海河流域 | 十里河 | 30704900 | 观音堂 | 2017-09-26 | 2026-03-01 | 3079 | 1648 | 416 |
| 海河流域 | 松溪河 | ~ | 泉口 | 2017-09-26 | 2026-03-11 | 3089 | 1447 | 426 |
| 海河流域 | 桃河 | ~ | 旧街 | 2017-09-26 | 2025-10-13 | 2940 | 802 | 71 |
| 海河流域 | 桃河 | 30913500 | 阳泉 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2186 | 638 |
| 海河流域 | 榆社河 | 31008300 | 榆社 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2073 | 355 |
| 海河流域 | 御河 | ~ | 孤山 | 2017-09-26 | 2026-02-21 | 3071 | 872 | 14 |
| 海河流域 | 云中河 | 30911000 | 寺坪 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2139 | 149 |
| 海河流域 | 浊漳河 | 31007650 | 侯壁 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1995 | 1068 |
| 海河流域 | 浊漳河 | 31007500 | 石梁 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2203 | 1186 |
| 黄河流域 | 北川河 | 40604300 | 圪洞 | 2017-09-26 | 2025-11-16 | 2974 | 1969 | 290 |
| 黄河流域 | 亳清河 | 41400950 | 皋落(河南) | 2017-09-26 | 2025-11-01 | 2959 | 975 | 269 |
| 黄河流域 | 东川河 | 40602100 | 岢岚 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2248 | 418 |
| 黄河流域 | 汾河 | 41003700 | 柴庄 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2516 | 1380 |
| 黄河流域 | 汾河 | ~ | 汾河二坝(二) | 2017-09-26 | 2020-04-24 | 942 | 414 | 7 |
| 黄河流域 | 汾河 | ~ | 汾河二坝(河道二) | 2020-04-25 | 2020-05-30 | 36 | 33 | |
| 黄河流域 | 汾河 | 41001900 | 汾河二坝(河道二) | 2021-03-26 | 2026-02-01 | 1774 | 1545 | 1049 |
| 黄河流域 | 汾河 | 41003900 | 河津 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2440 | 1326 |
| 黄河流域 | 汾河 | 41000310 | 静乐 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2318 | 1214 |
| 黄河流域 | 汾河 | 41001000 | 兰村 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2038 | 1033 |
| 黄河流域 | 汾河 | 41002900 | 义棠 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2451 | 1345 |
| 黄河流域 | 汾河 | 41000800 | 寨上 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2142 | 1043 |
| 黄河流域 | 汾河 | 41003350 | 赵城 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2505 | 1400 |
| 黄河流域 | 洪安涧河 | 41008300 | 东庄 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2493 | 366 |
| 黄河流域 | 黄河 | 40104390 | 大禹渡 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1090 | |
| 黄河流域 | 黄河 | 40104370 | 古夺 | 2017-09-26 | 2026-01-03 | 3022 | 1014 | |
| 黄河流域 | 黄河 | 40103500 | 河曲 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2327 | 1187 |
| 黄河流域 | 黄河 | 40104450 | 三门峡 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2467 | 1327 |
| 黄河流域 | 黄河 | 40103470 | 万家寨下 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2265 | 1128 |
| 黄河流域 | 湫水河 | 40603400 | 林家坪 | 2017-09-26 | 2025-11-01 | 2959 | 956 | 266 |
| 黄河流域 | 偏关河 | 40600700 | 偏关 | 2017-09-26 | 2026-03-05 | 3083 | 1479 | 32 |
| 黄河流域 | 沁河 | 41700600 | 飞岭 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2240 | 622 |
| 黄河流域 | 沁河 | 41700200 | 孔家坡 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 2155 | 466 |
| 黄河流域 | 沁河 | 41701200 | 润城 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1510 | 623 |
| 黄河流域 | 清凉寺沟 | 40603200 | 杨家坡 | 2017-09-26 | 2025-11-01 | 2959 | 780 | 39 |
| 黄河流域 | 屈产河 | 40605100 | 裴沟 | 2017-09-26 | 2025-11-01 | 2959 | 982 | 98 |
| 黄河流域 | 三川河 | 40604100 | 后大成 | 2017-09-26 | 2025-11-01 | 2959 | 997 | 522 |
| 黄河流域 | 涑水河 | 40900900 | 张留庄 | 2017-09-26 | 2026-03-14 | 3092 | 1657 | 903 |
| 黄河流域 | 王家河 | 41400100 | 泗交 | 2017-09-26 | 2026-03-15 | 3093 | 1854 | 24 |
