长江水文网水文数据集
长江水文网水文数据集主要包含:
河流(rvnm), 测站编码(stcd),测站名称(stnm),时间(tm), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 水势(wptn)
河流(rvnm), 测站编码(stcd),测站名称(stnm),时间(tm), 水位(z), 流量(q), 流出流量(oq), 水势(wptn)
长江水文网水文数据集数据说明:
数据最早时间为2020-07月,每小时数据,部分站点持续更新中,提供免费更新服务,每月一次
数据最早时间为2020-07月,每小时数据,部分站点持续更新中,提供免费更新服务,每月一次
注:
1. 月数为包含数据的月份数量,点击水文站名称或右侧图标查看每月数量统计,数量为某月的数据总量,水位数量为包含水位的数量,流量数量为包含流量的数量
2. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 另有一套长江流域的 长江水文高频长序列监测数据集,包含水文站较多
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
1. 月数为包含数据的月份数量,点击水文站名称或右侧图标查看每月数量统计,数量为某月的数据总量,水位数量为包含水位的数量,流量数量为包含流量的数量
2. 少量水文站按照 2 RMB每站点每月, 100 RMB起 收取工时费,更多优惠详询客服
3. 另有一套水利部发布的 全国大江大河数据集,收费较低,更适合一般情况的水文研究
4. 另有一套长江流域的 长江水文高频长序列监测数据集,包含水文站较多
5. 更多水文水质相关数据集,参见 中国水文数据相关资源
6. 使用右下侧搜索功能查找所需水文站
河流水文数据集说明
相关的水位流量数据集有以下四套1. 水利部发布:2017 - 今日,全国大江大河数据集
2. 1865 - 2022,长江水文高频长序列监测
3. 2020 - 今日,长江水文网水文数据集
4. 2001 - 2022,黄河水情数据集
常见问题
Q: 这几个数据集之间的区别?
A: 全国大江大河数据集包含水文站最广,但频率较低为每日,数据开始日期较晚,流量指标较差,同时价格较低,其余三个数据集数据质量更优一些
Q: 同一水文站同时包含在多个数据集中时如何选择?
A: 可根据项目情况及经费预算进行选择,建议选择全国大江大河数据集,性价比较高
| 河流 | 编码 | 水文站 | 开始时间 | 最后更新 | 月数 | 数据量 | 水位数据量 | 流量数据量 | 流出流量数据量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61801700 | 白河 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 894 | 894 | 452 | 0 | |
| 61802500 | 龙王庙 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 892 | 892 | 0 | 0 | |
| 61802600 | 王家营(三) | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 887 | 887 | 0 | 0 | |
| 61802800 | 黄家港(二) | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 895 | 895 | 11 | 0 | |
| 61803400 | 襄阳 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 890 | 890 | 1 | 0 | |
| 61803451 | 余家湖 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 891 | 891 | 886 | 0 | |
| 61803500 | 宜城 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 892 | 892 | 0 | 0 | |
| 61812100 | 向家坪(二) | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 892 | 892 | 892 | 0 | |
| 61813200 | 长沙坝(二) | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 876 | 876 | 770 | 0 | |
| 61902600 | 黄龙滩 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 893 | 893 | 783 | 0 | |
| 61909600 | 北河 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 891 | 891 | 891 | 0 | |
| 61910500 | 谷城(二) | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 892 | 892 | 892 | 0 | |
| 62001750 | 磨峪湾 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 873 | 873 | 872 | 0 | |
| 62001891 | 清泉沟 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 881 | 880 | 867 | 0 | |
| 62001900 | 陶岔 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 892 | 892 | 884 | 0 | |
| 62008750 | 淅川 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 891 | 891 | 886 | 0 | |
| 62011800 | 新店铺(三) | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 894 | 894 | 894 | 0 | |
| 62016400 | 郭滩 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 900 | 900 | 627 | 0 | |
| 62018710 | 琚湾 | 2026-06-11 | 2026-07-20 | 1 | 892 | 892 | 892 | 0 | |
| 长江 | 60105400 | 寸滩 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 50158 | 50158 | 49673 | 0 |
| 长江 | 60106000 | 万县 | 2021-11-19 | 2026-06-03 | 55 | 13613 | 13613 | 42 | 0 |
| 长江 | 60106980 | 三峡水库 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 50578 | 50578 | 8699 | 50577 |
| 长江 | 60107000 | 茅坪(二) | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 60328 | 60328 | 8 | 0 |
| 长江 | 60107300 | 宜昌 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 50713 | 50713 | 50503 | 0 |
| 长江 | 60107400 | 枝城 | 2024-09-18 | 2026-06-03 | 21 | 14067 | 14067 | 14031 | 0 |
| 长江 | 60108300 | 沙市 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 50643 | 50643 | 50505 | 0 |
| 长江 | 60111200 | 城陵矶(莲) | 2020-07-18 | 2023-12-12 | 41 | 28030 | 28030 | 0 | 0 |
| 长江 | 60111200 | 莲花塘 | 2023-12-12 | 2026-07-20 | 31 | 23027 | 23027 | 0 | 0 |
| 长江 | 60111300 | 螺山 | 2021-11-19 | 2026-07-19 | 56 | 13862 | 13862 | 13762 | 0 |
| 长江 | 60112200 | 汉口 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 51024 | 51023 | 50985 | 0 |
| 长江 | 60113400 | 九江 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 51355 | 51354 | 51225 | 0 |
| 长江 | 60115000 | 大通 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 51259 | 51259 | 49980 | 0 |
| 洞庭湖湖口 | 61512000 | 城陵矶(七) | 2020-07-18 | 2023-12-12 | 41 | 28280 | 28280 | 28238 | 0 |
| 洞庭湖湖口 | 61512000 | 七里山 | 2023-12-12 | 2026-07-20 | 31 | 23200 | 23199 | 23158 | 0 |
| 汉江 | 61802500 | 龙王庙 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 50327 | 50327 | 0 | 0 |
| 汉江 | 61802700 | 丹江口水库 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 51069 | 51068 | 34157 | 51065 |
| 汉江 | 61804110 | 皇庄 | 2021-11-19 | 2026-06-03 | 55 | 13904 | 13904 | 13891 | 0 |
| 金沙江 | 60103400 | 向家坝 | 2021-11-19 | 2026-06-03 | 55 | 13901 | 13901 | 13847 | 0 |
| 陆水 | 61705000 | 陆水水库(坝上) | 2024-09-18 | 2026-06-03 | 21 | 47084 | 47083 | 15 | 14 |
| 鄱阳湖 | 62601600 | 湖口 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 51390 | 51390 | 50678 | 0 |
| 清江 | 61004810 | 高坝洲 | 2024-09-18 | 2026-06-03 | 21 | 14048 | 14048 | 12377 | 0 |
| 乌江 | 60803000 | 武隆 | 2020-07-18 | 2026-07-20 | 72 | 49686 | 49686 | 49372 | 0 |
| 修河 | 62513000 | 虬津 | 2024-09-18 | 2026-06-03 | 21 | 19264 | 19264 | 19262 | 0 |



